料金はSMSセグメントあたりの米ドルで、2026-11-07に更新されました。残高からは、確認画面に表示された料金が支払われます。
アメリカ合衆国に送信
- 標準SMS、GSM-7 で160文字まで
- $0.005341通あたり
- Unicode SMS、70文字まで
- $0.005341通あたり
- 長文メッセージ、2セグメント
- $0.010681通あたり
- 長文メッセージ、3セグメント
- $0.016021通あたり
この料金での送信数
- 1,000通
- $5.34各1セグメント
- 10,000通
- $53.40各1セグメント
- 50,000通
- $267.00各1セグメント
- $40で送れる通数
- 7,490各1セグメントの場合
アメリカ合衆国への一斉SMS: 番号の形式、文字種、送信に適した時間帯。
一括SMS料金表(全227か国)
送信できるすべての宛先を、国番号、SMS 1セグメントと1,000通の料金とともに掲載しています。国を開くと、番号形式、文字種の注意点、送信に適した時間帯がわかります。
227か国、SMSセグメントあたりの米ドル
| 国 | 国番号 | 地域 | SMS 1通 | SMS 1,000通 |
|---|---|---|---|---|
| +383 | 南欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +354 | 北欧・西欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +353 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 南アジア・中央アジア | $0.05944 | $59.44 | |
| +93 | 南アジア・中央アジア | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | 北米 | $0.00534 | $5.34 | |
| +971 | 中東・北アフリカ | $0.00474 | $4.74 | |
| +213 | 中東・北アフリカ | $0.02424 | $24.24 | |
| +54 | 南米 | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | 中米・カリブ海 | $0.01474 | $14.74 | |
| +355 | 南欧 | $0.01444 | $14.44 | |
| +374 | 南アジア・中央アジア | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | サハラ以南アフリカ | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01414 | $14.14 | |
| +376 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +967 | 中東・北アフリカ | $0.04854 | $48.54 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.00834 | $8.34 | |
| +972 | 中東・北アフリカ | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | 南欧 | $0.00934 | $9.34 | |
| +964 | 中東・北アフリカ | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中東・北アフリカ | $0.02264 | $22.64 | |
| +91 | 南アジア・中央アジア | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | 東アジア・東南アジア | $0.04544 | $45.44 | |
| +681 | オセアニア | $0.02514 | $25.14 | |
| +256 | サハラ以南アフリカ | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 東欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +998 | 南アジア・中央アジア | $0.05664 | $56.64 | |
| +598 | 南米 | $0.01024 | $10.24 | |
| +593 | 南米 | $0.02544 | $25.44 | |
| +20 | 中東・北アフリカ | $0.03934 | $39.34 | |
| +372 | 北欧・西欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | サハラ以南アフリカ | $0.06584 | $65.84 | |
| +291 | サハラ以南アフリカ | $0.01784 | $17.84 | |
| +503 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +61 | オセアニア | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | 北欧・西欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +968 | 中東・北アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | 北欧・西欧 | $0.01934 | $19.34 | |
| +233 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +238 | サハラ以南アフリカ | $0.01904 | $19.04 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +592 | 南米 | $0.01024 | $10.24 | |
| +7 | 南アジア・中央アジア | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | 中東・北アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 北米 | $0.00564 | $5.64 | |
| +241 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +237 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +220 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +855 | 東アジア・東南アジア | $0.02264 | $22.64 | |
| +224 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | サハラ以南アフリカ | $0.01654 | $16.54 | |
| +357 | 南欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +53 | 中米・カリブ海 | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | 中米・カリブ海 | $0.00874 | $8.74 | |
| +30 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +686 | オセアニア | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | 南アジア・中央アジア | $0.05454 | $54.54 | |
| +502 | 中米・カリブ海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +590 | 中米・カリブ海 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | オセアニア | $0.00654 | $6.54 | |
| +965 | 中東・北アフリカ | $0.01964 | $19.64 | |
| +682 | オセアニア | $0.00964 | $9.64 | |
| +299 | 北米 | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +385 | 南欧 | $0.02174 | $21.74 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01874 | $18.74 | |
| +254 | サハラ以南アフリカ | $0.02294 | $22.94 | |
| +225 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +506 | 中米・カリブ海 | $0.00774 | $7.74 | |
| +269 | サハラ以南アフリカ | $0.03634 | $36.34 | |
| +57 | 南米 | $0.00444 | $4.44 | |
| +242 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | サハラ以南アフリカ | $0.01474 | $14.74 | |
| +966 | 中東・北アフリカ | $0.02024 | $20.24 | |
| +685 | オセアニア | $0.00964 | $9.64 | |
| +239 | サハラ以南アフリカ | $0.07584 | $75.84 | |
| +260 | サハラ以南アフリカ | $0.02964 | $29.64 | |
| +508 | 北米 | $0.01504 | $15.04 | |
| +378 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +232 | サハラ以南アフリカ | $0.00834 | $8.34 | |
| +253 | サハラ以南アフリカ | $0.02264 | $22.64 | |
| +350 | 南欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +995 | 南アジア・中央アジア | $0.02724 | $27.24 | |
| +963 | 中東・北アフリカ | $0.04544 | $45.44 | |
| +65 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +263 | サハラ以南アフリカ | $0.01784 | $17.84 | |
| +41 | 北欧・西欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | 北欧・西欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +249 | サハラ以南アフリカ | $0.01904 | $19.04 | |
| +34 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +597 | 南米 | $0.00964 | $9.64 | |
| +94 | 南アジア・中央アジア | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 東欧 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南欧 | $0.02384 | $23.84 | |
| +248 | サハラ以南アフリカ | $0.01114 | $11.14 | |
| +221 | サハラ以南アフリカ | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | 南欧 | $0.03094 | $30.94 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +252 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | オセアニア | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +66 | 東アジア・東南アジア | $0.00354 | $3.54 | |
| +992 | 南アジア・中央アジア | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | サハラ以南アフリカ | $0.00934 | $9.34 | |
| +420 | 東欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +235 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +216 | 中東・北アフリカ | $0.05424 | $54.24 | |
| +56 | 南米 | $0.00384 | $3.84 | |
| +688 | オセアニア | $0.14574 | $145.74 | |
| +45 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +49 | 北欧・西欧 | $0.01544 | $15.44 | |
| +228 | サハラ以南アフリカ | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00834 | $8.34 | |
| +993 | 南アジア・中央アジア | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | 中東・北アフリカ | $0.00324 | $3.24 | |
| +676 | オセアニア | $0.00754 | $7.54 | |
| +234 | サハラ以南アフリカ | $0.02114 | $21.14 | |
| +674 | オセアニア | $0.03154 | $31.54 | |
| +264 | サハラ以南アフリカ | $0.00994 | $9.94 | |
| +505 | 中米・カリブ海 | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +687 | オセアニア | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | オセアニア | $0.01474 | $14.74 | |
| +977 | 南アジア・中央アジア | $0.02874 | $28.74 | |
| +47 | 北欧・西欧 | $0.01024 | $10.24 | |
| +973 | 中東・北アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +509 | 中米・カリブ海 | $0.01754 | $17.54 | |
| +92 | 南アジア・中央アジア | $0.04484 | $44.84 | |
| +379 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +507 | 中米・カリブ海 | $0.01114 | $11.14 | |
| +678 | オセアニア | $0.02114 | $21.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01084 | $10.84 | |
| +675 | オセアニア | $0.04274 | $42.74 | |
| +1 | 北米 | $0.01544 | $15.44 | |
| +680 | オセアニア | $0.01414 | $14.14 | |
| +595 | 南米 | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +970 | 中東・北アフリカ | $0.04544 | $45.44 | |
| +36 | 東欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +880 | 南アジア・中央アジア | $0.02564 | $25.64 | |
| +679 | オセアニア | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | 東アジア・東南アジア | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | 北欧・西欧 | $0.01784 | $17.84 | |
| +975 | 南アジア・中央アジア | $0.02994 | $29.94 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +298 | 北欧・西欧 | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | 南米 | $0.01934 | $19.34 | |
| +55 | 南米 | $0.00264 | $2.64 | |
| +33 | 北欧・西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +359 | 東欧 | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | サハラ以南アフリカ | $0.01324 | $13.24 | |
| +673 | 東アジア・東南アジア | $0.00754 | $7.54 | |
| +257 | サハラ以南アフリカ | $0.01114 | $11.14 | |
| +84 | 東アジア・東南アジア | $0.01504 | $15.04 | |
| +229 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +58 | 南米 | $0.01264 | $12.64 | |
| +375 | 東欧 | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | 中米・カリブ海 | $0.01654 | $16.54 | |
| +51 | 南米 | $0.02054 | $20.54 | |
| +32 | 北欧・西欧 | $0.01994 | $19.94 | |
| +48 | 東欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +387 | 南欧 | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +591 | 南米 | $0.02204 | $22.04 | |
| +351 | 南欧 | $0.00444 | $4.44 | |
| +504 | 中米・カリブ海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +692 | オセアニア | $0.01444 | $14.44 | |
| +853 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +261 | サハラ以南アフリカ | $0.02114 | $21.14 | |
| +262 | サハラ以南アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +265 | サハラ以南アフリカ | $0.04784 | $47.84 | |
| +223 | サハラ以南アフリカ | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | 南欧 | $0.01654 | $16.54 | |
| +596 | 中米・カリブ海 | $0.02694 | $26.94 | |
| +60 | 東アジア・東南アジア | $0.00964 | $9.64 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +691 | オセアニア | $0.01964 | $19.64 | |
| +95 | 東アジア・東南アジア | $0.02874 | $28.74 | |
| +52 | 北米 | $0.01384 | $13.84 | |
| +230 | サハラ以南アフリカ | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | サハラ以南アフリカ | $0.01654 | $16.54 | |
| +258 | サハラ以南アフリカ | $0.01294 | $12.94 | |
| +377 | 北欧・西欧 | $0.02904 | $29.04 | |
| +960 | 南アジア・中央アジア | $0.00994 | $9.94 | |
| +373 | 東欧 | $0.01234 | $12.34 | |
| +212 | 中東・北アフリカ | $0.03634 | $36.34 | |
| +976 | 東アジア・東南アジア | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | 南欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +962 | 中東・北アフリカ | $0.02424 | $24.24 | |
| +856 | 東アジア・東南アジア | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | 北欧・西欧 | $0.00804 | $8.04 | |
| +218 | 中東・北アフリカ | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +231 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +40 | 東欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | 北欧・西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +250 | サハラ以南アフリカ | $0.00774 | $7.74 | |
| +266 | サハラ以南アフリカ | $0.00874 | $8.74 | |
| +961 | 中東・北アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +262 | サハラ以南アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | 東欧 | $0.10314 | $103.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01264 | $12.64 | |
| +82 | 東アジア・東南アジア | $0.00294 | $2.94 | |
| +852 | 東アジア・東南アジア | $0.01324 | $13.24 | |
| +240 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +886 | 東アジア・東南アジア | $0.01364 | $13.64 | |
| +236 | サハラ以南アフリカ | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 東アジア・東南アジア | $0.00624 | $6.24 | |
| +670 | 東アジア・東南アジア | $0.01294 | $12.94 | |
| +27 | サハラ以南アフリカ | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +81 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +689 | オセアニア | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | オセアニア | $0.02324 | $23.24 | |
| +389 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 東アジア・東南アジア | $0.06064 | $60.64 |
最安料金
一括SMSが最も安い国は?
現在、1通あたりの料金が最も安い10の宛先です。各国のネットワークがそれぞれ終端料金を設定しているため、料金は国によって異なります。
残高チャージ
残高にはいくら追加すればいいですか?
$40から$5,000まで、好きな金額を1回の支払いで追加できます。初回チャージには金額に応じて増えるボーナスがあります。例はアメリカ合衆国宛ての1セグメントのメッセージで計算しています。
最低チャージ額
$40
初回チャージで+10%
初回チャージ後の残高:$44.00
アメリカ合衆国宛てなら約8,239通、ブラジル宛てなら約16,666通。
チャージ
$100
初回チャージで+20%
初回チャージ後の残高:$120.00
アメリカ合衆国宛てなら約22,471通、ブラジル宛てなら約45,454通。
チャージ
$200
初回チャージで+25%
初回チャージ後の残高:$250.00
アメリカ合衆国宛てなら約46,816通、ブラジル宛てなら約94,696通。
チャージ
$300
初回チャージで+30%
初回チャージ後の残高:$390.00
アメリカ合衆国宛てなら約73,033通、ブラジル宛てなら約147,727通。
チャージ
$500
初回チャージで+35%
初回チャージ後の残高:$675.00
アメリカ合衆国宛てなら約126,404通、ブラジル宛てなら約255,681通。
チャージ
$1,000
初回チャージで+40%
初回チャージ後の残高:$1,400.00
アメリカ合衆国宛てなら約262,172通、ブラジル宛てなら約530,303通。
料金のルール
一括SMSの料金に含まれるもの
セグメントごとの料金には、宛先ネットワークへのルーティング、配信レポート、キャンペーン履歴の行が含まれています。上乗せされる費用はありません。プラットフォーム手数料も月額料金もなく、コンソール、API、Webhookの利用料もかかりません。
- SMSセグメントごとに、宛先の料金で課金
- GSM-7でもUnicodeでも、1セグメントの料金は同じ
- 失敗したメッセージは残高に返金
- 予約したキャンペーンをキャンセルすると全額返金
- 1つの番号へのテストは通常のメッセージ1通分
- 初回チャージボーナスは最大40%、お支払いと同時に追加
- 残高は227か国すべてで使えます
- コンソール、API、Webhook込み
セグメント
長いメッセージの料金はどうなりますか?
1通のSMSに収まらないメッセージは、端末側で結合される複数の部分に分けて送信されます。その1つ1つがセグメントで、宛先の料金が1回分ずつかかります。
| セグメント | GSM-7の文字 | Unicodeの文字 |
|---|---|---|
| 1 | 最大160 | 最大70 |
| 2 | 最大306 | 最大134 |
| 3 | 最大459 | 最大201 |
| 4 | 最大612 | 最大268 |
| 5 | 最大765 | 最大335 |
| 10 | 最大1,530 | 最大670 |