小売・EC
セール、再入荷、注文のお知らせ
店舗は週末セールを全顧客リストに告知し、その後、ストアのソフトウェアから注文や発送を1件ずつ確認します。
プリヤさん、お気に入りに入れていたリネンシャツがS〜XLで再入荷しました。日曜までのご注文で送料無料です。配信停止:example.com/stop
ひとつのコンソールで作業が完結します。リストを取り込み、本文を一度だけ作成し、国ごとの正確な料金を確認して、すぐに、または指定した時刻に送信します。自社のソフトウェアからメッセージを送りたいときは、同じアカウントでREST APIも使えます。
キャンペーン作成
作成画面は、スプレッドシートやCSVファイルから貼り付けた番号を読み取り、書式を整え、重複する番号を除外し、宛先を国ごとにまとめます。番号の後ろの値は差し込みフィールドになるので、1回のキャンペーンで50,000人に名前入りで呼びかけられます。
国別料金
227の宛先それぞれに、SMSセグメント単位の米ドル料金がひとつ設定されており、送信前に確認できます。ブラジルは$0.00264から、アメリカは$0.00534、イギリスは$0.00834、インドは$0.01654です。見積もりにはリスト内のすべての国が加算されるため、確認画面の合計が、残高から差し引かれる金額になります。
配信レポート
キャンペーンごとに専用ページがあり、待機中、送信済み、配信済み、失敗の件数をリアルタイムで確認できます。宛先ごとの行には最終更新時刻も表示されます。配信できなかったメッセージの料金は自動的に残高に戻り、その行に理由が表示されます。
予約送信とテスト
5分後から60日先までの好きな時刻にキャンペーンを予約でき、開始前にキャンセルすれば全額返金されます。大量送信の前に1台へテスト送信ができ(その宛先の通常料金)、実際の端末で本物のメッセージを事前に確認できます。
$40から$5,000まで1回の支払いでチャージでき、初回チャージには最大40%のボーナスがあります。残高はすべての宛先へのメッセージに使えます。
アカウント作成以下のツールはすべて、初日からどのアカウントでも使えます。解除する必要も、プランを選ぶ必要もありません。
CRMから書き出したCSVをドロップするか、スプレッドシートの1列を貼り付けます。ヘッダー行は読み飛ばされ、各行が個別に読み取られます。
スペース、かっこ、ハイフンは削除され、先頭の00は+に変換されます。重複した番号は1件にまとめられ、不正な行は理由とともに一覧表示されます。
入力しながら文字数、セグメント数、文字種を確認でき、メッセージをUnicodeに切り替えてしまう文字も正確にわかります。
本文に{{1}}、{{2}}、最大{{9}}まで書き込むと、各宛先に自分の行の値が入った本文が届きます。
5分後から60日先まで好きな時刻を指定でき、開始前にキャンセルすれば全額返金されます。
全件送信の前に、まず1台へメッセージを送り、宛先に届くのとまったく同じ内容を確認できます。
端末に届かなかった場合、そのメッセージの料金がすぐに残高に戻ります。
最終ステータスはHMAC-SHA256署名つきでお客様のURLに送信され、最大9回まで再送されます。
ご利用の流れ
ステップ1
ブラウザでアカウントキーを生成し、大切に保管してください。このキーがコンソールへのログイン情報になります。
ステップ2
チェックアウトで$40から$5,000までの1回の支払いで残高を追加します。初回チャージにはボーナスが付きます。
ステップ3
番号を貼り付けるかアップロードし、差し込みフィールドを使って本文を作成し、見積もりで国ごとの料金を確認します。
ステップ4
すぐに送信または予約し、各配信レポートを確認します。失敗したメッセージは自動的に残高に戻ります。
どの携帯電話でも、数分以内に短いメッセージを読んでもらいたいチームなら、どこでも利用できます。お客様が最もよく予約するキャンペーンは次のとおりです。
小売・EC
店舗は週末セールを全顧客リストに告知し、その後、ストアのソフトウェアから注文や発送を1件ずつ確認します。
プリヤさん、お気に入りに入れていたリネンシャツがS〜XLで再入荷しました。日曜までのご注文で送料無料です。配信停止:example.com/stop
クリニック・サロン
歯科医院、理学療法士、ヘアサロンは、予約の前日にリマインドを予約し、本文に時間と住所を記載します。
リマインド:トムとの理学療法のセッションは明日、5月12日(火) 08:15、ハーバーロード22番地です。配信停止:example.com/stop
物流・配送
宅配業者や引っ越し会社は、朝に配達時間帯を、荷物がロッカーに届いたら受け取りコードを送ります。
お荷物KX-48215は、セントラル駅のロッカー14に届いています。受け取りコードは7731、有効期限は72時間です。
銀行・フィンテック
決済アプリや貸金業者は、ログインコードや返済のリマインドをAPI経由で送るため、必要な瞬間にメッセージが届きます。
認証コードは604 218です。有効期限は10分です。このコードは誰にも教えないでください。
学校・研修
授業の変更、校舎の閉鎖、成績の発表があったとき、学校や講座の運営者は保護者や受講生全員に数分で連絡できます。
ヒルサイド・アカデミー:嵐の復旧作業を終え、月曜08:30から授業を再開します。バスは通常のダイヤで運行します。
旅行・イベント
ホテル、ツアー会社、イベント主催者は、チェックイン方法、集合場所、直前の変更をゲストのグループに送ります。
リスボンへようこそ!ツアーは09:45にコメルシオ広場のアーチ付近に集合です。青い旗を持ったガイドが目印です。
REST API
APIは1リクエストあたり最大10,000件の番号へ送信でき、料金、予約送信、自動返金はコンソールと同じです。キーはコンソールで作成し、最終ステータスはすべて署名付きWebhookとして自社サーバーに通知できます。
curl -X POST https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer bso_api_YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
"client_ref": "booking-5521"
}'const res = await fetch("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.BSO_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
to: ["+447700900412", "+4915123456781"],
text: "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
}),
});
const campaign = await res.json();
console.log(campaign.id, campaign.cost);import os, requests
r = requests.post(
"https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages",
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["BSO_API_KEY"]},
json={
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
},
timeout=30,
)
print(r.json()["id"], r.json()["cost"])<?php
$ch = curl_init("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages");
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Authorization: Bearer " . getenv("BSO_API_KEY"),
"Content-Type: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
"to" => ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text" => "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
]),
]);
$campaign = json_decode(curl_exec($ch), true);
echo $campaign["id"];一括SMSの料金
料金はSMSセグメントごとの米ドル建てで、コンソールとAPIで同じです。最安はブラジルの$0.00264です。下で宛先を検索するか、国別ガイドを開いて、番号形式、文字種、送信に適した時間帯を確認してください。
227か国、SMSセグメントあたりの米ドル
| 国 | 国番号 | 地域 | SMS 1通 | SMS 1,000通 |
|---|---|---|---|---|
| +383 | 南欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +354 | 北欧・西欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +353 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 南アジア・中央アジア | $0.05944 | $59.44 | |
| +93 | 南アジア・中央アジア | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | 北米 | $0.00534 | $5.34 | |
| +971 | 中東・北アフリカ | $0.00474 | $4.74 | |
| +213 | 中東・北アフリカ | $0.02424 | $24.24 | |
| +54 | 南米 | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | 中米・カリブ海 | $0.01474 | $14.74 | |
| +355 | 南欧 | $0.01444 | $14.44 | |
| +374 | 南アジア・中央アジア | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | サハラ以南アフリカ | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01414 | $14.14 | |
| +376 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +967 | 中東・北アフリカ | $0.04854 | $48.54 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.00834 | $8.34 | |
| +972 | 中東・北アフリカ | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | 南欧 | $0.00934 | $9.34 | |
| +964 | 中東・北アフリカ | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中東・北アフリカ | $0.02264 | $22.64 | |
| +91 | 南アジア・中央アジア | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | 東アジア・東南アジア | $0.04544 | $45.44 | |
| +681 | オセアニア | $0.02514 | $25.14 | |
| +256 | サハラ以南アフリカ | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 東欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +998 | 南アジア・中央アジア | $0.05664 | $56.64 | |
| +598 | 南米 | $0.01024 | $10.24 | |
| +593 | 南米 | $0.02544 | $25.44 | |
| +20 | 中東・北アフリカ | $0.03934 | $39.34 | |
| +372 | 北欧・西欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | サハラ以南アフリカ | $0.06584 | $65.84 | |
| +291 | サハラ以南アフリカ | $0.01784 | $17.84 | |
| +503 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +61 | オセアニア | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | 北欧・西欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +968 | 中東・北アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | 北欧・西欧 | $0.01934 | $19.34 | |
| +233 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +238 | サハラ以南アフリカ | $0.01904 | $19.04 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +592 | 南米 | $0.01024 | $10.24 | |
| +7 | 南アジア・中央アジア | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | 中東・北アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 北米 | $0.00564 | $5.64 | |
| +241 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +237 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +220 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +855 | 東アジア・東南アジア | $0.02264 | $22.64 | |
| +224 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | サハラ以南アフリカ | $0.01654 | $16.54 | |
| +357 | 南欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +53 | 中米・カリブ海 | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | 中米・カリブ海 | $0.00874 | $8.74 | |
| +30 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +686 | オセアニア | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | 南アジア・中央アジア | $0.05454 | $54.54 | |
| +502 | 中米・カリブ海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +590 | 中米・カリブ海 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | オセアニア | $0.00654 | $6.54 | |
| +965 | 中東・北アフリカ | $0.01964 | $19.64 | |
| +682 | オセアニア | $0.00964 | $9.64 | |
| +299 | 北米 | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +385 | 南欧 | $0.02174 | $21.74 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01874 | $18.74 | |
| +254 | サハラ以南アフリカ | $0.02294 | $22.94 | |
| +225 | サハラ以南アフリカ | $0.01444 | $14.44 | |
| +506 | 中米・カリブ海 | $0.00774 | $7.74 | |
| +269 | サハラ以南アフリカ | $0.03634 | $36.34 | |
| +57 | 南米 | $0.00444 | $4.44 | |
| +242 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | サハラ以南アフリカ | $0.01474 | $14.74 | |
| +966 | 中東・北アフリカ | $0.02024 | $20.24 | |
| +685 | オセアニア | $0.00964 | $9.64 | |
| +239 | サハラ以南アフリカ | $0.07584 | $75.84 | |
| +260 | サハラ以南アフリカ | $0.02964 | $29.64 | |
| +508 | 北米 | $0.01504 | $15.04 | |
| +378 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +232 | サハラ以南アフリカ | $0.00834 | $8.34 | |
| +253 | サハラ以南アフリカ | $0.02264 | $22.64 | |
| +350 | 南欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +995 | 南アジア・中央アジア | $0.02724 | $27.24 | |
| +963 | 中東・北アフリカ | $0.04544 | $45.44 | |
| +65 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +263 | サハラ以南アフリカ | $0.01784 | $17.84 | |
| +41 | 北欧・西欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | 北欧・西欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +249 | サハラ以南アフリカ | $0.01904 | $19.04 | |
| +34 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +597 | 南米 | $0.00964 | $9.64 | |
| +94 | 南アジア・中央アジア | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 東欧 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南欧 | $0.02384 | $23.84 | |
| +248 | サハラ以南アフリカ | $0.01114 | $11.14 | |
| +221 | サハラ以南アフリカ | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | 南欧 | $0.03094 | $30.94 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +252 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | オセアニア | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +66 | 東アジア・東南アジア | $0.00354 | $3.54 | |
| +992 | 南アジア・中央アジア | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | サハラ以南アフリカ | $0.00934 | $9.34 | |
| +420 | 東欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +235 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +216 | 中東・北アフリカ | $0.05424 | $54.24 | |
| +56 | 南米 | $0.00384 | $3.84 | |
| +688 | オセアニア | $0.14574 | $145.74 | |
| +45 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +49 | 北欧・西欧 | $0.01544 | $15.44 | |
| +228 | サハラ以南アフリカ | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00834 | $8.34 | |
| +993 | 南アジア・中央アジア | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | 中東・北アフリカ | $0.00324 | $3.24 | |
| +676 | オセアニア | $0.00754 | $7.54 | |
| +234 | サハラ以南アフリカ | $0.02114 | $21.14 | |
| +674 | オセアニア | $0.03154 | $31.54 | |
| +264 | サハラ以南アフリカ | $0.00994 | $9.94 | |
| +505 | 中米・カリブ海 | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +687 | オセアニア | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | オセアニア | $0.01474 | $14.74 | |
| +977 | 南アジア・中央アジア | $0.02874 | $28.74 | |
| +47 | 北欧・西欧 | $0.01024 | $10.24 | |
| +973 | 中東・北アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +509 | 中米・カリブ海 | $0.01754 | $17.54 | |
| +92 | 南アジア・中央アジア | $0.04484 | $44.84 | |
| +379 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +507 | 中米・カリブ海 | $0.01114 | $11.14 | |
| +678 | オセアニア | $0.02114 | $21.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01084 | $10.84 | |
| +675 | オセアニア | $0.04274 | $42.74 | |
| +1 | 北米 | $0.01544 | $15.44 | |
| +680 | オセアニア | $0.01414 | $14.14 | |
| +595 | 南米 | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +970 | 中東・北アフリカ | $0.04544 | $45.44 | |
| +36 | 東欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +880 | 南アジア・中央アジア | $0.02564 | $25.64 | |
| +679 | オセアニア | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | 東アジア・東南アジア | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | 北欧・西欧 | $0.01784 | $17.84 | |
| +975 | 南アジア・中央アジア | $0.02994 | $29.94 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +298 | 北欧・西欧 | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | 南米 | $0.01934 | $19.34 | |
| +55 | 南米 | $0.00264 | $2.64 | |
| +33 | 北欧・西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +359 | 東欧 | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | サハラ以南アフリカ | $0.01324 | $13.24 | |
| +673 | 東アジア・東南アジア | $0.00754 | $7.54 | |
| +257 | サハラ以南アフリカ | $0.01114 | $11.14 | |
| +84 | 東アジア・東南アジア | $0.01504 | $15.04 | |
| +229 | サハラ以南アフリカ | $0.01264 | $12.64 | |
| +58 | 南米 | $0.01264 | $12.64 | |
| +375 | 東欧 | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | 中米・カリブ海 | $0.01654 | $16.54 | |
| +51 | 南米 | $0.02054 | $20.54 | |
| +32 | 北欧・西欧 | $0.01994 | $19.94 | |
| +48 | 東欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +387 | 南欧 | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | サハラ以南アフリカ | $0.00964 | $9.64 | |
| +591 | 南米 | $0.02204 | $22.04 | |
| +351 | 南欧 | $0.00444 | $4.44 | |
| +504 | 中米・カリブ海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +692 | オセアニア | $0.01444 | $14.44 | |
| +853 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +261 | サハラ以南アフリカ | $0.02114 | $21.14 | |
| +262 | サハラ以南アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +265 | サハラ以南アフリカ | $0.04784 | $47.84 | |
| +223 | サハラ以南アフリカ | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | 南欧 | $0.01654 | $16.54 | |
| +596 | 中米・カリブ海 | $0.02694 | $26.94 | |
| +60 | 東アジア・東南アジア | $0.00964 | $9.64 | |
| +44 | 北欧・西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +691 | オセアニア | $0.01964 | $19.64 | |
| +95 | 東アジア・東南アジア | $0.02874 | $28.74 | |
| +52 | 北米 | $0.01384 | $13.84 | |
| +230 | サハラ以南アフリカ | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | サハラ以南アフリカ | $0.01654 | $16.54 | |
| +258 | サハラ以南アフリカ | $0.01294 | $12.94 | |
| +377 | 北欧・西欧 | $0.02904 | $29.04 | |
| +960 | 南アジア・中央アジア | $0.00994 | $9.94 | |
| +373 | 東欧 | $0.01234 | $12.34 | |
| +212 | 中東・北アフリカ | $0.03634 | $36.34 | |
| +976 | 東アジア・東南アジア | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | 南欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +962 | 中東・北アフリカ | $0.02424 | $24.24 | |
| +856 | 東アジア・東南アジア | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | 北欧・西欧 | $0.00804 | $8.04 | |
| +218 | 中東・北アフリカ | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | 北欧・西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +231 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +40 | 東欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | 北欧・西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +250 | サハラ以南アフリカ | $0.00774 | $7.74 | |
| +266 | サハラ以南アフリカ | $0.00874 | $8.74 | |
| +961 | 中東・北アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +262 | サハラ以南アフリカ | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | 東欧 | $0.10314 | $103.14 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.01264 | $12.64 | |
| +82 | 東アジア・東南アジア | $0.00294 | $2.94 | |
| +852 | 東アジア・東南アジア | $0.01324 | $13.24 | |
| +240 | サハラ以南アフリカ | $0.01364 | $13.64 | |
| +886 | 東アジア・東南アジア | $0.01364 | $13.64 | |
| +236 | サハラ以南アフリカ | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 東アジア・東南アジア | $0.00624 | $6.24 | |
| +670 | 東アジア・東南アジア | $0.01294 | $12.94 | |
| +27 | サハラ以南アフリカ | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | サハラ以南アフリカ | $0.01204 | $12.04 | |
| +81 | 東アジア・東南アジア | $0.01144 | $11.44 | |
| +689 | オセアニア | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | 中米・カリブ海 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | オセアニア | $0.02324 | $23.24 | |
| +389 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 東アジア・東南アジア | $0.06064 | $60.64 |
11地域に227か国。それぞれに専用ガイドと料金表があります。
ひと目でわかる
キャンペーンを計画するときに大切な数値です。コンソールが使っているのと同じ設定から取得しています。
ガイド
国別の一括SMS料金
全宛先、計算ツール、チャージボーナス
リファレンス
BulkSMSOnline REST API
エンドポイント、署名付きWebhook、エラーコード
ヘルプ
一括SMSのよくある質問
アカウント、送信、お支払い、配信
料金は2026年11月7日に更新されました。