價格以美元計,每個簡訊分段,更新於 2026-11-07。您的餘額會以確認畫面顯示的價格扣款。
發送至美國
- 標準簡訊,最多 160 個 GSM-7 字元
- $0.00534每則訊息
- Unicode 簡訊,最多 70 個字元
- $0.00534每則訊息
- 長訊息,2 個分段
- $0.01068每則訊息
- 長訊息,3 個分段
- $0.01602每則訊息
此價格下的發送量
- 1,000 則訊息
- $5.34各為一個分段
- 10,000 則訊息
- $53.40各為一個分段
- 50,000 則訊息
- $267.00各為一個分段
- $40 可發送的訊息數
- 7,490以各為一個分段計算
發送大量簡訊至美國:號碼格式、字母表和最佳發送時段。
完整大量簡訊價格表,227 個國家
我們發送的每個目的地,附上國碼、單一簡訊分段價格與 1,000 則訊息的價格。開啟任一國家可查看號碼格式、字母說明與最佳發送時段。
227 個國家,每個簡訊分段以美元計價
| 國家 | 國碼 | 地區 | 每則簡訊 | 1,000 則簡訊 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00834 | $8.34 | |
| +90 | 中東與北非 | $0.00324 | $3.24 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +993 | 南亞與中亞 | $0.00774 | $7.74 | |
| +975 | 南亞與中亞 | $0.02994 | $29.94 | |
| +236 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 東亞與東南亞 | $0.00624 | $6.24 | |
| +45 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +593 | 南美洲 | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +675 | 大洋洲 | $0.04274 | $42.74 | |
| +55 | 南美洲 | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +595 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +973 | 中東與北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01084 | $10.84 | |
| +507 | 中美洲與加勒比海 | $0.01114 | $11.14 | |
| +970 | 中東與北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +92 | 南亞與中亞 | $0.04484 | $44.84 | |
| +81 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +32 | 北歐與西歐 | $0.01994 | $19.94 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +972 | 中東與北非 | $0.04244 | $42.44 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00564 | $5.64 | |
| +241 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +389 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 東亞與東南亞 | $0.06064 | $60.64 | |
| +974 | 中東與北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +53 | 中美洲與加勒比海 | $0.01814 | $18.14 | |
| +886 | 東亞與東南亞 | $0.01364 | $13.64 | |
| +268 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +227 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +505 | 中美洲與加勒比海 | $0.01444 | $14.44 | |
| +977 | 南亞與中亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +226 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01324 | $13.24 | |
| +590 | 中美洲與加勒比海 | $0.04544 | $45.44 | |
| +502 | 中美洲與加勒比海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +681 | 大洋洲 | $0.02514 | $25.14 | |
| +220 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +375 | 東歐 | $0.04094 | $40.94 | |
| +370 | 北歐與西歐 | $0.00804 | $8.04 | |
| +964 | 中東與北非 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中東與北非 | $0.02264 | $22.64 | |
| +354 | 北歐與西歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +423 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +36 | 東歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +62 | 東亞與東南亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +91 | 南亞與中亞 | $0.01654 | $16.54 | |
| +253 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02264 | $22.64 | |
| +686 | 大洋洲 | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | 南亞與中亞 | $0.05454 | $54.54 | |
| +688 | 大洋洲 | $0.14574 | $145.74 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +228 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01414 | $14.14 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01054 | $10.54 | |
| +376 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.01544 | $15.44 | |
| +251 | 撒哈拉以南非洲 | $0.06584 | $65.84 | |
| +34 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +385 | 南歐 | $0.02174 | $21.74 | |
| +218 | 中東與北非 | $0.02874 | $28.74 | |
| +504 | 中美洲與加勒比海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +30 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +673 | 東亞與東南亞 | $0.00754 | $7.54 | |
| +966 | 中東與北非 | $0.02024 | $20.24 | |
| +501 | 中美洲與加勒比海 | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +240 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +263 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +374 | 南亞與中亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 南亞與中亞 | $0.05944 | $59.44 | |
| +255 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00934 | $9.34 | |
| +234 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | 南美洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +880 | 南亞與中亞 | $0.02564 | $25.64 | |
| +260 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +680 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +371 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +676 | 大洋洲 | $0.00754 | $7.54 | |
| +670 | 東亞與東南亞 | $0.01294 | $12.94 | |
| +33 | 北歐與西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +298 | 北歐與西歐 | $0.00724 | $7.24 | |
| +689 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +387 | 南歐 | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +48 | 東歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +350 | 南歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +254 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02294 | $22.94 | |
| +358 | 北歐與西歐 | $0.01784 | $17.84 | |
| +971 | 中東與北非 | $0.00474 | $4.74 | |
| +54 | 南美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +968 | 中東與北非 | $0.01364 | $13.64 | |
| +93 | 南亞與中亞 | $0.03334 | $33.34 | |
| +213 | 中東與北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | 南歐 | $0.01444 | $14.44 | |
| +7 | 東歐 | $0.10314 | $103.14 | |
| +359 | 東歐 | $0.02724 | $27.24 | |
| +27 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | 東亞與東南亞 | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +7 | 南亞與中亞 | $0.04854 | $48.54 | |
| +235 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +855 | 東亞與東南亞 | $0.02264 | $22.64 | |
| +591 | 南美洲 | $0.02204 | $22.04 | |
| +965 | 中東與北非 | $0.01964 | $19.64 | |
| +216 | 中東與北非 | $0.05424 | $54.24 | |
| +962 | 中東與北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.02324 | $23.24 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01264 | $12.64 | |
| +222 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +233 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +852 | 東亞與東南亞 | $0.01324 | $13.24 | |
| +242 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +57 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | 中美洲與加勒比海 | $0.00774 | $7.74 | |
| +20 | 中東與北非 | $0.03934 | $39.34 | |
| +682 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 中美洲與加勒比海 | $0.00874 | $8.74 | |
| +47 | 北歐與西歐 | $0.01024 | $10.24 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +299 | 北美洲 | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +66 | 東亞與東南亞 | $0.00354 | $3.54 | |
| +509 | 中美洲與加勒比海 | $0.01754 | $17.54 | |
| +256 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 東歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 南亞與中亞 | $0.05664 | $56.64 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +51 | 南美洲 | $0.02054 | $20.54 | |
| +264 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00994 | $9.94 | |
| +64 | 大洋洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +252 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | 大洋洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +596 | 中美洲與加勒比海 | $0.02694 | $26.94 | |
| +223 | 撒哈拉以南非洲 | $0.05124 | $51.24 | |
| +60 | 東亞與東南亞 | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | 撒哈拉以南非洲 | $0.04784 | $47.84 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +692 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +261 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +356 | 南歐 | $0.01654 | $16.54 | |
| +960 | 南亞與中亞 | $0.00994 | $9.94 | |
| +691 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +420 | 東歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +963 | 中東與北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +379 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +297 | 中美洲與加勒比海 | $0.01474 | $14.74 | |
| +31 | 北歐與西歐 | $0.01934 | $19.34 | |
| +258 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01294 | $12.94 | |
| +237 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +995 | 南亞與中亞 | $0.02724 | $27.24 | |
| +224 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +679 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +94 | 南亞與中亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 東歐 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南歐 | $0.02384 | $23.84 | |
| +56 | 南美洲 | $0.00384 | $3.84 | |
| +63 | 東亞與東南亞 | $0.01054 | $10.54 | |
| +225 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +84 | 東亞與東南亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01874 | $18.74 | |
| +992 | 南亞與中亞 | $0.05154 | $51.54 | |
| +221 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +248 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +381 | 南歐 | $0.03094 | $30.94 | |
| +43 | 北歐與西歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +372 | 北歐與西歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +353 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +65 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +687 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +232 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00834 | $8.34 | |
| +41 | 北歐與西歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | 北歐與西歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +678 | 大洋洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +39 | 南歐 | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | 北美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +239 | 撒哈拉以南非洲 | $0.07584 | $75.84 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01024 | $10.24 | |
| +378 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +967 | 中東與北非 | $0.04854 | $48.54 | |
| +269 | 撒哈拉以南非洲 | $0.03634 | $36.34 | |
| +351 | 南歐 | $0.00444 | $4.44 | |
| +500 | 南美洲 | $0.01934 | $19.34 | |
| +238 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +976 | 東亞與東南亞 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +382 | 南歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +257 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +592 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +856 | 東亞與東南亞 | $0.00904 | $9.04 | |
| +49 | 北歐與西歐 | $0.01544 | $15.44 | |
| +212 | 中東與北非 | $0.03634 | $36.34 | |
| +377 | 北歐與西歐 | $0.02904 | $29.04 | |
| +373 | 東歐 | $0.01234 | $12.34 | |
| +230 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +95 | 東亞與東南亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +961 | 中東與北非 | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | 北美洲 | $0.01384 | $13.84 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +61 | 大洋洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +250 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +352 | 北歐與西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +674 | 大洋洲 | $0.03154 | $31.54 | |
| +231 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +266 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00874 | $8.74 | |
| +357 | 南歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +503 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +40 | 東歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +249 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 南美洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +383 | 南歐 | $0.00904 | $9.04 |
最低價格
哪裡的大量簡訊最便宜?
目前每則訊息價格最低的十個目的地。各國價格不同,因為每個國家的網路各自訂定終端費率。
餘額儲值
應該儲值多少到餘額?
單筆付款可儲值 $40 到 $5,000 之間的任何金額。首次儲值可獲得贈送額度,金額越高越多;範例以發送到美國的單分段訊息計算。
最低儲值金額
$40
首次儲值 +10%
首次儲值後的餘額:$44.00
約可發送 8,239 則訊息到美國,或 16,666 則到巴西。
儲值
$100
首次儲值 +20%
首次儲值後的餘額:$120.00
約可發送 22,471 則訊息到美國,或 45,454 則到巴西。
儲值
$200
首次儲值 +25%
首次儲值後的餘額:$250.00
約可發送 46,816 則訊息到美國,或 94,696 則到巴西。
儲值
$300
首次儲值 +30%
首次儲值後的餘額:$390.00
約可發送 73,033 則訊息到美國,或 147,727 則到巴西。
儲值
$500
首次儲值 +35%
首次儲值後的餘額:$675.00
約可發送 126,404 則訊息到美國,或 255,681 則到巴西。
儲值
$1,000
首次儲值 +40%
首次儲值後的餘額:$1,400.00
約可發送 262,172 則訊息到美國,或 530,303 則到巴西。
定價規則
每個大量簡訊價格包含什麼
每個分段的價格涵蓋路由到目的地網路、傳送報告,以及活動紀錄中的那一行。不會額外加收任何費用:沒有平台費、沒有月費,主控台、API 與 Webhook 也不另外收費。
- 依目的地價格,按每個簡訊分段計費
- GSM-7 與 Unicode 每個分段價格相同
- 失敗的訊息會退回餘額
- 取消排定的活動可全額退款
- 測試一個號碼,費用等於一則一般訊息
- 首次儲值最高贈送 40%,隨付款一併入帳
- 餘額可用於全部 227 個國家
- 主控台、API 與 Webhook 皆已包含
分段
長訊息如何計費?
一則無法放進單一 SMS 的訊息,會拆成幾個部分發送,再由手機重新組合。每個部分就是一個分段,各依目的地價格計費一次。
| 分段 | GSM-7 字元 | Unicode 字元 |
|---|---|---|
| 1 | 最多 160 | 最多 70 |
| 2 | 最多 306 | 最多 134 |
| 3 | 最多 459 | 最多 201 |
| 4 | 最多 612 | 最多 268 |
| 5 | 最多 765 | 最多 335 |
| 10 | 最多 1,530 | 最多 670 |