零售與電商
特賣、補貨與訂單更新
商店向整份客戶名單宣布週末特賣,再透過商店軟體逐筆確認訂單與出貨。
Priya 您好,您收藏的亞麻襯衫已補貨,S 到 XL 皆有。週日前下單免運費。退訂:example.com/stop
一個主控台完成整個流程:匯入名單、一次寫好內容、確認各國的精確費用,然後立即發送或排定時間發送。當您自己的軟體需要觸發訊息時,同一個帳戶也能透過 REST API 發送。
活動編輯器
編輯器可讀取從試算表或 CSV 檔貼上的號碼,整理格式、剔除重複號碼,並依國家為每位收件人分組。號碼後方的值會成為合併欄位,因此一則內容就能在同一個活動中以姓名問候 50,000 位收件人。
各國定價
227 個目的地都有以美元計價的每分段單一價格,發送前即可查看。巴西 $0.00264 起,美國 $0.00534,英國 $0.00834,印度 $0.01654。試算會加總名單中的每個國家,因此確認畫面上的總額就是從餘額扣除的金額。
傳送報告
每個活動都有專屬頁面,即時顯示排隊中、已提交、已送達與失敗的訊息數,並為每位收件人列出一行,附上最後更新時間。訊息無法送達時,費用會自動退回餘額,該行也會顯示原因。
排程與測試
可將活動排定在 5 分鐘後到 60 天內的任何一分鐘,開始前取消可全額退款。大量發送前,可先以該目的地的一般價格測試發送到一支手機,讓您先在真實手機上看到實際訊息。
以下每項工具從第一天起就包含在每個帳戶中,無需解鎖,也不用選方案。
可拖入從 CRM 匯出的 CSV,或貼上試算表中的一欄。標題列會被略過,每一行都會單獨讀取。
自動移除空格、括號與連字號,00 開頭會轉成 +,重複號碼只保留一次,不良資料行會列出原因。
輸入時即可看到字元數、分段數與字元集,並列出會讓訊息切換成 Unicode 的字元。
在內容中寫入 {{1}}、{{2}},最多到 {{9}},每位收件人都會收到自己那一列的值。
可選擇 5 分鐘後到 60 天內的任何時間,開始前取消可全額退款。
先把訊息發到一支手機,在完整發送前像收件人一樣讀到實際內容。
手機無法接收時,該則訊息的費用會直接退回您的餘額。
最終狀態會附上 HMAC-SHA256 簽章推送到您的 URL,並最多重試九次。
運作方式
步驟 1
在瀏覽器中產生帳戶金鑰並妥善保存。這把金鑰就是您登入主控台的憑證。
步驟 2
透過結帳頁面單筆儲值 $40 到 $5,000。首次儲值會加贈額度。
步驟 3
貼上或上傳號碼,用合併欄位撰寫內容,並在試算中確認每個國家的費用。
步驟 4
立即發送或排程,然後查看每筆傳送報告。失敗的訊息會自動退回餘額。
任何需要讓一則短訊息在幾分鐘內被任何手機讀到的團隊。以下是我們的客戶最常排程的活動。
零售與電商
商店向整份客戶名單宣布週末特賣,再透過商店軟體逐筆確認訂單與出貨。
Priya 您好,您收藏的亞麻襯衫已補貨,S 到 XL 皆有。週日前下單免運費。退訂:example.com/stop
診所與美容沙龍
牙醫診所、物理治療師與髮廊會在每筆預約前一天排程提醒,內容附上時間與地址。
提醒:您與 Tom 的物理治療將於明天 5 月 12 日週二 08:15,在 22 Harbour Road 進行。退訂:example.com/stop
物流與配送
快遞與搬家公司在早上發送配送時段,包裹抵達智慧櫃時再發送取貨碼。
您的包裹 KX-48215 已放入 Central Station 的 14 號櫃。取貨碼 7731,72 小時內有效。
銀行與金融科技
支付應用程式與貸款機構透過 API 發送登入驗證碼與還款提醒,每則簡訊都在需要的那一秒送出。
您的驗證碼是 604 218,10 分鐘後失效。請勿向任何人透露此驗證碼。
學校與培訓
課程調動、校舍關閉或成績公布時,學校與課程機構能在幾分鐘內通知每位家長或學生。
Hillside Academy:暴風雨修繕完成,週一 08:30 恢復上課。校車依正常時刻表行駛。
旅遊與活動
飯店、旅行社與活動主辦單位會向團體賓客發送入住說明、集合地點與臨時異動。
歡迎來到里斯本!您的導覽團 09:45 在商業廣場的拱門旁集合。請找舉著藍旗的導遊。
REST API
API 每次請求最多可發送至 10,000 個號碼,價格、排程與自動退款都與主控台相同。金鑰在主控台建立,每個最終狀態都可以用簽章 Webhook 推送到您的伺服器。
curl -X POST https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer bso_api_YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
"client_ref": "booking-5521"
}'const res = await fetch("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.BSO_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
to: ["+447700900412", "+4915123456781"],
text: "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
}),
});
const campaign = await res.json();
console.log(campaign.id, campaign.cost);import os, requests
r = requests.post(
"https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages",
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["BSO_API_KEY"]},
json={
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
},
timeout=30,
)
print(r.json()["id"], r.json()["cost"])<?php
$ch = curl_init("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages");
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Authorization: Bearer " . getenv("BSO_API_KEY"),
"Content-Type: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
"to" => ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text" => "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
]),
]);
$campaign = json_decode(curl_exec($ch), true);
echo $campaign["id"];大量簡訊價格
價格以每個簡訊分段的美元計價,主控台與 API 相同。最低是巴西的 $0.00264。可在下方搜尋任何目的地,或開啟國家指南查看號碼格式、字母與發送時段。
227 個國家,每個簡訊分段以美元計價
| 國家 | 國碼 | 地區 | 每則簡訊 | 1,000 則簡訊 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00834 | $8.34 | |
| +90 | 中東與北非 | $0.00324 | $3.24 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +993 | 南亞與中亞 | $0.00774 | $7.74 | |
| +975 | 南亞與中亞 | $0.02994 | $29.94 | |
| +236 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 東亞與東南亞 | $0.00624 | $6.24 | |
| +45 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +593 | 南美洲 | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +675 | 大洋洲 | $0.04274 | $42.74 | |
| +55 | 南美洲 | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +595 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +973 | 中東與北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01084 | $10.84 | |
| +507 | 中美洲與加勒比海 | $0.01114 | $11.14 | |
| +970 | 中東與北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +92 | 南亞與中亞 | $0.04484 | $44.84 | |
| +81 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +32 | 北歐與西歐 | $0.01994 | $19.94 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +972 | 中東與北非 | $0.04244 | $42.44 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00564 | $5.64 | |
| +241 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +389 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 東亞與東南亞 | $0.06064 | $60.64 | |
| +974 | 中東與北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +53 | 中美洲與加勒比海 | $0.01814 | $18.14 | |
| +886 | 東亞與東南亞 | $0.01364 | $13.64 | |
| +268 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +227 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +505 | 中美洲與加勒比海 | $0.01444 | $14.44 | |
| +977 | 南亞與中亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +226 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01324 | $13.24 | |
| +590 | 中美洲與加勒比海 | $0.04544 | $45.44 | |
| +502 | 中美洲與加勒比海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +681 | 大洋洲 | $0.02514 | $25.14 | |
| +220 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +375 | 東歐 | $0.04094 | $40.94 | |
| +370 | 北歐與西歐 | $0.00804 | $8.04 | |
| +964 | 中東與北非 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中東與北非 | $0.02264 | $22.64 | |
| +354 | 北歐與西歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +423 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +36 | 東歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +62 | 東亞與東南亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +91 | 南亞與中亞 | $0.01654 | $16.54 | |
| +253 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02264 | $22.64 | |
| +686 | 大洋洲 | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | 南亞與中亞 | $0.05454 | $54.54 | |
| +688 | 大洋洲 | $0.14574 | $145.74 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +228 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01414 | $14.14 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01054 | $10.54 | |
| +376 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.01544 | $15.44 | |
| +251 | 撒哈拉以南非洲 | $0.06584 | $65.84 | |
| +34 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +385 | 南歐 | $0.02174 | $21.74 | |
| +218 | 中東與北非 | $0.02874 | $28.74 | |
| +504 | 中美洲與加勒比海 | $0.01234 | $12.34 | |
| +30 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +673 | 東亞與東南亞 | $0.00754 | $7.54 | |
| +966 | 中東與北非 | $0.02024 | $20.24 | |
| +501 | 中美洲與加勒比海 | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +240 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +263 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +374 | 南亞與中亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 南亞與中亞 | $0.05944 | $59.44 | |
| +255 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00934 | $9.34 | |
| +234 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | 南美洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +880 | 南亞與中亞 | $0.02564 | $25.64 | |
| +260 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +680 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +371 | 北歐與西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +676 | 大洋洲 | $0.00754 | $7.54 | |
| +670 | 東亞與東南亞 | $0.01294 | $12.94 | |
| +33 | 北歐與西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +298 | 北歐與西歐 | $0.00724 | $7.24 | |
| +689 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +387 | 南歐 | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00904 | $9.04 | |
| +48 | 東歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +350 | 南歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +254 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02294 | $22.94 | |
| +358 | 北歐與西歐 | $0.01784 | $17.84 | |
| +971 | 中東與北非 | $0.00474 | $4.74 | |
| +54 | 南美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +968 | 中東與北非 | $0.01364 | $13.64 | |
| +93 | 南亞與中亞 | $0.03334 | $33.34 | |
| +213 | 中東與北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | 南歐 | $0.01444 | $14.44 | |
| +7 | 東歐 | $0.10314 | $103.14 | |
| +359 | 東歐 | $0.02724 | $27.24 | |
| +27 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | 東亞與東南亞 | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +7 | 南亞與中亞 | $0.04854 | $48.54 | |
| +235 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +855 | 東亞與東南亞 | $0.02264 | $22.64 | |
| +591 | 南美洲 | $0.02204 | $22.04 | |
| +965 | 中東與北非 | $0.01964 | $19.64 | |
| +216 | 中東與北非 | $0.05424 | $54.24 | |
| +962 | 中東與北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.02324 | $23.24 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01264 | $12.64 | |
| +222 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +233 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +852 | 東亞與東南亞 | $0.01324 | $13.24 | |
| +242 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +57 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | 中美洲與加勒比海 | $0.00774 | $7.74 | |
| +20 | 中東與北非 | $0.03934 | $39.34 | |
| +682 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 中美洲與加勒比海 | $0.00874 | $8.74 | |
| +47 | 北歐與西歐 | $0.01024 | $10.24 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +299 | 北美洲 | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +66 | 東亞與東南亞 | $0.00354 | $3.54 | |
| +509 | 中美洲與加勒比海 | $0.01754 | $17.54 | |
| +256 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 東歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 南亞與中亞 | $0.05664 | $56.64 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +51 | 南美洲 | $0.02054 | $20.54 | |
| +264 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00994 | $9.94 | |
| +64 | 大洋洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +252 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | 大洋洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +596 | 中美洲與加勒比海 | $0.02694 | $26.94 | |
| +223 | 撒哈拉以南非洲 | $0.05124 | $51.24 | |
| +60 | 東亞與東南亞 | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | 撒哈拉以南非洲 | $0.04784 | $47.84 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +692 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +261 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +356 | 南歐 | $0.01654 | $16.54 | |
| +960 | 南亞與中亞 | $0.00994 | $9.94 | |
| +691 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +420 | 東歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +963 | 中東與北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +379 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +297 | 中美洲與加勒比海 | $0.01474 | $14.74 | |
| +31 | 北歐與西歐 | $0.01934 | $19.34 | |
| +258 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01294 | $12.94 | |
| +237 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +995 | 南亞與中亞 | $0.02724 | $27.24 | |
| +224 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +679 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +94 | 南亞與中亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 東歐 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南歐 | $0.02384 | $23.84 | |
| +56 | 南美洲 | $0.00384 | $3.84 | |
| +63 | 東亞與東南亞 | $0.01054 | $10.54 | |
| +225 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +84 | 東亞與東南亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01874 | $18.74 | |
| +992 | 南亞與中亞 | $0.05154 | $51.54 | |
| +221 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +248 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +381 | 南歐 | $0.03094 | $30.94 | |
| +43 | 北歐與西歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +372 | 北歐與西歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +353 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +65 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +687 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +232 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00834 | $8.34 | |
| +41 | 北歐與西歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | 北歐與西歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +678 | 大洋洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +39 | 南歐 | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | 北美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +239 | 撒哈拉以南非洲 | $0.07584 | $75.84 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.01024 | $10.24 | |
| +378 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +967 | 中東與北非 | $0.04854 | $48.54 | |
| +269 | 撒哈拉以南非洲 | $0.03634 | $36.34 | |
| +351 | 南歐 | $0.00444 | $4.44 | |
| +500 | 南美洲 | $0.01934 | $19.34 | |
| +238 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +976 | 東亞與東南亞 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 中美洲與加勒比海 | $0.02354 | $23.54 | |
| +382 | 南歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +257 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +592 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +856 | 東亞與東南亞 | $0.00904 | $9.04 | |
| +49 | 北歐與西歐 | $0.01544 | $15.44 | |
| +212 | 中東與北非 | $0.03634 | $36.34 | |
| +377 | 北歐與西歐 | $0.02904 | $29.04 | |
| +373 | 東歐 | $0.01234 | $12.34 | |
| +230 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +95 | 東亞與東南亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +961 | 中東與北非 | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | 北美洲 | $0.01384 | $13.84 | |
| +44 | 北歐與西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | 東亞與東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +61 | 大洋洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +250 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +352 | 北歐與西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +674 | 大洋洲 | $0.03154 | $31.54 | |
| +231 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +266 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00874 | $8.74 | |
| +357 | 南歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +503 | 中美洲與加勒比海 | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +40 | 東歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +249 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 南美洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +383 | 南歐 | $0.00904 | $9.04 |
11 個地區共 227 個國家,各有專屬指南與價格表。
一覽
規劃活動時最重要的數字,取自主控台使用的相同設定。
價格更新於 2026年11月7日。