Preços de SMS em massa por país
Um preço por mensagem para cada um dos 227 países, de $0.00264 a Brasil. Sem plano mensal, sem taxa de adesão e sem volume mínimo: adicione saldo a partir de $40, envie o que precisar e pague só pelos segmentos que saem da fila.
Preços em dólares americanos por segmento de SMS, atualizados em 2026-11-07. Seu saldo paga o preço exibido na tela de confirmação.
Enviar para Estados Unidos
- SMS padrão, até 160 caracteres GSM-7
- $0.00534por mensagem
- SMS Unicode, até 70 caracteres
- $0.00534por mensagem
- Mensagem longa, 2 segmentos
- $0.01068por mensagem
- Mensagem longa, 3 segmentos
- $0.01602por mensagem
Volume a este preço
- 1.000 mensagens
- $5.34um segmento cada
- 10.000 mensagens
- $53.40um segmento cada
- 50.000 mensagens
- $267.00um segmento cada
- Mensagens por $40
- 7,490com um segmento cada
SMS em massa para Estados Unidos: formato do número, alfabeto e melhores horários de envio.
Lista completa de preços de SMS em massa, 227 países
Todos os destinos para onde enviamos, com o código de discagem e o preço de um segmento de SMS e de 1.000 mensagens. Abra um país para ver o formato de número, notas sobre o alfabeto e os melhores horários de envio.
227 países, USD por segmento de SMS
| País | Código de discagem | Região | Por SMS | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Sul e Centro da Ásia | $0.03334 | $33.34 | |
| +27 | África Subsaariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +355 | Sul da Europa | $0.01444 | $14.44 | |
| +49 | Norte e Oeste da Europa | $0.01544 | $15.44 | |
| +376 | Sul da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | África Subsaariana | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02024 | $20.24 | |
| +213 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02424 | $24.24 | |
| +54 | América do Sul | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Sul e Centro da Ásia | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | América Central e Caribe | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oceania | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Norte e Oeste da Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Sul e Centro da Ásia | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | Sul e Centro da Ásia | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +973 | Oriente Médio e Norte da África | $0.00964 | $9.64 | |
| +32 | Norte e Oeste da Europa | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | América Central e Caribe | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | África Subsaariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | América do Norte | $0.01544 | $15.44 | |
| +375 | Leste Europeu | $0.04094 | $40.94 | |
| +591 | América do Sul | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Sul da Europa | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | África Subsaariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | América do Sul | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Leste Europeu | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | África Subsaariana | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | África Subsaariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +975 | Sul e Centro da Ásia | $0.02994 | $29.94 | |
| +238 | África Subsaariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +237 | África Subsaariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +855 | Leste e Sudeste Asiático | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | América do Norte | $0.00564 | $5.64 | |
| +974 | Oriente Médio e Norte da África | $0.00964 | $9.64 | |
| +7 | Sul e Centro da Ásia | $0.04854 | $48.54 | |
| +235 | África Subsaariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | América do Sul | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00624 | $6.24 | |
| +357 | Sul da Europa | $0.00534 | $5.34 | |
| +379 | Sul da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +57 | América do Sul | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | África Subsaariana | $0.03634 | $36.34 | |
| +243 | África Subsaariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +850 | Leste e Sudeste Asiático | $0.06064 | $60.64 | |
| +82 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00294 | $2.94 | |
| +225 | África Subsaariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +506 | América Central e Caribe | $0.00774 | $7.74 | |
| +385 | Sul da Europa | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | América Central e Caribe | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | América Central e Caribe | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Norte e Oeste da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +253 | África Subsaariana | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01714 | $17.14 | |
| +20 | Oriente Médio e Norte da África | $0.03934 | $39.34 | |
| +503 | América Central e Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +971 | Oriente Médio e Norte da África | $0.00474 | $4.74 | |
| +593 | América do Sul | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | África Subsaariana | $0.01784 | $17.84 | |
| +421 | Leste Europeu | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Sul da Europa | $0.02384 | $23.84 | |
| +34 | Sul da Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +268 | África Subsaariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | América do Norte | $0.00534 | $5.34 | |
| +372 | Norte e Oeste da Europa | $0.00774 | $7.74 | |
| +251 | África Subsaariana | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Norte e Oeste da Europa | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Norte e Oeste da Europa | $0.01324 | $13.24 | |
| +241 | África Subsaariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | África Subsaariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +233 | África Subsaariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +995 | Sul e Centro da Ásia | $0.02724 | $27.24 | |
| +350 | Sul da Europa | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +30 | Sul da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | América do Norte | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | América Central e Caribe | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oceania | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | América Central e Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Norte e Oeste da Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +592 | América do Sul | $0.01024 | $10.24 | |
| +224 | África Subsaariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | África Subsaariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | África Subsaariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +509 | América Central e Caribe | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | América Central e Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Leste Europeu | $0.01504 | $15.04 | |
| +967 | Oriente Médio e Norte da África | $0.04854 | $48.54 | |
| +44 | Norte e Oeste da Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +298 | Norte e Oeste da Europa | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | América do Sul | $0.01934 | $19.34 | |
| +692 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Oceania | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01264 | $12.64 | |
| +91 | Sul e Centro da Ásia | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Leste e Sudeste Asiático | $0.04544 | $45.44 | |
| +98 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02264 | $22.64 | |
| +964 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02384 | $23.84 | |
| +353 | Norte e Oeste da Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Norte e Oeste da Europa | $0.01574 | $15.74 | |
| +972 | Oriente Médio e Norte da África | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Sul da Europa | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | Norte e Oeste da Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02424 | $24.24 | |
| +383 | Sul da Europa | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Oriente Médio e Norte da África | $0.01964 | $19.64 | |
| +856 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | África Subsaariana | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Norte e Oeste da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Oriente Médio e Norte da África | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | África Subsaariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Oriente Médio e Norte da África | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Norte e Oeste da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Norte e Oeste da Europa | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Norte e Oeste da Europa | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Sul da Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | África Subsaariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +60 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | África Subsaariana | $0.04784 | $47.84 | |
| +960 | Sul e Centro da Ásia | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | África Subsaariana | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Sul da Europa | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Oriente Médio e Norte da África | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | América Central e Caribe | $0.02694 | $26.94 | |
| +230 | África Subsaariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | África Subsaariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +262 | África Subsaariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | América do Norte | $0.01384 | $13.84 | |
| +95 | Leste e Sudeste Asiático | $0.02874 | $28.74 | |
| +691 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +258 | África Subsaariana | $0.01294 | $12.94 | |
| +373 | Leste Europeu | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Norte e Oeste da Europa | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Leste e Sudeste Asiático | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Sul da Europa | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +264 | África Subsaariana | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oceania | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Sul e Centro da Ásia | $0.02874 | $28.74 | |
| +505 | América Central e Caribe | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | África Subsaariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | África Subsaariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | Norte e Oeste da Europa | $0.01024 | $10.24 | |
| +687 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Oceania | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | Oriente Médio e Norte da África | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | Norte e Oeste da Europa | $0.01934 | $19.34 | |
| +680 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Oriente Médio e Norte da África | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | América Central e Caribe | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oceania | $0.04274 | $42.74 | |
| +92 | Sul e Centro da Ásia | $0.04484 | $44.84 | |
| +595 | América do Sul | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | América do Sul | $0.02054 | $20.54 | |
| +689 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +48 | Leste Europeu | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +351 | Sul da Europa | $0.00444 | $4.44 | |
| +254 | África Subsaariana | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Sul e Centro da Ásia | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Oceania | $0.02724 | $27.24 | |
| +44 | Norte e Oeste da Europa | $0.00834 | $8.34 | |
| +236 | África Subsaariana | $0.00724 | $7.24 | |
| +242 | África Subsaariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | África Subsaariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Leste Europeu | $0.00904 | $9.04 | |
| +250 | África Subsaariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +7 | Leste Europeu | $0.10314 | $103.14 | |
| +685 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Oceania | $0.02324 | $23.24 | |
| +378 | Sul da Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.01024 | $10.24 | |
| +508 | América do Norte | $0.01504 | $15.04 | |
| +239 | África Subsaariana | $0.07584 | $75.84 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +248 | África Subsaariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +221 | África Subsaariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +232 | África Subsaariana | $0.00834 | $8.34 | |
| +381 | Sul da Europa | $0.03094 | $30.94 | |
| +65 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01144 | $11.44 | |
| +963 | Oriente Médio e Norte da África | $0.04544 | $45.44 | |
| +252 | África Subsaariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +94 | Sul e Centro da Ásia | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | África Subsaariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | África Subsaariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +46 | Norte e Oeste da Europa | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Norte e Oeste da Europa | $0.00904 | $9.04 | |
| +597 | América do Sul | $0.00964 | $9.64 | |
| +992 | Sul e Centro da Ásia | $0.05154 | $51.54 | |
| +66 | Leste e Sudeste Asiático | $0.00354 | $3.54 | |
| +886 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | África Subsaariana | $0.00934 | $9.34 | |
| +420 | Leste Europeu | $0.01114 | $11.14 | |
| +670 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | África Subsaariana | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oceania | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | América Central e Caribe | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Oriente Médio e Norte da África | $0.05424 | $54.24 | |
| +993 | Sul e Centro da Ásia | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | Oriente Médio e Norte da África | $0.00324 | $3.24 | |
| +688 | Oceania | $0.14574 | $145.74 | |
| +380 | Leste Europeu | $0.01574 | $15.74 | |
| +256 | África Subsaariana | $0.01414 | $14.14 | |
| +598 | América do Sul | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Sul e Centro da Ásia | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oceania | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | América do Sul | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Leste e Sudeste Asiático | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Oceania | $0.02514 | $25.14 | |
| +260 | África Subsaariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | África Subsaariana | $0.01784 | $17.84 |
Menores preços
Onde o SMS em massa é mais barato?
Os dez destinos com o menor preço por mensagem hoje. Os preços variam por país porque cada rede nacional define as suas próprias tarifas de terminação.
- 1
Brasil$0.00264
- 2
Coreia do Sul$0.00294
- 3
Turquia$0.00324
- 4
Tailândia$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Colômbia$0.00444
- 7
Paraguai$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Emirados Árabes Unidos$0.00474
- 10
Austrália$0.00534
Por região
Preço inicial em cada região
A página de cada região lista seus países do menor ao maior preço, com notas sobre idiomas e fusos horários da região.
América do Norte6 países$0.00534
América Central e Caribe31 países$0.00754
América do Sul13 países$0.00264
Norte e Oeste da Europa23 países$0.00724
Sul da Europa18 países$0.00444
Leste Europeu10 países$0.00534
Oriente Médio e Norte da África20 países$0.00324
África Subsaariana51 países$0.00654
Sul e Centro da Ásia16 países$0.00774
Leste e Sudeste Asiático19 países$0.00294
Oceania20 países$0.00534
Recarga de saldo
Quanto você deve adicionar ao seu saldo?
Adicione qualquer valor de $40 a $5,000 em um único pagamento. Sua primeira recarga ganha um bônus que cresce com o valor; os exemplos contam mensagens de um segmento para Estados Unidos.
Recarga mínima
$40
+10% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $44.00
Cerca de 8,239 mensagens para Estados Unidos, ou 16,666 para Brasil.
Recarga
$100
+20% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $120.00
Cerca de 22,471 mensagens para Estados Unidos, ou 45,454 para Brasil.
Recarga
$200
+25% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $250.00
Cerca de 46,816 mensagens para Estados Unidos, ou 94,696 para Brasil.
Recarga
$300
+30% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $390.00
Cerca de 73,033 mensagens para Estados Unidos, ou 147,727 para Brasil.
Recarga
$500
+35% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $675.00
Cerca de 126,404 mensagens para Estados Unidos, ou 255,681 para Brasil.
Recarga
$1,000
+40% na primeira recarga
Saldo após a primeira recarga: $1,400.00
Cerca de 262,172 mensagens para Estados Unidos, ou 530,303 para Brasil.
Regras de preços
O que está incluído em cada preço de SMS em massa
O preço por segmento cobre o roteamento até a rede de destino, o relatório de entrega e a linha no histórico da sua campanha. Não há nada a somar: sem taxa de plataforma, sem cobrança mensal e sem custo pelo console, pela API ou pelos webhooks.
- Cobrado por segmento de SMS, pelo preço do destino
- GSM-7 e Unicode custam o mesmo por segmento
- Mensagens com falha são reembolsadas ao saldo
- Cancelar uma campanha agendada reembolsa tudo
- Um teste para um número custa uma mensagem normal
- Bônus de primeira recarga de até 40%, adicionado junto com o pagamento
- O saldo paga cada um dos 227 países
- Console, API e webhooks estão incluídos
Segmentos
Como as mensagens longas são cobradas?
Uma mensagem que não cabe em um SMS é enviada em partes que o celular junta novamente. Cada parte é um segmento e custa o preço do destino uma vez.
| Segmentos | Caracteres GSM-7 | Caracteres Unicode |
|---|---|---|
| 1 | até 160 | até 70 |
| 2 | até 306 | até 134 |
| 3 | até 459 | até 201 |
| 4 | até 612 | até 268 |
| 5 | até 765 | até 335 |
| 10 | até 1,530 | até 670 |
Calcule o preço de cada campanha antes de enviar
O console soma cada país da sua lista e mostra o total exato antes de você confirmar. Comece com $40 e um bônus de primeira recarga.
Criar conta