Precios de SMS masivos por país
Un precio por mensaje para cada uno de 227 países, desde $0.00264 hasta Brasil. Sin plan mensual, sin tarifa de configuración y sin volumen mínimo: añade saldo desde $40, envía lo que necesites y paga solo por los segmentos que salgan de la cola.
Precios en dólares estadounidenses por segmento de SMS, actualizados el 2026-11-07. Tu saldo paga el precio mostrado en la pantalla de confirmación.
Enviar a Estados Unidos
- SMS estándar, hasta 160 caracteres GSM-7
- $0.00534por mensaje
- SMS Unicode, hasta 70 caracteres
- $0.00534por mensaje
- Mensaje largo, 2 segmentos
- $0.01068por mensaje
- Mensaje largo, 3 segmentos
- $0.01602por mensaje
Volumen a este precio
- 1,000 mensajes
- $5.34un segmento cada uno
- 10,000 mensajes
- $53.40un segmento cada uno
- 50,000 mensajes
- $267.00un segmento cada uno
- Mensajes por $40
- 7,490a un segmento cada uno
SMS masivos a Estados Unidos: formato de número, alfabeto y las mejores horas para enviar.
Lista completa de precios de SMS masivos, 227 países
Todos los destinos a los que enviamos, con el código de llamada y el precio de un segmento SMS y de 1.000 mensajes. Abre un país para ver su formato de número, notas del alfabeto y mejores horas de envío.
227 países, USD por segmento de SMS
| País | Código de llamada | Región | Por SMS | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Sur y Centro de Asia | $0.03334 | $33.34 | |
| +355 | Europa del Sur | $0.01444 | $14.44 | |
| +49 | Europa del Norte y Occidental | $0.01544 | $15.44 | |
| +376 | Europa del Sur | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | África Subsahariana | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02024 | $20.24 | |
| +213 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02424 | $24.24 | |
| +54 | Sudamérica | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Sur y Centro de Asia | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Centroamérica y el Caribe | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oceanía | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Europa del Norte y Occidental | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Sur y Centro de Asia | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | Sur y Centro de Asia | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +973 | Oriente Medio y Norte de África | $0.00964 | $9.64 | |
| +32 | Europa del Norte y Occidental | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Centroamérica y el Caribe | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | África Subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Norteamérica | $0.01544 | $15.44 | |
| +375 | Europa del Este | $0.04094 | $40.94 | |
| +591 | Sudamérica | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Europa del Sur | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | África Subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Sudamérica | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Este y Sudeste de Asia | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Europa del Este | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | África Subsahariana | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | África Subsahariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +975 | Sur y Centro de Asia | $0.02994 | $29.94 | |
| +238 | África Subsahariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +855 | Este y Sudeste de Asia | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | África Subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Norteamérica | $0.00564 | $5.64 | |
| +974 | Oriente Medio y Norte de África | $0.00964 | $9.64 | |
| +235 | África Subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | Europa del Este | $0.01114 | $11.14 | |
| +56 | Sudamérica | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Este y Sudeste de Asia | $0.00624 | $6.24 | |
| +357 | Europa del Sur | $0.00534 | $5.34 | |
| +379 | Europa del Sur | $0.01054 | $10.54 | |
| +57 | Sudamérica | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | África Subsahariana | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | África Subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +850 | Este y Sudeste de Asia | $0.06064 | $60.64 | |
| +82 | Este y Sudeste de Asia | $0.00294 | $2.94 | |
| +506 | Centroamérica y el Caribe | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | África Subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +385 | Europa del Sur | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Centroamérica y el Caribe | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | Centroamérica y el Caribe | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Europa del Norte y Occidental | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01714 | $17.14 | |
| +593 | Sudamérica | $0.02544 | $25.44 | |
| +20 | Oriente Medio y Norte de África | $0.03934 | $39.34 | |
| +503 | Centroamérica y el Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +971 | Oriente Medio y Norte de África | $0.00474 | $4.74 | |
| +291 | África Subsahariana | $0.01784 | $17.84 | |
| +421 | Europa del Este | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Europa del Sur | $0.02384 | $23.84 | |
| +34 | Europa del Sur | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Norteamérica | $0.00534 | $5.34 | |
| +372 | Europa del Norte y Occidental | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | África Subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | África Subsahariana | $0.06584 | $65.84 | |
| +63 | Este y Sudeste de Asia | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Europa del Norte y Occidental | $0.01784 | $17.84 | |
| +679 | Oceanía | $0.01414 | $14.14 | |
| +33 | Europa del Norte y Occidental | $0.01324 | $13.24 | |
| +241 | África Subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | África Subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Sur y Centro de Asia | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | África Subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Europa del Sur | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +30 | Europa del Sur | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | Norteamérica | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | Centroamérica y el Caribe | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oceanía | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Centroamérica y el Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Europa del Norte y Occidental | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | África Subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | África Subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | África Subsahariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Sudamérica | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Centroamérica y el Caribe | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | Centroamérica y el Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Este y Sudeste de Asia | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Europa del Este | $0.01504 | $15.04 | |
| +91 | Sur y Centro de Asia | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Este y Sudeste de Asia | $0.04544 | $45.44 | |
| +964 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Europa del Norte y Occidental | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | Europa del Norte y Occidental | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Europa del Norte y Occidental | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Oceanía | $0.00964 | $9.64 | |
| +298 | Europa del Norte y Occidental | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | Sudamérica | $0.01934 | $19.34 | |
| +692 | Oceanía | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Oceanía | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.00754 | $7.54 | |
| +972 | Oriente Medio y Norte de África | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Europa del Sur | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Este y Sudeste de Asia | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | Europa del Norte y Occidental | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02424 | $24.24 | |
| +7 | Sur y Centro de Asia | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | África Subsahariana | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Sur y Centro de Asia | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Oceanía | $0.02724 | $27.24 | |
| +383 | Europa del Sur | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Oriente Medio y Norte de África | $0.01964 | $19.64 | |
| +856 | Este y Sudeste de Asia | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | África Subsahariana | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Europa del Norte y Occidental | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Oriente Medio y Norte de África | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | África Subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Oriente Medio y Norte de África | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Europa del Norte y Occidental | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Europa del Norte y Occidental | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Europa del Norte y Occidental | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Este y Sudeste de Asia | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Europa del Sur | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | África Subsahariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +60 | Este y Sudeste de Asia | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | África Subsahariana | $0.04784 | $47.84 | |
| +960 | Sur y Centro de Asia | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | África Subsahariana | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Europa del Sur | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Oriente Medio y Norte de África | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | Centroamérica y el Caribe | $0.02694 | $26.94 | |
| +230 | África Subsahariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | África Subsahariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +262 | África Subsahariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Norteamérica | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Oceanía | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Europa del Este | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Europa del Norte y Occidental | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Este y Sudeste de Asia | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Europa del Sur | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | África Subsahariana | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Este y Sudeste de Asia | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | África Subsahariana | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oceanía | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Sur y Centro de Asia | $0.02874 | $28.74 | |
| +505 | Centroamérica y el Caribe | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | África Subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | África Subsahariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | Europa del Norte y Occidental | $0.01024 | $10.24 | |
| +687 | Oceanía | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Oceanía | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | Oriente Medio y Norte de África | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | Europa del Norte y Occidental | $0.01934 | $19.34 | |
| +92 | Sur y Centro de Asia | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Oceanía | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Oriente Medio y Norte de África | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Centroamérica y el Caribe | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oceanía | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Sudamérica | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Sudamérica | $0.02054 | $20.54 | |
| +689 | Oceanía | $0.01964 | $19.64 | |
| +48 | Europa del Este | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Europa del Sur | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Europa del Norte y Occidental | $0.00834 | $8.34 | |
| +236 | África Subsahariana | $0.00724 | $7.24 | |
| +243 | África Subsahariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | África Subsahariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +250 | África Subsahariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | Europa del Este | $0.00904 | $9.04 | |
| +7 | Europa del Este | $0.10314 | $103.14 | |
| +685 | Oceanía | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Oceanía | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.01024 | $10.24 | |
| +378 | Europa del Sur | $0.01054 | $10.54 | |
| +508 | Norteamérica | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +239 | África Subsahariana | $0.07584 | $75.84 | |
| +221 | África Subsahariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Europa del Sur | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | África Subsahariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | África Subsahariana | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Este y Sudeste de Asia | $0.01144 | $11.44 | |
| +963 | Oriente Medio y Norte de África | $0.04544 | $45.44 | |
| +252 | África Subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +94 | Sur y Centro de Asia | $0.04544 | $45.44 | |
| +27 | África Subsahariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +249 | África Subsahariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | África Subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +46 | Europa del Norte y Occidental | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Europa del Norte y Occidental | $0.00904 | $9.04 | |
| +597 | Sudamérica | $0.00964 | $9.64 | |
| +66 | Este y Sudeste de Asia | $0.00354 | $3.54 | |
| +886 | Este y Sudeste de Asia | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | África Subsahariana | $0.00934 | $9.34 | |
| +992 | Sur y Centro de Asia | $0.05154 | $51.54 | |
| +670 | Este y Sudeste de Asia | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | África Subsahariana | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oceanía | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Centroamérica y el Caribe | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Oriente Medio y Norte de África | $0.05424 | $54.24 | |
| +993 | Sur y Centro de Asia | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | Oriente Medio y Norte de África | $0.00324 | $3.24 | |
| +688 | Oceanía | $0.14574 | $145.74 | |
| +380 | Europa del Este | $0.01574 | $15.74 | |
| +256 | África Subsahariana | $0.01414 | $14.14 | |
| +598 | Sudamérica | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Sur y Centro de Asia | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oceanía | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | Sudamérica | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Este y Sudeste de Asia | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Oceanía | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Oriente Medio y Norte de África | $0.04854 | $48.54 | |
| +253 | África Subsahariana | $0.02264 | $22.64 | |
| +260 | África Subsahariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | África Subsahariana | $0.01784 | $17.84 |
Precios más bajos
¿Dónde es más barato el SMS masivo?
Los diez destinos con el precio más bajo por mensaje hoy. Los precios varían por país porque cada red nacional establece sus propias tarifas de terminación.
- 1
Brasil$0.00264
- 2
Corea del Sur$0.00294
- 3
Turquía$0.00324
- 4
Tailandia$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Colombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Emiratos Árabes Unidos$0.00474
- 10
Australia$0.00534
Por región
Precio inicial en cada región
Cada página de región enumera sus países del precio más bajo al más alto, con notas sobre idiomas y zonas horarias de la región.
Norteamérica6 países$0.00534
Centroamérica y el Caribe31 países$0.00754
Sudamérica13 países$0.00264
Europa del Norte y Occidental23 países$0.00724
Europa del Sur18 países$0.00444
Europa del Este10 países$0.00534
Oriente Medio y Norte de África20 países$0.00324
África Subsahariana51 países$0.00654
Sur y Centro de Asia16 países$0.00774
Este y Sudeste de Asia19 países$0.00294
Oceanía20 países$0.00534
Recarga de saldo
¿Cuánto debes añadir a tu saldo?
Añade cualquier cantidad de $40 a $5,000 en un solo pago. Tu primera recarga obtiene un bono que aumenta con el monto; los ejemplos cuentan mensajes de un segmento a Estados Unidos.
Recarga mínima
$40
+10% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $44.00
Aproximadamente 8,239 mensajes a Estados Unidos, o 16,666 a Brasil.
Recargar
$100
+20% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $120.00
Aproximadamente 22,471 mensajes a Estados Unidos, o 45,454 a Brasil.
Recargar
$200
+25% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $250.00
Aproximadamente 46,816 mensajes a Estados Unidos, o 94,696 a Brasil.
Recargar
$300
+30% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $390.00
Aproximadamente 73,033 mensajes a Estados Unidos, o 147,727 a Brasil.
Recargar
$500
+35% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $675.00
Aproximadamente 126,404 mensajes a Estados Unidos, o 255,681 a Brasil.
Recargar
$1,000
+40% en la primera recarga
Saldo después de la primera recarga: $1,400.00
Aproximadamente 262,172 mensajes a Estados Unidos, o 530,303 a Brasil.
Reglas de precios
Qué incluye cada precio de SMS masivo
El precio por segmento cubre el enrutamiento a la red de destino, el informe de entrega y la línea en tu historial de campañas. No hay nada más que añadir: sin tarifa de plataforma, sin cargo mensual y sin costo por la consola, la API o los webhooks.
- Cobrado por segmento de SMS, al precio del destino
- GSM-7 y Unicode cuestan lo mismo por segmento
- Los mensajes fallidos se reembolsan al saldo
- Cancelar una campaña programada reembolsa todo
- Una prueba a un número cuesta un mensaje normal
- Bono de primera recarga de hasta 40%, añadido con el pago
- El saldo paga por cada uno de los 227 países
- La consola, la API y los webhooks están incluidos
Segmentos
¿Cómo se cobran los mensajes largos?
Un mensaje que no cabe en un SMS se envía en partes que el teléfono une de nuevo. Cada parte es un segmento y cuesta el precio del destino una vez.
| Segmentos | Caracteres GSM-7 | Caracteres Unicode |
|---|---|---|
| 1 | hasta 160 | hasta 70 |
| 2 | hasta 306 | hasta 134 |
| 3 | hasta 459 | hasta 201 |
| 4 | hasta 612 | hasta 268 |
| 5 | hasta 765 | hasta 335 |
| 10 | hasta 1,530 | hasta 670 |
Calcula el precio de cada campaña antes de enviarla
La consola suma cada país de tu lista y muestra el total exacto antes de confirmar. Comienza con $40 y un bono en tu primera recarga.
Crear cuenta