Стоимость массовой рассылки SMS по странам
Одна цена за сообщение для каждой из 227 стран, от $0.00264 до Бразилия. Без ежемесячной платы, без платы за подключение и без минимального объёма: пополняйте баланс от $40, отправляйте сколько нужно и платите только за сегменты, покинувшие очередь.
Цены в долларах США за сегмент SMS, обновлены 2026-11-07. С вашего баланса списывается цена, указанная на экране подтверждения.
Отправить в Соединенные Штаты
- Стандартное SMS, до 160 символов GSM-7
- $0.00534за сообщение
- Unicode SMS, до 70 символов
- $0.00534за сообщение
- Длинное сообщение, 2 сегмента
- $0.01068за сообщение
- Длинное сообщение, 3 сегмента
- $0.01602за сообщение
Объем по этой цене
- 1000 сообщений
- $5.34по одному сегменту
- 10 000 сообщений
- $53.40по одному сегменту
- 50 000 сообщений
- $267.00по одному сегменту
- Сообщений на $40
- 7,490по одному сегменту каждое
Массовые SMS в Соединенные Штаты: формат номера, алфавит и лучшее время для отправки.
Полный прайс-лист на массовую рассылку SMS, 227 стран
Все направления, куда мы отправляем, с телефонным кодом и ценой одного сегмента SMS и 1000 сообщений. Откройте страну, чтобы увидеть формат номеров, особенности алфавита и лучшее время для отправки.
227 стран, USD за сегмент SMS
| Страна | Телефонный код | Регион | За SMS | 1 000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +61 | Океания | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Северная и Западная Европа | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Южная и Центральная Азия | $0.05944 | $59.44 | |
| +355 | Южная Европа | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Океания | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | Африка южнее Сахары | $0.01054 | $10.54 | |
| +376 | Южная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01414 | $14.14 | |
| +54 | Южная Америка | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Южная и Центральная Азия | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Центральная Америка и Карибы | $0.01474 | $14.74 | |
| +93 | Южная и Центральная Азия | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | Южная и Центральная Азия | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01364 | $13.64 | |
| +973 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.00964 | $9.64 | |
| +375 | Восточная Европа | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | Центральная Америка и Карибы | $0.01654 | $16.54 | |
| +32 | Северная и Западная Европа | $0.01994 | $19.94 | |
| +229 | Африка южнее Сахары | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Северная Америка | $0.01544 | $15.44 | |
| +359 | Восточная Европа | $0.02724 | $27.24 | |
| +591 | Южная Америка | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Южная Европа | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Африка южнее Сахары | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Южная Америка | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00754 | $7.54 | |
| +226 | Африка южнее Сахары | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Африка южнее Сахары | $0.01114 | $11.14 | |
| +975 | Южная и Центральная Азия | $0.02994 | $29.94 | |
| +678 | Океания | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Южная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +44 | Северная и Западная Европа | $0.00834 | $8.34 | |
| +36 | Восточная Европа | $0.01504 | $15.04 | |
| +58 | Южная Америка | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.00754 | $7.54 | |
| +670 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01294 | $12.94 | |
| +84 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01504 | $15.04 | |
| +241 | Африка южнее Сахары | $0.01264 | $12.64 | |
| +509 | Центральная Америка и Карибы | $0.01754 | $17.54 | |
| +592 | Южная Америка | $0.01024 | $10.24 | |
| +220 | Африка южнее Сахары | $0.00964 | $9.64 | |
| +233 | Африка южнее Сахары | $0.01444 | $14.44 | |
| +590 | Центральная Америка и Карибы | $0.04544 | $45.44 | |
| +502 | Центральная Америка и Карибы | $0.00904 | $9.04 | |
| +224 | Африка южнее Сахары | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Африка южнее Сахары | $0.01654 | $16.54 | |
| +49 | Северная и Западная Европа | $0.01544 | $15.44 | |
| +44 | Северная и Западная Европа | $0.01504 | $15.04 | |
| +350 | Южная Европа | $0.00774 | $7.74 | |
| +504 | Центральная Америка и Карибы | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01324 | $13.24 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | Северная Америка | $0.00624 | $6.24 | |
| +30 | Южная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +995 | Южная и Центральная Азия | $0.02724 | $27.24 | |
| +1 | Океания | $0.00654 | $6.54 | |
| +45 | Северная и Западная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +44 | Северная и Западная Европа | $0.01504 | $15.04 | |
| +253 | Африка южнее Сахары | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01234 | $12.34 | |
| +20 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.03934 | $39.34 | |
| +260 | Африка южнее Сахары | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Африка южнее Сахары | $0.01784 | $17.84 | |
| +972 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.04244 | $42.44 | |
| +91 | Южная и Центральная Азия | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.04544 | $45.44 | |
| +962 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02424 | $24.24 | |
| +964 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Северная и Западная Европа | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Северная и Западная Европа | $0.01574 | $15.74 | |
| +34 | Южная Европа | $0.00754 | $7.54 | |
| +39 | Южная Европа | $0.00934 | $9.34 | |
| +967 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.04854 | $48.54 | |
| +238 | Африка южнее Сахары | $0.01904 | $19.04 | |
| +7 | Южная и Центральная Азия | $0.04854 | $48.54 | |
| +855 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Африка южнее Сахары | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Северная Америка | $0.00564 | $5.64 | |
| +974 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.00964 | $9.64 | |
| +254 | Африка южнее Сахары | $0.02294 | $22.94 | |
| +357 | Южная Европа | $0.00534 | $5.34 | |
| +996 | Южная и Центральная Азия | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Океания | $0.02724 | $27.24 | |
| +86 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00624 | $6.24 | |
| +850 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.06064 | $60.64 | |
| +57 | Южная Америка | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Африка южнее Сахары | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Африка южнее Сахары | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Африка южнее Сахары | $0.01474 | $14.74 | |
| +506 | Центральная Америка и Карибы | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Африка южнее Сахары | $0.01444 | $14.44 | |
| +53 | Центральная Америка и Карибы | $0.01814 | $18.14 | |
| +965 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.01964 | $19.64 | |
| +599 | Центральная Америка и Карибы | $0.00874 | $8.74 | |
| +856 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Северная и Западная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | Африка южнее Сахары | $0.00874 | $8.74 | |
| +231 | Африка южнее Сахары | $0.01204 | $12.04 | |
| +961 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.01504 | $15.04 | |
| +218 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02874 | $28.74 | |
| +370 | Северная и Западная Европа | $0.00804 | $8.04 | |
| +423 | Северная и Западная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +352 | Северная и Западная Европа | $0.01324 | $13.24 | |
| +230 | Африка южнее Сахары | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | Африка южнее Сахары | $0.01654 | $16.54 | |
| +261 | Африка южнее Сахары | $0.02114 | $21.14 | |
| +262 | Африка южнее Сахары | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01144 | $11.44 | |
| +265 | Африка южнее Сахары | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | Африка южнее Сахары | $0.05124 | $51.24 | |
| +960 | Южная и Центральная Азия | $0.00994 | $9.94 | |
| +356 | Южная Европа | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | Центральная Америка и Карибы | $0.02694 | $26.94 | |
| +692 | Океания | $0.01444 | $14.44 | |
| +52 | Северная Америка | $0.01384 | $13.84 | |
| +258 | Африка южнее Сахары | $0.01294 | $12.94 | |
| +373 | Восточная Европа | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Северная и Западная Европа | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.02354 | $23.54 | |
| +95 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Африка южнее Сахары | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Океания | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Южная и Центральная Азия | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | Африка южнее Сахары | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Африка южнее Сахары | $0.02114 | $21.14 | |
| +31 | Северная и Западная Европа | $0.01934 | $19.34 | |
| +505 | Центральная Америка и Карибы | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Океания | $0.01474 | $14.74 | |
| +687 | Океания | $0.01444 | $14.44 | |
| +47 | Северная и Западная Европа | $0.01024 | $10.24 | |
| +44 | Северная и Западная Европа | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Океания | $0.00964 | $9.64 | |
| +971 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.00474 | $4.74 | |
| +968 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.01364 | $13.64 | |
| +92 | Южная и Центральная Азия | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Океания | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Центральная Америка и Карибы | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Океания | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Южная Америка | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Южная Америка | $0.02054 | $20.54 | |
| +48 | Восточная Европа | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Южная Европа | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.00904 | $9.04 | |
| +82 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00294 | $2.94 | |
| +262 | Африка южнее Сахары | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | Восточная Европа | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Африка южнее Сахары | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | Восточная Европа | $0.00904 | $9.04 | |
| +503 | Центральная Америка и Карибы | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | Океания | $0.00964 | $9.64 | |
| +378 | Южная Европа | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Африка южнее Сахары | $0.07584 | $75.84 | |
| +966 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.02024 | $20.24 | |
| +389 | Южная Европа | $0.00754 | $7.54 | |
| +248 | Африка южнее Сахары | $0.01114 | $11.14 | |
| +508 | Северная Америка | $0.01504 | $15.04 | |
| +221 | Африка южнее Сахары | $0.02964 | $29.64 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.02354 | $23.54 | |
| +381 | Южная Европа | $0.03094 | $30.94 | |
| +65 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01144 | $11.44 | |
| +963 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | Восточная Европа | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Южная Европа | $0.02384 | $23.84 | |
| +1 | Северная Америка | $0.00534 | $5.34 | |
| +677 | Океания | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | Африка южнее Сахары | $0.01364 | $13.64 | |
| +249 | Африка южнее Сахары | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Южная Америка | $0.00964 | $9.64 | |
| +232 | Африка южнее Сахары | $0.00834 | $8.34 | |
| +992 | Южная и Центральная Азия | $0.05154 | $51.54 | |
| +66 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.00354 | $3.54 | |
| +886 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | Африка южнее Сахары | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.02354 | $23.54 | |
| +228 | Африка южнее Сахары | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Океания | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.00834 | $8.34 | |
| +688 | Океания | $0.14574 | $145.74 | |
| +216 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.05424 | $54.24 | |
| +993 | Южная и Центральная Азия | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | Ближний Восток и Северная Африка | $0.00324 | $3.24 | |
| +256 | Африка южнее Сахары | $0.01414 | $14.14 | |
| +998 | Южная и Центральная Азия | $0.05664 | $56.64 | |
| +380 | Восточная Европа | $0.01574 | $15.74 | |
| +681 | Океания | $0.02514 | $25.14 | |
| +598 | Южная Америка | $0.01024 | $10.24 | |
| +298 | Северная и Западная Европа | $0.00724 | $7.24 | |
| +691 | Океания | $0.01964 | $19.64 | |
| +679 | Океания | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Северная и Западная Европа | $0.01784 | $17.84 | |
| +500 | Южная Америка | $0.01934 | $19.34 | |
| +33 | Северная и Западная Европа | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | Океания | $0.01964 | $19.64 | |
| +385 | Южная Европа | $0.02174 | $21.74 | |
| +236 | Африка южнее Сахары | $0.00724 | $7.24 | |
| +235 | Африка южнее Сахары | $0.01264 | $12.64 | |
| +382 | Южная Европа | $0.01574 | $15.74 | |
| +420 | Восточная Европа | $0.01114 | $11.14 | |
| +56 | Южная Америка | $0.00384 | $3.84 | |
| +41 | Северная и Западная Европа | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | Северная и Западная Европа | $0.01114 | $11.14 | |
| +94 | Южная и Центральная Азия | $0.04544 | $45.44 | |
| +593 | Южная Америка | $0.02544 | $25.44 | |
| +240 | Африка южнее Сахары | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Африка южнее Сахары | $0.01784 | $17.84 | |
| +268 | Африка южнее Сахары | $0.00964 | $9.64 | |
| +372 | Северная и Западная Европа | $0.00774 | $7.74 | |
| +251 | Африка южнее Сахары | $0.06584 | $65.84 | |
| +27 | Африка южнее Сахары | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | Африка южнее Сахары | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Центральная Америка и Карибы | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Восточная и Юго-Восточная Азия | $0.01144 | $11.44 | |
| +383 | Южная Европа | $0.00904 | $9.04 |
Самые низкие цены
Где массовая рассылка SMS самая дешёвая?
Десять направлений с самой низкой ценой за сообщение на сегодня. Цены различаются по странам, так как каждая национальная сеть устанавливает свои тарифы на завершение вызовов.
- 1
Бразилия$0.00264
- 2
Республика Корея$0.00294
- 3
Турция$0.00324
- 4
Таиланд$0.00354
- 5
Чили$0.00384
- 6
Колумбия$0.00444
- 7
Парагвай$0.00444
- 8
Португалия$0.00444
- 9
ОАЭ$0.00474
- 10
Австралия$0.00534
По регионам
Начальная цена в каждом регионе
На странице каждого региона страны перечислены от самой низкой цены к самой высокой, с заметками о языках и часовых поясах в регионе.
Северная Америка6 стран$0.00534
Центральная Америка и Карибы31 стран$0.00754
Южная Америка13 стран$0.00264
Северная и Западная Европа23 стран$0.00724
Южная Европа18 стран$0.00444
Восточная Европа10 стран$0.00534
Ближний Восток и Северная Африка20 стран$0.00324
Африка южнее Сахары51 стран$0.00654
Южная и Центральная Азия16 стран$0.00774
Восточная и Юго-Восточная Азия19 стран$0.00294
Океания20 стран$0.00534
Пополнение баланса
Сколько добавить на баланс?
Добавьте любую сумму от $40 до $5,000 одним платежом. Первое пополнение даёт бонус, который растёт с суммой; примеры считают односегментные сообщения в Соединенные Штаты.
Минимальное пополнение
$40
+10% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $44.00
Примерно 8,239 сообщений в Соединенные Штаты или 16,666 в Бразилия.
Пополнение
$100
+20% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $120.00
Примерно 22,471 сообщений в Соединенные Штаты или 45,454 в Бразилия.
Пополнение
$200
+25% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $250.00
Примерно 46,816 сообщений в Соединенные Штаты или 94,696 в Бразилия.
Пополнение
$300
+30% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $390.00
Примерно 73,033 сообщений в Соединенные Штаты или 147,727 в Бразилия.
Пополнение
$500
+35% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $675.00
Примерно 126,404 сообщений в Соединенные Штаты или 255,681 в Бразилия.
Пополнение
$1,000
+40% при первом пополнении
Баланс после первого пополнения: $1,400.00
Примерно 262,172 сообщений в Соединенные Штаты или 530,303 в Бразилия.
Правила тарификации
Что включено в стоимость каждой SMS-рассылки
Цена за сегмент включает маршрутизацию до сети получателя, отчёт о доставке и запись в истории кампаний. Дополнительных сборов нет: нет платформенного сбора, ежемесячной платы и стоимости за консоль, API или вебхуки.
- Тарификация за сегмент SMS по цене страны назначения
- GSM-7 и Unicode стоят одинаково за сегмент
- Недоставленные сообщения возвращаются на баланс
- Отмена запланированной кампании возвращает всю сумму
- Тест на один номер стоит как одно обычное сообщение
- Бонус при первом пополнении до 40%, добавляется с платежом
- Баланс оплачивает сообщения во все 227 стран
- Консоль, API и вебхуки включены
Сегменты
Как тарифицируются длинные сообщения?
Сообщение, которое не помещается в одну SMS, отправляется частями, которые телефон собирает обратно. Каждая часть, это сегмент и стоит один раз по цене страны назначения.
| Сегменты | Символы GSM-7 | Символы Unicode |
|---|---|---|
| 1 | до 160 | до 70 |
| 2 | до 306 | до 134 |
| 3 | до 459 | до 201 |
| 4 | до 612 | до 268 |
| 5 | до 765 | до 335 |
| 10 | до 1,530 | до 670 |
Рассчитайте стоимость каждой кампании перед отправкой
Консоль суммирует стоимость по каждой стране в вашем списке и покажет точную сумму перед подтверждением. Начните с $40 и получите бонус за первое пополнение.
Создать аккаунт