Tarification SMS en masse par pays
Un prix par message pour chacun des 227 pays, de $0.00264 à Brésil. Pas d'abonnement mensuel, pas de frais d'installation et pas de volume minimum : ajoutez du solde à partir de $40, envoyez ce dont vous avez besoin et payez uniquement pour les segments qui quittent la file d'attente.
Prix en dollars US par segment SMS, mis à jour le 2026-11-07. Votre solde paie le prix affiché sur l'écran de confirmation.
Envoyer vers États-Unis
- SMS standard, jusqu'à 160 caractères GSM-7
- $0.00534par message
- SMS Unicode, jusqu'à 70 caractères
- $0.00534par message
- Message long, 2 segments
- $0.01068par message
- Message long, 3 segments
- $0.01602par message
Volume à ce prix
- 1 000 messages
- $5.34un segment chacun
- 10 000 messages
- $53.40un segment chacun
- 50 000 messages
- $267.00un segment chacun
- Messages pour $40
- 7,490à un segment chacun
SMS en masse vers États-Unis : format des numéros, alphabet et meilleurs horaires d'envoi.
Liste complète des tarifs SMS en masse, 227 pays
Chaque destination que nous desservons, avec l'indicatif téléphonique et le prix d'un segment SMS et de 1 000 messages. Ouvrez un pays pour son format de numéro, les notes sur l'alphabet et les meilleures heures d'envoi.
227 pays, USD par segment SMS
| Pays | Indicatif | Région | Par SMS | 1 000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Asie du Sud et centrale | $0.03334 | $33.34 | |
| +27 | Afrique subsaharienne | $0.00774 | $7.74 | |
| +355 | Europe du Sud | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02424 | $24.24 | |
| +49 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01544 | $15.44 | |
| +376 | Europe du Sud | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Afrique subsaharienne | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02024 | $20.24 | |
| +54 | Amérique du Sud | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Asie du Sud et centrale | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Océanie | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Asie du Sud et centrale | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Asie du Sud et centrale | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01364 | $13.64 | |
| +32 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Afrique subsaharienne | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Amérique du Nord | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Asie du Sud et centrale | $0.02994 | $29.94 | |
| +375 | Europe de l'Est | $0.04094 | $40.94 | |
| +591 | Amérique du Sud | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Europe du Sud | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Afrique subsaharienne | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Amérique du Sud | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Europe de l'Est | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Afrique subsaharienne | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Afrique subsaharienne | $0.01114 | $11.14 | |
| +855 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Afrique subsaharienne | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Amérique du Nord | $0.00564 | $5.64 | |
| +238 | Afrique subsaharienne | $0.01904 | $19.04 | |
| +56 | Amérique du Sud | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00624 | $6.24 | |
| +357 | Europe du Sud | $0.00534 | $5.34 | |
| +57 | Amérique du Sud | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Afrique subsaharienne | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Afrique subsaharienne | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Afrique subsaharienne | $0.01474 | $14.74 | |
| +850 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.06064 | $60.64 | |
| +82 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00294 | $2.94 | |
| +506 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Afrique subsaharienne | $0.01444 | $14.44 | |
| +385 | Europe du Sud | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01054 | $10.54 | |
| +253 | Afrique subsaharienne | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01714 | $17.14 | |
| +20 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.03934 | $39.34 | |
| +971 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.00474 | $4.74 | |
| +593 | Amérique du Sud | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | Afrique subsaharienne | $0.01784 | $17.84 | |
| +34 | Europe du Sud | $0.00754 | $7.54 | |
| +372 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Afrique subsaharienne | $0.00964 | $9.64 | |
| +379 | Europe du Sud | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amérique du Nord | $0.00534 | $5.34 | |
| +251 | Afrique subsaharienne | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Océanie | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01324 | $13.24 | |
| +241 | Afrique subsaharienne | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Afrique subsaharienne | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Asie du Sud et centrale | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | Afrique subsaharienne | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Europe du Sud | $0.00774 | $7.74 | |
| +30 | Europe du Sud | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | Amérique du Nord | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Océanie | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Afrique subsaharienne | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | Afrique subsaharienne | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | Afrique subsaharienne | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Amérique du Sud | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Europe de l'Est | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Océanie | $0.00964 | $9.64 | |
| +298 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | Amérique du Sud | $0.01934 | $19.34 | |
| +692 | Océanie | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Océanie | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00754 | $7.54 | |
| +91 | Asie du Sud et centrale | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.04544 | $45.44 | |
| +964 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01574 | $15.74 | |
| +972 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Europe du Sud | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02424 | $24.24 | |
| +7 | Asie du Sud et centrale | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Afrique subsaharienne | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Asie du Sud et centrale | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Océanie | $0.02724 | $27.24 | |
| +383 | Europe du Sud | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.01964 | $19.64 | |
| +262 | Afrique subsaharienne | $0.01504 | $15.04 | |
| +856 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | Afrique subsaharienne | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | Afrique subsaharienne | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Europe du Sud | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | Afrique subsaharienne | $0.02114 | $21.14 | |
| +60 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | Afrique subsaharienne | $0.04784 | $47.84 | |
| +960 | Asie du Sud et centrale | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Afrique subsaharienne | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Europe du Sud | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02694 | $26.94 | |
| +230 | Afrique subsaharienne | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | Afrique subsaharienne | $0.01654 | $16.54 | |
| +262 | Afrique subsaharienne | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Amérique du Nord | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Océanie | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Europe de l'Est | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Europe du Sud | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Afrique subsaharienne | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Afrique subsaharienne | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Océanie | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Asie du Sud et centrale | $0.02874 | $28.74 | |
| +505 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | Afrique subsaharienne | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Afrique subsaharienne | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01024 | $10.24 | |
| +687 | Océanie | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Océanie | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.01364 | $13.64 | |
| +256 | Afrique subsaharienne | $0.01414 | $14.14 | |
| +998 | Asie du Sud et centrale | $0.05664 | $56.64 | |
| +92 | Asie du Sud et centrale | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Océanie | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Océanie | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Amérique du Sud | $0.00444 | $4.44 | |
| +31 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01934 | $19.34 | |
| +51 | Amérique du Sud | $0.02054 | $20.54 | |
| +63 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01054 | $10.54 | |
| +48 | Europe de l'Est | $0.00534 | $5.34 | |
| +689 | Océanie | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00904 | $9.04 | |
| +351 | Europe du Sud | $0.00444 | $4.44 | |
| +974 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.00964 | $9.64 | |
| +236 | Afrique subsaharienne | $0.00724 | $7.24 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01234 | $12.34 | |
| +40 | Europe de l'Est | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00834 | $8.34 | |
| +7 | Europe de l'Est | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Afrique subsaharienne | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01024 | $10.24 | |
| +378 | Europe du Sud | $0.01054 | $10.54 | |
| +508 | Amérique du Nord | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.02354 | $23.54 | |
| +503 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | Océanie | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Océanie | $0.02324 | $23.24 | |
| +239 | Afrique subsaharienne | $0.07584 | $75.84 | |
| +221 | Afrique subsaharienne | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Europe du Sud | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Afrique subsaharienne | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Afrique subsaharienne | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Europe de l'Est | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Europe du Sud | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Afrique subsaharienne | $0.01364 | $13.64 | |
| +249 | Afrique subsaharienne | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | Afrique subsaharienne | $0.01204 | $12.04 | |
| +94 | Asie du Sud et centrale | $0.04544 | $45.44 | |
| +46 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Europe du Nord et de l'Ouest | $0.00904 | $9.04 | |
| +597 | Amérique du Sud | $0.00964 | $9.64 | |
| +963 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.04544 | $45.44 | |
| +992 | Asie du Sud et centrale | $0.05154 | $51.54 | |
| +886 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | Afrique subsaharienne | $0.00934 | $9.34 | |
| +235 | Afrique subsaharienne | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | Europe de l'Est | $0.01114 | $11.14 | |
| +66 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.00354 | $3.54 | |
| +670 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Afrique subsaharienne | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Océanie | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Amérique centrale et Caraïbes | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.05424 | $54.24 | |
| +993 | Asie du Sud et centrale | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.00324 | $3.24 | |
| +688 | Océanie | $0.14574 | $145.74 | |
| +380 | Europe de l'Est | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | Amérique du Sud | $0.01024 | $10.24 | |
| +678 | Océanie | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | Amérique du Sud | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Asie de l'Est et du Sud-Est | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Océanie | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Afrique subsaharienne | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Afrique subsaharienne | $0.01784 | $17.84 |
Prix les plus bas
Où les SMS en masse sont-ils les moins chers ?
Les dix destinations avec le prix par message le plus bas aujourd'hui. Les prix varient selon les pays car chaque réseau national fixe ses propres tarifs de terminaison.
- 1
Brésil$0.00264
- 2
Corée du Sud$0.00294
- 3
Turquie$0.00324
- 4
Thaïlande$0.00354
- 5
Chili$0.00384
- 6
Colombie$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Émirats arabes unis$0.00474
- 10
Australie$0.00534
Par région
Prix de départ par région
Chaque page de région liste ses pays du prix le plus bas au plus élevé, avec des notes sur les langues et les fuseaux horaires de la région.
Amérique du Nord6 pays$0.00534
Amérique centrale et Caraïbes31 pays$0.00754
Amérique du Sud13 pays$0.00264
Europe du Nord et de l'Ouest23 pays$0.00724
Europe du Sud18 pays$0.00444
Europe de l'Est10 pays$0.00534
Moyen-Orient et Afrique du Nord20 pays$0.00324
Afrique subsaharienne51 pays$0.00654
Asie du Sud et centrale16 pays$0.00774
Asie de l'Est et du Sud-Est19 pays$0.00294
Océanie20 pays$0.00534
Recharger le solde
Combien devez-vous ajouter à votre solde ?
Ajoutez n'importe quel montant de $40 à $5,000 en un seul paiement. Votre première recharge bénéficie d'un bonus qui augmente avec le montant ; les exemples comptent des messages d'un seul segment vers États-Unis.
Recharge minimum
$40
+10% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $44.00
Environ 8,239 messages vers États-Unis, ou 16,666 vers Brésil.
Recharger
$100
+20% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $120.00
Environ 22,471 messages vers États-Unis, ou 45,454 vers Brésil.
Recharger
$200
+25% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $250.00
Environ 46,816 messages vers États-Unis, ou 94,696 vers Brésil.
Recharger
$300
+30% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $390.00
Environ 73,033 messages vers États-Unis, ou 147,727 vers Brésil.
Recharger
$500
+35% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $675.00
Environ 126,404 messages vers États-Unis, ou 255,681 vers Brésil.
Recharger
$1,000
+40% sur la première recharge
Solde après la première recharge : $1,400.00
Environ 262,172 messages vers États-Unis, ou 530,303 vers Brésil.
Règles de tarification
Ce qui est inclus dans chaque prix de SMS en masse
Le prix par segment couvre le routage vers le réseau de destination, le rapport de remise et la ligne dans l'historique de votre campagne. Rien à ajouter en plus : pas de frais de plateforme, pas d'abonnement mensuel et pas de coût pour la console, l'API ou les webhooks.
- Facturé par segment SMS, au prix de la destination
- GSM-7 et Unicode coûtent le même prix par segment
- Les messages échoués sont remboursés sur le solde
- L'annulation d'une campagne planifiée rembourse l'intégralité
- Un test vers un numéro coûte un message normal
- Bonus de première recharge jusqu'à 40%, ajouté avec le paiement
- Le solde paie pour chacun des 227 pays
- La console, l'API et les webhooks sont inclus
Segments
Comment les messages longs sont-ils facturés ?
Un message qui ne tient pas dans un seul SMS est envoyé en parties que le téléphone reassemble. Chaque partie est un segment et coûte le prix de la destination une fois.
| Segments | Caractères GSM-7 | Caractères Unicode |
|---|---|---|
| 1 | jusqu'à 160 | jusqu'à 70 |
| 2 | jusqu'à 306 | jusqu'à 134 |
| 3 | jusqu'à 459 | jusqu'à 201 |
| 4 | jusqu'à 612 | jusqu'à 268 |
| 5 | jusqu'à 765 | jusqu'à 335 |
| 10 | jusqu'à 1,530 | jusqu'à 670 |
Tarifiez chaque campagne avant de l'envoyer
La console additionne chaque pays de votre liste et affiche le total exact avant confirmation. Commencez avec $40 et un bonus de premier rechargement.
Créer un compte