每条短信分段价格(美元),更新于2026-11-07。您的余额将支付确认屏幕上显示的价格。
发送至美国
- 标准短信,最多160个GSM-7字符
- $0.00534每条
- Unicode短信,最多70个字符
- $0.00534每条
- 长消息,2分段
- $0.01068每条
- 长消息,3个分段
- $0.01602每条
此价格下的发送量
- 1000条短信
- $5.34每条消息一个分段
- 10,000条消息
- $53.40每条消息一个分段
- 50,000条消息
- $267.00每条消息一个分段
- $40可发送短信数
- 7,490每条消息一个分段
发送至美国的批量短信:号码格式、字符集和最佳发送时段。
完整批量短信价格表(227个国家)
涵盖所有可发送目的地,包含国家代码、单条短信分段价格及1000条报价。点击国家可查看号码格式、字符集说明和最佳发送时段。
227个国家,每条短信分段价格(美元)
| 国家 | 电话区号 | 地区 | 每条短信 | 1,000条短信 |
|---|---|---|---|---|
| +355 | 南欧 | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | 中东和北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +93 | 南亚和中亚 | $0.03334 | $33.34 | |
| +54 | 南美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +971 | 中东和北非 | $0.00474 | $4.74 | |
| +297 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | 中东和北非 | $0.01364 | $13.64 | |
| +994 | 南亚和中亚 | $0.05944 | $59.44 | |
| +20 | 中东和北非 | $0.03934 | $39.34 | |
| +251 | 撒哈拉以南非洲 | $0.06584 | $65.84 | |
| +353 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +372 | 北欧和西欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +376 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01414 | $14.14 | |
| +43 | 北欧和西欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +61 | 大洋洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +853 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +675 | 大洋洲 | $0.04274 | $42.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01084 | $10.84 | |
| +92 | 南亚和中亚 | $0.04484 | $44.84 | |
| +595 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +970 | 中东和北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +973 | 中东和北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +507 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01114 | $11.14 | |
| +55 | 南美洲 | $0.00264 | $2.64 | |
| +375 | 东欧 | $0.04094 | $40.94 | |
| +1 | 北美洲 | $0.01544 | $15.44 | |
| +359 | 东欧 | $0.02724 | $27.24 | |
| +389 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +229 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +32 | 北欧和西欧 | $0.01994 | $19.94 | |
| +354 | 北欧和西欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00904 | $9.04 | |
| +48 | 东欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +387 | 南欧 | $0.01474 | $14.74 | |
| +591 | 南美洲 | $0.02204 | $22.04 | |
| +501 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01654 | $16.54 | |
| +267 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +975 | 南亚和中亚 | $0.02994 | $29.94 | |
| +226 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +850 | 东亚和东南亚 | $0.06064 | $60.64 | |
| +240 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +45 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +49 | 北欧和西欧 | $0.01544 | $15.44 | |
| +670 | 东亚和东南亚 | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01714 | $17.14 | |
| +7 | 东欧 | $0.10314 | $103.14 | |
| +593 | 南美洲 | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | 北欧和西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +298 | 北欧和西欧 | $0.00724 | $7.24 | |
| +689 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +379 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +63 | 东亚和东南亚 | $0.01054 | $10.54 | |
| +679 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | 北欧和西欧 | $0.01784 | $17.84 | |
| +238 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +500 | 南美洲 | $0.01934 | $19.34 | |
| +220 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +242 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +57 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | 北美洲 | $0.00624 | $6.24 | |
| +995 | 南亚和中亚 | $0.02724 | $27.24 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +53 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01814 | $18.14 | |
| +590 | 中美洲和加勒比地区 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +592 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +7 | 南亚和中亚 | $0.04854 | $48.54 | |
| +509 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01754 | $17.54 | |
| +82 | 东亚和东南亚 | $0.00294 | $2.94 | |
| +31 | 北欧和西欧 | $0.01934 | $19.34 | |
| +382 | 南欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +504 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01234 | $12.34 | |
| +686 | 大洋洲 | $0.02724 | $27.24 | |
| +253 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02264 | $22.64 | |
| +996 | 南亚和中亚 | $0.05454 | $54.54 | |
| +224 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00564 | $5.64 | |
| +233 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +241 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +855 | 东亚和东南亚 | $0.02264 | $22.64 | |
| +420 | 东欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +263 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +237 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +974 | 中东和北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01874 | $18.74 | |
| +269 | 撒哈拉以南非洲 | $0.03634 | $36.34 | |
| +225 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +965 | 中东和北非 | $0.01964 | $19.64 | |
| +385 | 南欧 | $0.02174 | $21.74 | |
| +254 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02294 | $22.94 | |
| +682 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00874 | $8.74 | |
| +856 | 东亚和东南亚 | $0.00904 | $9.04 | |
| +961 | 中东和北非 | $0.01504 | $15.04 | |
| +370 | 北欧和西欧 | $0.00804 | $8.04 | |
| +231 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | 中东和北非 | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +352 | 北欧和西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +250 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | 东欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +261 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +960 | 南亚和中亚 | $0.00994 | $9.94 | |
| +356 | 南欧 | $0.01654 | $16.54 | |
| +265 | 撒哈拉以南非洲 | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | 东亚和东南亚 | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | 撒哈拉以南非洲 | $0.05124 | $51.24 | |
| +692 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +596 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02694 | $26.94 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +230 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00754 | $7.54 | |
| +976 | 东亚和东南亚 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +880 | 南亚和中亚 | $0.02564 | $25.64 | |
| +51 | 南美洲 | $0.02054 | $20.54 | |
| +691 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +95 | 东亚和东南亚 | $0.02874 | $28.74 | |
| +373 | 东欧 | $0.01234 | $12.34 | |
| +212 | 中东和北非 | $0.03634 | $36.34 | |
| +377 | 北欧和西欧 | $0.02904 | $29.04 | |
| +258 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01294 | $12.94 | |
| +52 | 北美洲 | $0.01384 | $13.84 | |
| +264 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00994 | $9.94 | |
| +27 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +674 | 大洋洲 | $0.03154 | $31.54 | |
| +505 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01444 | $14.44 | |
| +977 | 南亚和中亚 | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | 北欧和西欧 | $0.01024 | $10.24 | |
| +680 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +351 | 南欧 | $0.00444 | $4.44 | |
| +81 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +46 | 北欧和西欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | 北欧和西欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +503 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +381 | 南欧 | $0.03094 | $30.94 | |
| +232 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00834 | $8.34 | |
| +221 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +357 | 南欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +248 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +966 | 中东和北非 | $0.02024 | $20.24 | |
| +239 | 撒哈拉以南非洲 | $0.07584 | $75.84 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +378 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +508 | 北美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +94 | 南亚和中亚 | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 东欧 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南欧 | $0.02384 | $23.84 | |
| +268 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +249 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 南美洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +677 | 大洋洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | 南亚和中亚 | $0.05154 | $51.54 | |
| +886 | 东亚和东南亚 | $0.01364 | $13.64 | |
| +66 | 东亚和东南亚 | $0.00354 | $3.54 | |
| +255 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00934 | $9.34 | |
| +676 | 大洋洲 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | 中东和北非 | $0.05424 | $54.24 | |
| +688 | 大洋洲 | $0.14574 | $145.74 | |
| +90 | 中东和北非 | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | 南亚和中亚 | $0.00774 | $7.74 | |
| +681 | 大洋洲 | $0.02514 | $25.14 | |
| +678 | 大洋洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +502 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00904 | $9.04 | |
| +58 | 南美洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | 东亚和东南亚 | $0.00754 | $7.54 | |
| +256 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 东欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 南亚和中亚 | $0.05664 | $56.64 | |
| +34 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +30 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +852 | 东亚和东南亚 | $0.01324 | $13.24 | |
| +65 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +687 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | 大洋洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +36 | 东欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +963 | 中东和北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +374 | 南亚和中亚 | $0.01504 | $15.04 | |
| +967 | 中东和北非 | $0.04854 | $48.54 | |
| +964 | 中东和北非 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中东和北非 | $0.02264 | $22.64 | |
| +972 | 中东和北非 | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | 南欧 | $0.00934 | $9.34 | |
| +91 | 南亚和中亚 | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | 东亚和东南亚 | $0.04544 | $45.44 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01264 | $12.64 | |
| +962 | 中东和北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +84 | 东亚和东南亚 | $0.01504 | $15.04 | |
| +260 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +235 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +350 | 南欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +56 | 南美洲 | $0.00384 | $3.84 | |
| +236 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 东亚和东南亚 | $0.00624 | $6.24 | |
| +383 | 南欧 | $0.00904 | $9.04 |
最低价格
哪里批量短信最便宜?
今日短信单价最低的十个目的地。价格因国家而异,各国运营商自主设定终端费率。
余额充值
您应该充值多少金额?
单笔充值金额可从 $40 到 $5,000。首次充值可获得随金额增长的奖励;示例计算的是发送至 美国 的单条短信分段数量。
最低充值额
$40
首次充值奖励 +10%
首次充值后余额:$44.00
约 8,239 条短信至 美国,或 16,666 条至 巴西。
充值
$100
首次充值奖励 +20%
首次充值后余额:$120.00
约 22,471 条短信至 美国,或 45,454 条至 巴西。
充值
$200
首次充值奖励 +25%
首次充值后余额:$250.00
约 46,816 条短信至 美国,或 94,696 条至 巴西。
充值
$300
首次充值奖励 +30%
首次充值后余额:$390.00
约 73,033 条短信至 美国,或 147,727 条至 巴西。
充值
$500
首次充值奖励 +35%
首次充值后余额:$675.00
约 126,404 条短信至 美国,或 255,681 条至 巴西。
充值
$1,000
首次充值奖励 +40%
首次充值后余额:$1,400.00
约 262,172 条短信至 美国,或 530,303 条至 巴西。
计费规则
每条短信价格包含哪些内容
每分段价格包含路由至目标网络、送达报告及发送记录。无额外费用:无平台费、无月租费,控制台、API 和 webhook 均免费。
- 按目标国家价格,以短信分段计费
- GSM-7 和 Unicode 每分段费用相同
- 发送失败的短信将退款至余额
- 取消预约发送将全额退款
- 单号码测试按一条普通短信计费
- 首次充值奖励高达 40%,随充值金额即时到账
- 余额可用于所有 227 个国家
- 控制台、API 和 webhook 均包含在内
短信分段
长短信如何计费?
超出单条短信长度的内容会分段发送,由手机自动拼接。每部分为一个分段,按目标国家价格计费一次。
| 短信分段 | GSM-7 字符 | Unicode字符 |
|---|---|---|
| 1 | 最多 160 | 最多 70 |
| 2 | 最多 306 | 最多 134 |
| 3 | 最多 459 | 最多 201 |
| 4 | 最多 612 | 最多 268 |
| 5 | 最多 765 | 最多 335 |
| 10 | 最多 1,530 | 最多 670 |