零售与电商
促销、补货和订单更新
商店向整个客户列表宣布周末促销活动,然后通过店铺软件逐一确认订单和发货。
嗨 Priya,您收藏的亚麻衬衫已补货,尺码 S 到 XL 齐全。周日前提货可享免费配送。退订:example.com/stop
一个控制台完成所有工作:导入列表,一次性编写短信内容,查看各国精确费用,然后立即发送或定时发送。当您需要用自己的软件触发短信时,同一个账户也支持通过 REST API 发送。
营销活动编辑器
编辑器可读取从电子表格或 CSV 文件粘贴的号码,自动清理格式、去除重复号码并按国家/地区分组收件人。每个号码后的值会成为合并字段,因此一条短信可在单个营销活动中按姓名问候 50,000 位收件人。
按国家/地区定价
227 个目的地中的每一个都有以美元计价的单条短信分段价格,发送前即可查看。巴西起价 $0.00264,美国 $0.00534,英国 $0.00834,印度 $0.01654。估算会累加您列表中所有国家/地区的费用,因此确认界面显示的总金额将从您的余额中扣除。
送达报告
每个营销活动都有专属页面,实时显示排队中、已提交、已送达和发送失败的短信数量,并为每位收件人提供带最后更新时间的状态行。若短信无法送达,其费用将自动退回余额,状态行会显示具体原因。
定时发送与测试
可将活动安排在5分钟后至60天内的任意分钟,开始前取消可全额退款。大规模发送前,可用目的地正常价格向一个号码发送测试,从而先在真实手机上查看实际消息。
以下所有工具从首日起即包含在每个账户中,无需解锁功能或选择套餐。
从CRM导出的CSV文件或电子表格中粘贴一列数据。标题行会被跳过,每行单独读取。
空格、括号和破折号会被移除,00前缀转为+号,重复号码仅保留一次,无效行会列出原因。
输入时实时查看字符数、分段和字符集,并显示触发Unicode编码的具体字符。
在文本中使用{{1}}、{{2}}至{{9}},每位收件人将获取其对应行的值。
选择5分钟后至60天内的任意时间,开始前可取消并全额退款。
先向单个号码发送测试短信,以收件人实际接收格式预览内容后再正式发送。
当无法送达手机时,该条短信费用将自动退回账户余额。
最终状态通过HMAC-SHA256签名发送至您的URL,最多重试9次。
使用流程
第1步
在浏览器中生成账户密钥并妥善保存,该密钥是登录控制台的凭证。
第2步
通过收银台单笔充值$40至$5,000金额至余额,首次充值额外赠送奖励。
第3步
粘贴或上传号码列表,使用合并字段编写文本,并在预估中查看各国费用。
第4步
立即发送或预约发送,然后跟踪每条送达报告。发送失败的消息会自动退回余额。
任何需要在几分钟内让短信被任何手机阅读的团队。这些是我们客户最常安排的短信活动类型。
零售与电商
商店向整个客户列表宣布周末促销活动,然后通过店铺软件逐一确认订单和发货。
嗨 Priya,您收藏的亚麻衬衫已补货,尺码 S 到 XL 齐全。周日前提货可享免费配送。退订:example.com/stop
诊所与沙龙
牙科诊所、理疗师和发廊会在每次预约前一天发送提醒短信,内容包含时间和地址。
提醒:您与 Tom 的理疗预约在明天,5月12日周二,08:15,地址 Harbour Road 22号。退订:example.com/stop
物流与配送
快递和搬家公司会在早上发送配送时段,并在包裹到达寄存柜时发送取件码。
您的包裹 KX-48215 已存放在中央车站14号寄存柜。取件码7731,72小时内有效。
银行与金融科技
支付应用和贷款机构通过API发送登录验证码和还款提醒,确保每条短信在需要时即刻发出。
您的验证码是604218。有效期10分钟。请勿向他人透露此验证码。
学校与培训机构
学校和课程提供方在课程调整、校舍关闭或成绩发布时,几分钟内即可通知到每位家长或学生。
Hillside学院:风暴维修后周一08:30恢复上课。校车按正常时刻表运行。
旅游与活动
酒店、旅行社和活动主办方向团体客人发送值机指引、集合点信息和临时变更通知。
欢迎来到里斯本!您的旅行团于09:45在商业广场拱门处集合。请寻找手持蓝色旗帜的导游。
REST API
API 每个请求最多可发送至 10,000 个号码,价格、定时发送和自动退款规则与控制台一致。密钥在控制台生成,所有最终状态均可通过签名 webhook 推送至您的服务器。
curl -X POST https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer bso_api_YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
"client_ref": "booking-5521"
}'const res = await fetch("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.BSO_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
to: ["+447700900412", "+4915123456781"],
text: "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
}),
});
const campaign = await res.json();
console.log(campaign.id, campaign.cost);import os, requests
r = requests.post(
"https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages",
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["BSO_API_KEY"]},
json={
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
},
timeout=30,
)
print(r.json()["id"], r.json()["cost"])<?php
$ch = curl_init("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages");
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Authorization: Bearer " . getenv("BSO_API_KEY"),
"Content-Type: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
"to" => ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text" => "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
]),
]);
$campaign = json_decode(curl_exec($ch), true);
echo $campaign["id"];批量短信定价
价格按短信分段以美元计算,控制台和 API 价格一致。最低价为 巴西 的 $0.00264。下方搜索任意目的地,或查看国家指南了解号码格式、字符集和发送时段。
227个国家,每条短信分段价格(美元)
| 国家 | 电话区号 | 地区 | 每条短信 | 1,000条短信 |
|---|---|---|---|---|
| +355 | 南欧 | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | 中东和北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +93 | 南亚和中亚 | $0.03334 | $33.34 | |
| +54 | 南美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +971 | 中东和北非 | $0.00474 | $4.74 | |
| +297 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | 中东和北非 | $0.01364 | $13.64 | |
| +994 | 南亚和中亚 | $0.05944 | $59.44 | |
| +20 | 中东和北非 | $0.03934 | $39.34 | |
| +251 | 撒哈拉以南非洲 | $0.06584 | $65.84 | |
| +353 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +372 | 北欧和西欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +376 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01414 | $14.14 | |
| +43 | 北欧和西欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +61 | 大洋洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +853 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +675 | 大洋洲 | $0.04274 | $42.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01084 | $10.84 | |
| +92 | 南亚和中亚 | $0.04484 | $44.84 | |
| +595 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +970 | 中东和北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +973 | 中东和北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +507 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01114 | $11.14 | |
| +55 | 南美洲 | $0.00264 | $2.64 | |
| +375 | 东欧 | $0.04094 | $40.94 | |
| +1 | 北美洲 | $0.01544 | $15.44 | |
| +359 | 东欧 | $0.02724 | $27.24 | |
| +389 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +229 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +32 | 北欧和西欧 | $0.01994 | $19.94 | |
| +354 | 北欧和西欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00904 | $9.04 | |
| +48 | 东欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +387 | 南欧 | $0.01474 | $14.74 | |
| +591 | 南美洲 | $0.02204 | $22.04 | |
| +501 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01654 | $16.54 | |
| +267 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +975 | 南亚和中亚 | $0.02994 | $29.94 | |
| +226 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +850 | 东亚和东南亚 | $0.06064 | $60.64 | |
| +240 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +45 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +49 | 北欧和西欧 | $0.01544 | $15.44 | |
| +670 | 东亚和东南亚 | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01714 | $17.14 | |
| +7 | 东欧 | $0.10314 | $103.14 | |
| +593 | 南美洲 | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | 北欧和西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +298 | 北欧和西欧 | $0.00724 | $7.24 | |
| +689 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +379 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +63 | 东亚和东南亚 | $0.01054 | $10.54 | |
| +679 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | 北欧和西欧 | $0.01784 | $17.84 | |
| +238 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +500 | 南美洲 | $0.01934 | $19.34 | |
| +220 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +242 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +57 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | 北美洲 | $0.00624 | $6.24 | |
| +995 | 南亚和中亚 | $0.02724 | $27.24 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +53 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01814 | $18.14 | |
| +590 | 中美洲和加勒比地区 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +592 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +7 | 南亚和中亚 | $0.04854 | $48.54 | |
| +509 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01754 | $17.54 | |
| +82 | 东亚和东南亚 | $0.00294 | $2.94 | |
| +31 | 北欧和西欧 | $0.01934 | $19.34 | |
| +382 | 南欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +504 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01234 | $12.34 | |
| +686 | 大洋洲 | $0.02724 | $27.24 | |
| +253 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02264 | $22.64 | |
| +996 | 南亚和中亚 | $0.05454 | $54.54 | |
| +224 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00564 | $5.64 | |
| +233 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +241 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +855 | 东亚和东南亚 | $0.02264 | $22.64 | |
| +420 | 东欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +263 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +237 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +974 | 中东和北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01874 | $18.74 | |
| +269 | 撒哈拉以南非洲 | $0.03634 | $36.34 | |
| +225 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +965 | 中东和北非 | $0.01964 | $19.64 | |
| +385 | 南欧 | $0.02174 | $21.74 | |
| +254 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02294 | $22.94 | |
| +682 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00874 | $8.74 | |
| +856 | 东亚和东南亚 | $0.00904 | $9.04 | |
| +961 | 中东和北非 | $0.01504 | $15.04 | |
| +370 | 北欧和西欧 | $0.00804 | $8.04 | |
| +231 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | 中东和北非 | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | 北欧和西欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +352 | 北欧和西欧 | $0.01324 | $13.24 | |
| +250 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | 东欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +261 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +960 | 南亚和中亚 | $0.00994 | $9.94 | |
| +356 | 南欧 | $0.01654 | $16.54 | |
| +265 | 撒哈拉以南非洲 | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | 东亚和东南亚 | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | 撒哈拉以南非洲 | $0.05124 | $51.24 | |
| +692 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +596 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02694 | $26.94 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +230 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00754 | $7.54 | |
| +976 | 东亚和东南亚 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +880 | 南亚和中亚 | $0.02564 | $25.64 | |
| +51 | 南美洲 | $0.02054 | $20.54 | |
| +691 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +95 | 东亚和东南亚 | $0.02874 | $28.74 | |
| +373 | 东欧 | $0.01234 | $12.34 | |
| +212 | 中东和北非 | $0.03634 | $36.34 | |
| +377 | 北欧和西欧 | $0.02904 | $29.04 | |
| +258 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01294 | $12.94 | |
| +52 | 北美洲 | $0.01384 | $13.84 | |
| +264 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00994 | $9.94 | |
| +27 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +674 | 大洋洲 | $0.03154 | $31.54 | |
| +505 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01444 | $14.44 | |
| +977 | 南亚和中亚 | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | 北欧和西欧 | $0.01024 | $10.24 | |
| +680 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +351 | 南欧 | $0.00444 | $4.44 | |
| +81 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +46 | 北欧和西欧 | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | 北欧和西欧 | $0.00904 | $9.04 | |
| +503 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +381 | 南欧 | $0.03094 | $30.94 | |
| +232 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00834 | $8.34 | |
| +221 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +357 | 南欧 | $0.00534 | $5.34 | |
| +248 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +966 | 中东和北非 | $0.02024 | $20.24 | |
| +239 | 撒哈拉以南非洲 | $0.07584 | $75.84 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +378 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +508 | 北美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +94 | 南亚和中亚 | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | 东欧 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南欧 | $0.02384 | $23.84 | |
| +268 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +249 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 南美洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +677 | 大洋洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | 南亚和中亚 | $0.05154 | $51.54 | |
| +886 | 东亚和东南亚 | $0.01364 | $13.64 | |
| +66 | 东亚和东南亚 | $0.00354 | $3.54 | |
| +255 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00934 | $9.34 | |
| +676 | 大洋洲 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | 中东和北非 | $0.05424 | $54.24 | |
| +688 | 大洋洲 | $0.14574 | $145.74 | |
| +90 | 中东和北非 | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | 南亚和中亚 | $0.00774 | $7.74 | |
| +681 | 大洋洲 | $0.02514 | $25.14 | |
| +678 | 大洋洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +502 | 中美洲和加勒比地区 | $0.00904 | $9.04 | |
| +58 | 南美洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | 东亚和东南亚 | $0.00754 | $7.54 | |
| +256 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 东欧 | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 南亚和中亚 | $0.05664 | $56.64 | |
| +34 | 南欧 | $0.00754 | $7.54 | |
| +30 | 南欧 | $0.01054 | $10.54 | |
| +852 | 东亚和东南亚 | $0.01324 | $13.24 | |
| +65 | 东亚和东南亚 | $0.01144 | $11.44 | |
| +687 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | 大洋洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +36 | 东欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +963 | 中东和北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01364 | $13.64 | |
| +374 | 南亚和中亚 | $0.01504 | $15.04 | |
| +967 | 中东和北非 | $0.04854 | $48.54 | |
| +964 | 中东和北非 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中东和北非 | $0.02264 | $22.64 | |
| +972 | 中东和北非 | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | 南欧 | $0.00934 | $9.34 | |
| +91 | 南亚和中亚 | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | 东亚和东南亚 | $0.04544 | $45.44 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 中美洲和加勒比地区 | $0.01264 | $12.64 | |
| +962 | 中东和北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +84 | 东亚和东南亚 | $0.01504 | $15.04 | |
| +260 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +44 | 北欧和西欧 | $0.01504 | $15.04 | |
| +235 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +350 | 南欧 | $0.00774 | $7.74 | |
| +56 | 南美洲 | $0.00384 | $3.84 | |
| +236 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 东亚和东南亚 | $0.00624 | $6.24 | |
| +383 | 南欧 | $0.00904 | $9.04 |
11 个区域共 227 个国家/地区,每个区域均有专属指南和价目表。
一览
策划活动时需关注的核心数据,均基于控制台相同设置生成。
价格更新于2026年11月7日。