Giá SMS hàng loạt theo quốc gia
Một mức giá cho mỗi tin nhắn tại 227 quốc gia, từ $0.00264 đến Brazil. Không có gói tháng, không phí thiết lập và không yêu cầu số lượng tối thiểu: nạp tiền từ $40, gửi theo nhu cầu và chỉ trả cho các phân đoạn đã gửi thành công.
Giá tính bằng USD cho mỗi phân đoạn SMS, cập nhật 2026-11-07. Số dư của bạn sẽ trả theo giá hiển thị trên màn hình xác nhận.
Gửi đến Hoa Kỳ
- SMS tiêu chuẩn, tối đa 160 ký tự GSM-7
- $0.00534mỗi tin nhắn
- SMS Unicode, tối đa 70 ký tự
- $0.00534mỗi tin nhắn
- Tin nhắn dài, 2 phân đoạn
- $0.01068mỗi tin nhắn
- Tin nhắn dài, 3 phân đoạn
- $0.01602mỗi tin nhắn
Khối lượng ở mức giá này
- 1.000 tin nhắn
- $5.34mỗi tin một phân đoạn
- 10.000 tin nhắn
- $53.40mỗi tin một phân đoạn
- 50.000 tin nhắn
- $267.00mỗi tin một phân đoạn
- Tin nhắn cho $40
- 7,490mỗi tin một phân đoạn
Gửi SMS hàng loạt đến Hoa Kỳ: định dạng số, bảng chữ cái và khung giờ gửi tốt nhất.
Bảng giá đầy đủ SMS hàng loạt, 227 quốc gia
Tất cả điểm đến chúng tôi hỗ trợ, bao gồm mã quay số, giá một phân đoạn SMS và giá 1.000 tin nhắn. Mở từng quốc gia để xem định dạng số, ghi chú bảng chữ cái và khung giờ gửi tốt nhất.
227 quốc gia, USD mỗi phân đoạn SMS
| Quốc gia | Mã vùng | Khu vực | Mỗi SMS | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +966 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02024 | $20.24 | |
| +93 | Nam và Trung Á | $0.03334 | $33.34 | |
| +20 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.03934 | $39.34 | |
| +355 | Nam Âu | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02424 | $24.24 | |
| +376 | Nam Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01414 | $14.14 | |
| +43 | Bắc và Tây Âu | $0.00754 | $7.54 | |
| +54 | Nam Mỹ | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Nam và Trung Á | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01474 | $14.74 | |
| +994 | Nam và Trung Á | $0.05944 | $59.44 | |
| +91 | Nam và Trung Á | $0.01654 | $16.54 | |
| +48 | Đông Âu | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Nam và Trung Á | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +389 | Nam Âu | $0.00754 | $7.54 | |
| +375 | Đông Âu | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Bắc Mỹ | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Nam và Trung Á | $0.02994 | $29.94 | |
| +32 | Bắc và Tây Âu | $0.01994 | $19.94 | |
| +591 | Nam Mỹ | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Nam Âu | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +351 | Nam Âu | $0.00444 | $4.44 | |
| +55 | Nam Mỹ | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Đông và Đông Nam Á | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Đông Âu | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +971 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.00474 | $4.74 | |
| +237 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +855 | Đông và Đông Nam Á | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Bắc Mỹ | $0.00564 | $5.64 | |
| +238 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +235 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | Nam Mỹ | $0.00384 | $3.84 | |
| +57 | Nam Mỹ | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Châu Phi hạ Sahara | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +506 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +236 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00724 | $7.24 | |
| +225 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +385 | Nam Âu | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00874 | $8.74 | |
| +253 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01714 | $17.14 | |
| +886 | Đông và Đông Nam Á | $0.01364 | $13.64 | |
| +45 | Bắc và Tây Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +44 | Bắc và Tây Âu | $0.01504 | $15.04 | |
| +49 | Bắc và Tây Âu | $0.01544 | $15.44 | |
| +593 | Nam Mỹ | $0.02544 | $25.44 | |
| +503 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01784 | $17.84 | |
| +372 | Bắc và Tây Âu | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | Châu Phi hạ Sahara | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Châu Đại Dương | $0.01414 | $14.14 | |
| +241 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Nam và Trung Á | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Nam Âu | $0.00774 | $7.74 | |
| +299 | Bắc Mỹ | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +590 | Trung Mỹ và Caribe | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Châu Đại Dương | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Bắc và Tây Âu | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Nam Mỹ | $0.01024 | $10.24 | |
| +31 | Bắc và Tây Âu | $0.01934 | $19.34 | |
| +509 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01754 | $17.54 | |
| +82 | Đông và Đông Nam Á | $0.00294 | $2.94 | |
| +1 | Bắc Mỹ | $0.00534 | $5.34 | |
| +504 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Đông và Đông Nam Á | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Đông Âu | $0.01504 | $15.04 | |
| +30 | Nam Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +354 | Bắc và Tây Âu | $0.01574 | $15.74 | |
| +62 | Đông và Đông Nam Á | $0.04544 | $45.44 | |
| +98 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02264 | $22.64 | |
| +964 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02384 | $23.84 | |
| +353 | Bắc và Tây Âu | $0.01504 | $15.04 | |
| +972 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Nam Âu | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01364 | $13.64 | |
| +44 | Bắc và Tây Âu | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02424 | $24.24 | |
| +7 | Nam và Trung Á | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02294 | $22.94 | |
| +686 | Châu Đại Dương | $0.02724 | $27.24 | |
| +383 | Nam Âu | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.01964 | $19.64 | |
| +996 | Nam và Trung Á | $0.05454 | $54.54 | |
| +856 | Đông và Đông Nam Á | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Bắc và Tây Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00874 | $8.74 | |
| +961 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Bắc và Tây Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Bắc và Tây Âu | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Bắc và Tây Âu | $0.01324 | $13.24 | |
| +212 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.03634 | $36.34 | |
| +853 | Đông và Đông Nam Á | $0.01144 | $11.44 | |
| +261 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +265 | Châu Phi hạ Sahara | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Đông và Đông Nam Á | $0.00964 | $9.64 | |
| +960 | Nam và Trung Á | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Châu Phi hạ Sahara | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Nam Âu | $0.01654 | $16.54 | |
| +596 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Bắc Mỹ | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Châu Đại Dương | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Đông Âu | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Bắc và Tây Âu | $0.02904 | $29.04 | |
| +382 | Nam Âu | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01294 | $12.94 | |
| +976 | Đông và Đông Nam Á | $0.03544 | $35.44 | |
| +95 | Đông và Đông Nam Á | $0.02874 | $28.74 | |
| +47 | Bắc và Tây Âu | $0.01024 | $10.24 | |
| +27 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +211 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +264 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Châu Đại Dương | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Nam và Trung Á | $0.02874 | $28.74 | |
| +687 | Châu Đại Dương | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Châu Đại Dương | $0.01474 | $14.74 | |
| +7 | Đông Âu | $0.10314 | $103.14 | |
| +81 | Đông và Đông Nam Á | $0.01144 | $11.44 | |
| +505 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +968 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.01364 | $13.64 | |
| +92 | Nam và Trung Á | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Châu Đại Dương | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Châu Đại Dương | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Nam Mỹ | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Nam Mỹ | $0.02054 | $20.54 | |
| +33 | Bắc và Tây Âu | $0.01324 | $13.24 | |
| +358 | Bắc và Tây Âu | $0.01784 | $17.84 | |
| +63 | Đông và Đông Nam Á | $0.01054 | $10.54 | |
| +689 | Châu Đại Dương | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00904 | $9.04 | |
| +974 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Châu Đại Dương | $0.00964 | $9.64 | |
| +500 | Nam Mỹ | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Bắc và Tây Âu | $0.00724 | $7.24 | |
| +692 | Châu Đại Dương | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Châu Đại Dương | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00754 | $7.54 | |
| +262 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Đông Âu | $0.00904 | $9.04 | |
| +250 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +508 | Bắc Mỹ | $0.01504 | $15.04 | |
| +685 | Châu Đại Dương | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Châu Đại Dương | $0.02324 | $23.24 | |
| +378 | Nam Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Châu Phi hạ Sahara | $0.07584 | $75.84 | |
| +420 | Đông Âu | $0.01114 | $11.14 | |
| +221 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Nam Âu | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Đông và Đông Nam Á | $0.01144 | $11.44 | |
| +357 | Nam Âu | $0.00534 | $5.34 | |
| +421 | Đông Âu | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Nam Âu | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +94 | Nam và Trung Á | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.02354 | $23.54 | |
| +249 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Nam Mỹ | $0.00964 | $9.64 | |
| +963 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.04544 | $45.44 | |
| +992 | Nam và Trung Á | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00934 | $9.34 | |
| +34 | Nam Âu | $0.00754 | $7.54 | |
| +66 | Đông và Đông Nam Á | $0.00354 | $3.54 | |
| +379 | Nam Âu | $0.01054 | $10.54 | |
| +90 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.00324 | $3.24 | |
| +46 | Bắc và Tây Âu | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Bắc và Tây Âu | $0.00904 | $9.04 | |
| +670 | Đông và Đông Nam Á | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Châu Phi hạ Sahara | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Châu Đại Dương | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | Đông và Đông Nam Á | $0.06064 | $60.64 | |
| +1 | Trung Mỹ và Caribe | $0.00834 | $8.34 | |
| +86 | Đông và Đông Nam Á | $0.00624 | $6.24 | |
| +216 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.05424 | $54.24 | |
| +993 | Nam và Trung Á | $0.00774 | $7.74 | |
| +688 | Châu Đại Dương | $0.14574 | $145.74 | |
| +61 | Châu Đại Dương | $0.00534 | $5.34 | |
| +256 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Đông Âu | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | Nam Mỹ | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Nam và Trung Á | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Châu Đại Dương | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | Nam Mỹ | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Đông và Đông Nam Á | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | Bắc và Tây Âu | $0.00834 | $8.34 | |
| +681 | Châu Đại Dương | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Trung Đông và Bắc Phi | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Châu Phi hạ Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Châu Phi hạ Sahara | $0.01784 | $17.84 |
Giá thấp nhất
SMS hàng loạt rẻ nhất ở đâu?
Mười điểm đến có giá mỗi tin nhắn thấp nhất hiện nay. Giá thay đổi theo quốc gia do mỗi mạng lưới quốc gia tự thiết lập tỷ lệ kết thúc cuộc gọi.
- 1
Brazil$0.00264
- 2
Hàn Quốc$0.00294
- 3
Thổ Nhĩ Kỳ$0.00324
- 4
Thái Lan$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Colombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Bồ Đào Nha$0.00444
- 9
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất$0.00474
- 10
Úc$0.00534
Theo khu vực
Giá khởi điểm tại mỗi khu vực
Trang khu vực liệt kê các quốc gia từ giá thấp nhất đến cao nhất, kèm ghi chú về ngôn ngữ và múi giờ trong khu vực.
Bắc Mỹ6 quốc gia$0.00534
Trung Mỹ và Caribe31 quốc gia$0.00754
Nam Mỹ13 quốc gia$0.00264
Bắc và Tây Âu23 quốc gia$0.00724
Nam Âu18 quốc gia$0.00444
Đông Âu10 quốc gia$0.00534
Trung Đông và Bắc Phi20 quốc gia$0.00324
Châu Phi hạ Sahara51 quốc gia$0.00654
Nam và Trung Á16 quốc gia$0.00774
Đông và Đông Nam Á19 quốc gia$0.00294
Châu Đại Dương20 quốc gia$0.00534
Nạp tiền vào số dư
Bạn nên nạp bao nhiêu vào số dư?
Nạp bất kỳ số tiền từ $40 đến $5,000 trong một lần thanh toán. Lần nạp đầu tiên nhận thưởng tăng theo số tiền; ví dụ tính tin nhắn một phân đoạn gửi đến Hoa Kỳ.
Nạp tối thiểu
$40
+10% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $44.00
Khoảng 8,239 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 16,666 đến Brazil.
Nạp tiền
$100
+20% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $120.00
Khoảng 22,471 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 45,454 đến Brazil.
Nạp tiền
$200
+25% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $250.00
Khoảng 46,816 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 94,696 đến Brazil.
Nạp tiền
$300
+30% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $390.00
Khoảng 73,033 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 147,727 đến Brazil.
Nạp tiền
$500
+35% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $675.00
Khoảng 126,404 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 255,681 đến Brazil.
Nạp tiền
$1,000
+40% cho lần nạp đầu tiên
Số dư sau lần nạp đầu tiên: $1,400.00
Khoảng 262,172 tin nhắn đến Hoa Kỳ, hoặc 530,303 đến Brazil.
Quy tắc giá
Điều gì được bao gồm trong mỗi giá SMS hàng loạt
Giá mỗi phân đoạn bao gồm định tuyến đến mạng đích, báo cáo giao hàng và dòng trong lịch sử chiến dịch. Không có phí bổ sung: không phí nền tảng, không phí hàng tháng và không chi phí cho console, API hoặc webhooks.
- Tính phí theo phân đoạn SMS, theo giá điểm đến
- GSM-7 và Unicode có chi phí như nhau mỗi phân đoạn
- Tin nhắn thất bại được hoàn tiền vào số dư
- Hủy chiến dịch đã lên lịch hoàn lại toàn bộ
- Kiểm tra một số tốn một tin nhắn thông thường
- Thưởng lần nạp đầu lên đến 40%, được cộng cùng thanh toán
- Số dư thanh toán cho mỗi một trong 227 quốc gia
- Console, API và webhooks được bao gồm
Phân đoạn
Tin nhắn dài được tính phí thế nào?
Tin nhắn không vừa một SMS được gửi thành phần mà điện thoại ghép lại. Mỗi phần là một phân đoạn và tốn giá điểm đến một lần.
| Phân đoạn | Ký tự GSM-7 | Ký tự Unicode |
|---|---|---|
| 1 | tối đa 160 | tối đa 70 |
| 2 | tối đa 306 | tối đa 134 |
| 3 | tối đa 459 | tối đa 201 |
| 4 | tối đa 612 | tối đa 268 |
| 5 | tối đa 765 | tối đa 335 |
| 10 | tối đa 1,530 | tối đa 670 |
Tính giá mỗi chiến dịch trước khi gửi
Bảng điều khiển cộng dồn từng quốc gia trong danh sách và hiển thị tổng chính xác trước khi bạn xác nhận. Bắt đầu với $40 và thưởng nạp tiền lần đầu.
Tạo tài khoản