Ціни на масові SMS за країнами
Одна ціна за повідомлення для кожної з 227 країн, від $0.00264 до Бразилія. Без щомісячного тарифу, без плати за підключення та без мінімального обсягу: поповніть баланс від $40, надсилайте скільки потрібно й платіть лише за сегменти, що вийшли з черги.
Ціни в доларах США за сегмент SMS, оновлено 2026-11-07. З вашого балансу списується ціна, показана на екрані підтвердження.
Надіслати в Сполучені Штати
- Стандартне SMS, до 160 символів GSM-7
- $0.00534за повідомлення
- SMS Unicode, до 70 символів
- $0.00534за повідомлення
- Довге повідомлення, 2 сегменти
- $0.01068за повідомлення
- Довге повідомлення, 3 сегменти
- $0.01602за повідомлення
Обсяг за цією ціною
- 1,000 повідомлень
- $5.34по одному сегменту
- 10,000 повідомлень
- $53.40по одному сегменту
- 50,000 повідомлень
- $267.00по одному сегменту
- Повідомлень за $40
- 7,490по одному сегменту
Масові SMS в Сполучені Штати: формат номера, алфавіт і найкращі години для надсилання.
Повний прайс-лист масових SMS, 227 країн
Усі напрями, куди ми надсилаємо, з телефонним кодом і ціною одного SMS-сегмента та 1,000 повідомлень. Відкрийте країну, щоб побачити формат номера, нотатки про алфавіт і найкращі години надсилання.
227 країн, USD за сегмент SMS
| Країна | Код виклику | Регіон | За SMS | 1,000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +61 | Океанія | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Північна та Західна Європа | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Південна та Центральна Азія | $0.05944 | $59.44 | |
| +355 | Південна Європа | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Океанія | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | Африка на південь від Сахари | $0.01054 | $10.54 | |
| +376 | Південна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01414 | $14.14 | |
| +54 | Південна Америка | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01474 | $14.74 | |
| +93 | Південна та Центральна Азія | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | Південна та Центральна Азія | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01364 | $13.64 | |
| +973 | Близький Схід і Північна Африка | $0.00964 | $9.64 | |
| +501 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01654 | $16.54 | |
| +32 | Північна та Західна Європа | $0.01994 | $19.94 | |
| +229 | Африка на південь від Сахари | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Північна Америка | $0.01544 | $15.44 | |
| +375 | Східна Європа | $0.04094 | $40.94 | |
| +359 | Східна Європа | $0.02724 | $27.24 | |
| +591 | Південна Америка | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Південна Європа | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Африка на південь від Сахари | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Південна Америка | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00754 | $7.54 | |
| +226 | Африка на південь від Сахари | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Африка на південь від Сахари | $0.01114 | $11.14 | |
| +975 | Південна та Центральна Азія | $0.02994 | $29.94 | |
| +678 | Океанія | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Південна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +44 | Північна та Західна Європа | $0.00834 | $8.34 | |
| +58 | Південна Америка | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00754 | $7.54 | |
| +374 | Південна та Центральна Азія | $0.01504 | $15.04 | |
| +84 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01504 | $15.04 | |
| +241 | Африка на південь від Сахари | $0.01264 | $12.64 | |
| +509 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01754 | $17.54 | |
| +220 | Африка на південь від Сахари | $0.00964 | $9.64 | |
| +233 | Африка на південь від Сахари | $0.01444 | $14.44 | |
| +592 | Південна Америка | $0.01024 | $10.24 | |
| +590 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.04544 | $45.44 | |
| +502 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00904 | $9.04 | |
| +224 | Африка на південь від Сахари | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Африка на південь від Сахари | $0.01654 | $16.54 | |
| +44 | Північна та Західна Європа | $0.01504 | $15.04 | |
| +350 | Південна Європа | $0.00774 | $7.74 | |
| +504 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01324 | $13.24 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | Північна Америка | $0.00624 | $6.24 | |
| +30 | Південна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +995 | Південна та Центральна Азія | $0.02724 | $27.24 | |
| +1 | Океанія | $0.00654 | $6.54 | |
| +45 | Північна та Західна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +44 | Північна та Західна Європа | $0.01504 | $15.04 | |
| +253 | Африка на південь від Сахари | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01234 | $12.34 | |
| +593 | Південна Америка | $0.02544 | $25.44 | |
| +240 | Африка на південь від Сахари | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Африка на південь від Сахари | $0.01784 | $17.84 | |
| +268 | Африка на південь від Сахари | $0.00964 | $9.64 | |
| +372 | Північна та Західна Європа | $0.00774 | $7.74 | |
| +251 | Африка на південь від Сахари | $0.06584 | $65.84 | |
| +20 | Близький Схід і Північна Африка | $0.03934 | $39.34 | |
| +967 | Близький Схід і Північна Африка | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Африка на південь від Сахари | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Африка на південь від Сахари | $0.01784 | $17.84 | |
| +972 | Близький Схід і Північна Африка | $0.04244 | $42.44 | |
| +91 | Південна та Центральна Азія | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.04544 | $45.44 | |
| +964 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Північна та Західна Європа | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Північна та Західна Європа | $0.01574 | $15.74 | |
| +34 | Південна Європа | $0.00754 | $7.54 | |
| +39 | Південна Європа | $0.00934 | $9.34 | |
| +962 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02424 | $24.24 | |
| +238 | Африка на південь від Сахари | $0.01904 | $19.04 | |
| +7 | Південна та Центральна Азія | $0.04854 | $48.54 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01874 | $18.74 | |
| +855 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Африка на південь від Сахари | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Північна Америка | $0.00564 | $5.64 | |
| +974 | Близький Схід і Північна Африка | $0.00964 | $9.64 | |
| +254 | Африка на південь від Сахари | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Південна та Центральна Азія | $0.05454 | $54.54 | |
| +86 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00624 | $6.24 | |
| +357 | Південна Європа | $0.00534 | $5.34 | |
| +686 | Океанія | $0.02724 | $27.24 | |
| +57 | Південна Америка | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Африка на південь від Сахари | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Африка на південь від Сахари | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Африка на південь від Сахари | $0.01474 | $14.74 | |
| +506 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Африка на південь від Сахари | $0.01444 | $14.44 | |
| +53 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01814 | $18.14 | |
| +965 | Близький Схід і Північна Африка | $0.01964 | $19.64 | |
| +599 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00874 | $8.74 | |
| +856 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Північна та Західна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | Африка на південь від Сахари | $0.00874 | $8.74 | |
| +370 | Північна та Західна Європа | $0.00804 | $8.04 | |
| +231 | Африка на південь від Сахари | $0.01204 | $12.04 | |
| +961 | Близький Схід і Північна Африка | $0.01504 | $15.04 | |
| +218 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Північна та Західна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +352 | Північна та Західна Європа | $0.01324 | $13.24 | |
| +230 | Африка на південь від Сахари | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | Африка на південь від Сахари | $0.01654 | $16.54 | |
| +261 | Африка на південь від Сахари | $0.02114 | $21.14 | |
| +262 | Африка на південь від Сахари | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01144 | $11.44 | |
| +265 | Африка на південь від Сахари | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | Африка на південь від Сахари | $0.05124 | $51.24 | |
| +960 | Південна та Центральна Азія | $0.00994 | $9.94 | |
| +356 | Південна Європа | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Близький Схід і Північна Африка | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02694 | $26.94 | |
| +692 | Океанія | $0.01444 | $14.44 | |
| +52 | Північна Америка | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Океанія | $0.01964 | $19.64 | |
| +258 | Африка на південь від Сахари | $0.01294 | $12.94 | |
| +373 | Східна Європа | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Північна та Західна Європа | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02354 | $23.54 | |
| +95 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Африка на південь від Сахари | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Океанія | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Південна та Центральна Азія | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | Африка на південь від Сахари | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Африка на південь від Сахари | $0.02114 | $21.14 | |
| +31 | Північна та Західна Європа | $0.01934 | $19.34 | |
| +505 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01444 | $14.44 | |
| +49 | Північна та Західна Європа | $0.01544 | $15.44 | |
| +64 | Океанія | $0.01474 | $14.74 | |
| +687 | Океанія | $0.01444 | $14.44 | |
| +47 | Північна та Західна Європа | $0.01024 | $10.24 | |
| +971 | Близький Схід і Північна Африка | $0.00474 | $4.74 | |
| +968 | Близький Схід і Північна Африка | $0.01364 | $13.64 | |
| +44 | Північна та Західна Європа | $0.01504 | $15.04 | |
| +682 | Океанія | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02354 | $23.54 | |
| +92 | Південна та Центральна Азія | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Океанія | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Близький Схід і Північна Африка | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Океанія | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Південна Америка | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Південна Америка | $0.02054 | $20.54 | |
| +82 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | Африка на південь від Сахари | $0.01204 | $12.04 | |
| +27 | Африка на південь від Сахари | $0.00774 | $7.74 | |
| +850 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.06064 | $60.64 | |
| +389 | Південна Європа | $0.00754 | $7.54 | |
| +48 | Східна Європа | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Південна Європа | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00904 | $9.04 | |
| +262 | Африка на південь від Сахари | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | Східна Європа | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Африка на південь від Сахари | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | Східна Європа | $0.00904 | $9.04 | |
| +503 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | Океанія | $0.00964 | $9.64 | |
| +378 | Південна Європа | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Африка на південь від Сахари | $0.07584 | $75.84 | |
| +966 | Близький Схід і Північна Африка | $0.02024 | $20.24 | |
| +248 | Африка на південь від Сахари | $0.01114 | $11.14 | |
| +508 | Північна Америка | $0.01504 | $15.04 | |
| +221 | Африка на південь від Сахари | $0.02964 | $29.64 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.02354 | $23.54 | |
| +381 | Південна Європа | $0.03094 | $30.94 | |
| +963 | Близький Схід і Північна Африка | $0.04544 | $45.44 | |
| +65 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Східна Європа | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Південна Європа | $0.02384 | $23.84 | |
| +677 | Океанія | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | Африка на південь від Сахари | $0.01364 | $13.64 | |
| +1 | Північна Америка | $0.00534 | $5.34 | |
| +249 | Африка на південь від Сахари | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Південна Америка | $0.00964 | $9.64 | |
| +232 | Африка на південь від Сахари | $0.00834 | $8.34 | |
| +992 | Південна та Центральна Азія | $0.05154 | $51.54 | |
| +66 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.00354 | $3.54 | |
| +886 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | Африка на південь від Сахари | $0.00934 | $9.34 | |
| +670 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Африка на південь від Сахари | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Океанія | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.00834 | $8.34 | |
| +688 | Океанія | $0.14574 | $145.74 | |
| +216 | Близький Схід і Північна Африка | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Близький Схід і Північна Африка | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Південна та Центральна Азія | $0.00774 | $7.74 | |
| +256 | Африка на південь від Сахари | $0.01414 | $14.14 | |
| +36 | Східна Європа | $0.01504 | $15.04 | |
| +998 | Південна та Центральна Азія | $0.05664 | $56.64 | |
| +380 | Східна Європа | $0.01574 | $15.74 | |
| +681 | Океанія | $0.02514 | $25.14 | |
| +598 | Південна Америка | $0.01024 | $10.24 | |
| +298 | Північна та Західна Європа | $0.00724 | $7.24 | |
| +679 | Океанія | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Північна та Західна Європа | $0.01784 | $17.84 | |
| +500 | Південна Америка | $0.01934 | $19.34 | |
| +33 | Північна та Західна Європа | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | Океанія | $0.01964 | $19.64 | |
| +385 | Південна Європа | $0.02174 | $21.74 | |
| +236 | Африка на південь від Сахари | $0.00724 | $7.24 | |
| +235 | Африка на південь від Сахари | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | Східна Європа | $0.01114 | $11.14 | |
| +56 | Південна Америка | $0.00384 | $3.84 | |
| +382 | Південна Європа | $0.01574 | $15.74 | |
| +41 | Північна та Західна Європа | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | Північна та Західна Європа | $0.01114 | $11.14 | |
| +94 | Південна та Центральна Азія | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Центральна Америка та Карибський басейн | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Східна та Південно-Східна Азія | $0.01144 | $11.44 | |
| +383 | Південна Європа | $0.00904 | $9.04 |
Найнижчі ціни
Де масові SMS найдешевші?
Десять напрямів із найнижчою ціною за повідомлення на сьогодні. Ціни відрізняються за країнами, бо кожна національна мережа встановлює власні тарифи на термінацію.
- 1
Бразилія$0.00264
- 2
Південна Корея$0.00294
- 3
Туреччина$0.00324
- 4
Таїланд$0.00354
- 5
Чилі$0.00384
- 6
Колумбія$0.00444
- 7
Парагвай$0.00444
- 8
Португалія$0.00444
- 9
Обʼєднані Арабські Емірати$0.00474
- 10
Австралія$0.00534
За регіонами
Початкова ціна в кожному регіоні
Сторінка кожного регіону перелічує її країни від найнижчої ціни до найвищої, з нотатками про мови та часові пояси регіону.
Північна Америка6 країн$0.00534
Центральна Америка та Карибський басейн31 країн$0.00754
Південна Америка13 країн$0.00264
Північна та Західна Європа23 країн$0.00724
Південна Європа18 країн$0.00444
Східна Європа10 країн$0.00534
Близький Схід і Північна Африка20 країн$0.00324
Африка на південь від Сахари51 країн$0.00654
Південна та Центральна Азія16 країн$0.00774
Східна та Південно-Східна Азія19 країн$0.00294
Океанія20 країн$0.00534
Поповнення балансу
Скільки варто додати на баланс?
Додайте будь-яку суму від $40 до $5,000 одним платежем. Перше поповнення дає бонус, що зростає разом із сумою; у прикладах враховано повідомлення на один сегмент у країну Сполучені Штати.
Мінімальне поповнення
$40
+10% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $44.00
Близько 8,239 повідомлень у країну Сполучені Штати або 16,666 у країну Бразилія.
Поповнення
$100
+20% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $120.00
Близько 22,471 повідомлень у країну Сполучені Штати або 45,454 у країну Бразилія.
Поповнення
$200
+25% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $250.00
Близько 46,816 повідомлень у країну Сполучені Штати або 94,696 у країну Бразилія.
Поповнення
$300
+30% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $390.00
Близько 73,033 повідомлень у країну Сполучені Штати або 147,727 у країну Бразилія.
Поповнення
$500
+35% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $675.00
Близько 126,404 повідомлень у країну Сполучені Штати або 255,681 у країну Бразилія.
Поповнення
$1,000
+40% за перше поповнення
Баланс після першого поповнення: $1,400.00
Близько 262,172 повідомлень у країну Сполучені Штати або 530,303 у країну Бразилія.
Правила ціноутворення
Що входить у кожну ціну масових SMS
Ціна за сегмент покриває маршрутизацію до мережі напряму, звіт про доставку та рядок в історії ваших розсилок. Нічого додатково доплачувати не потрібно: ні плати за платформу, ні щомісячних списань, ні за консоль, API чи вебхуки.
- Списується за SMS-сегмент за ціною напряму
- GSM-7 і Unicode коштують однаково за сегмент
- Невдалі повідомлення повертаються на баланс
- Скасування запланованої розсилки повертає всю суму
- Тест на один номер коштує як одне звичайне повідомлення
- Бонус за перше поповнення до 40%, додається разом з оплатою
- Баланс оплачує кожну з 227 країн
- Консоль, API і вебхуки входять у вартість
Сегменти
Як тарифікуються довгі повідомлення?
Повідомлення, що не вміщується в один SMS, надсилається частинами, які телефон склеює назад. Кожна частина є сегментом і коштує ціну напряму один раз.
| Сегменти | Символи GSM-7 | Символи Unicode |
|---|---|---|
| 1 | до 160 | до 70 |
| 2 | до 306 | до 134 |
| 3 | до 459 | до 201 |
| 4 | до 612 | до 268 |
| 5 | до 765 | до 335 |
| 10 | до 1,530 | до 670 |
Дізнайтеся вартість кожної розсилки до надсилання
Консоль підсумовує кожну країну у вашому списку й показує точну суму перед підтвердженням. Почніть із $40 і бонусу за перше поповнення.
Створити акаунт