Prezzi SMS di massa per paese
Un prezzo per messaggio per ognuno dei 227 paesi, da $0.00264 a Brasile. Nessun abbonamento mensile, nessun costo di attivazione e nessun volume minimo: aggiungi saldo da $40, invia ciò che ti serve e paga solo per i segmenti che lasciano la coda.
Prezzi in dollari USA per segmento SMS, aggiornati il 2026-11-07. Il tuo saldo paga il prezzo mostrato nella schermata di conferma.
Invia a Stati Uniti
- SMS standard, fino a 160 caratteri GSM-7
- $0.00534per messaggio
- SMS Unicode, fino a 70 caratteri
- $0.00534per messaggio
- Messaggio lungo, 2 segmenti
- $0.01068per messaggio
- Messaggio lungo, 3 segmenti
- $0.01602per messaggio
Volume a questo prezzo
- 1.000 messaggi
- $5.34un segmento ciascuno
- 10.000 messaggi
- $53.40un segmento ciascuno
- 50.000 messaggi
- $267.00un segmento ciascuno
- Messaggi per $40
- 7,490a un segmento ciascuno
SMS di massa per Stati Uniti: formato numeri, alfabeto e orari migliori per l'invio.
Listino prezzi completo SMS di massa, 227 paesi
Ogni destinazione a cui inviamo, con il prefisso telefonico e il prezzo di un segmento SMS e di 1.000 messaggi. Apri un paese per il formato del numero, note sull'alfabeto e orari migliori per l'invio.
227 paesi, USD per segmento SMS
| Paese | Prefisso | Regione | Per SMS | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Asia meridionale e centrale | $0.03334 | $33.34 | |
| +355 | Europa meridionale | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02424 | $24.24 | |
| +376 | Europa meridionale | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Africa subsahariana | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02024 | $20.24 | |
| +54 | Sud America | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Asia meridionale e centrale | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | America Centrale e Caraibi | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oceania | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Asia meridionale e centrale | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Asia meridionale e centrale | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01364 | $13.64 | |
| +32 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | America Centrale e Caraibi | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Africa subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Nord America | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Asia meridionale e centrale | $0.02994 | $29.94 | |
| +375 | Europa orientale | $0.04094 | $40.94 | |
| +591 | Sud America | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Europa meridionale | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Africa subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Sud America | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Asia orientale e sudorientale | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Europa orientale | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Africa subsahariana | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Africa subsahariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +855 | Asia orientale e sudorientale | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Africa subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Nord America | $0.00564 | $5.64 | |
| +238 | Africa subsahariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +420 | Europa orientale | $0.01114 | $11.14 | |
| +235 | Africa subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | Sud America | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Asia orientale e sudorientale | $0.00624 | $6.24 | |
| +357 | Europa meridionale | $0.00534 | $5.34 | |
| +379 | Europa meridionale | $0.01054 | $10.54 | |
| +57 | Sud America | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Africa subsahariana | $0.03634 | $36.34 | |
| +243 | Africa subsahariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +242 | Africa subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +850 | Asia orientale e sudorientale | $0.06064 | $60.64 | |
| +82 | Asia orientale e sudorientale | $0.00294 | $2.94 | |
| +225 | Africa subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +506 | America Centrale e Caraibi | $0.00774 | $7.74 | |
| +385 | Europa meridionale | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | America Centrale e Caraibi | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | America Centrale e Caraibi | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01714 | $17.14 | |
| +593 | Sud America | $0.02544 | $25.44 | |
| +20 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.03934 | $39.34 | |
| +503 | America Centrale e Caraibi | $0.01364 | $13.64 | |
| +971 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.00474 | $4.74 | |
| +291 | Africa subsahariana | $0.01784 | $17.84 | |
| +372 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Africa subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | Africa subsahariana | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Asia orientale e sudorientale | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01324 | $13.24 | |
| +241 | Africa subsahariana | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Africa subsahariana | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Asia meridionale e centrale | $0.02724 | $27.24 | |
| +49 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01544 | $15.44 | |
| +233 | Africa subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Asia orientale e sudorientale | $0.01144 | $11.44 | |
| +350 | Europa meridionale | $0.00774 | $7.74 | |
| +253 | Africa subsahariana | $0.02264 | $22.64 | |
| +962 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02424 | $24.24 | |
| +30 | Europa meridionale | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | Nord America | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | America Centrale e Caraibi | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oceania | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | America Centrale e Caraibi | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Africa subsahariana | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | Africa subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | Africa subsahariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Sud America | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | America Centrale e Caraibi | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | America Centrale e Caraibi | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Asia orientale e sudorientale | $0.01324 | $13.24 | |
| +91 | Asia meridionale e centrale | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Asia orientale e sudorientale | $0.04544 | $45.44 | |
| +98 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02264 | $22.64 | |
| +964 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02384 | $23.84 | |
| +353 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01574 | $15.74 | |
| +44 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +298 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | Sud America | $0.01934 | $19.34 | |
| +692 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Oceania | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01264 | $12.64 | |
| +972 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Europa meridionale | $0.00934 | $9.34 | |
| +44 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | Asia meridionale e centrale | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Africa subsahariana | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Asia meridionale e centrale | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Oceania | $0.02724 | $27.24 | |
| +383 | Europa meridionale | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.01964 | $19.64 | |
| +856 | Asia orientale e sudorientale | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | Africa subsahariana | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | Africa subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Asia orientale e sudorientale | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Europa meridionale | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | Africa subsahariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +265 | Africa subsahariana | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Asia orientale e sudorientale | $0.00964 | $9.64 | |
| +960 | Asia meridionale e centrale | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Africa subsahariana | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Europa meridionale | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | America Centrale e Caraibi | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Africa subsahariana | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Africa subsahariana | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Africa subsahariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Nord America | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Europa orientale | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Europa settentrionale e occidentale | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Asia orientale e sudorientale | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Europa meridionale | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Africa subsahariana | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Asia orientale e sudorientale | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Africa subsahariana | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oceania | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Asia meridionale e centrale | $0.02874 | $28.74 | |
| +505 | America Centrale e Caraibi | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | Africa subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Africa subsahariana | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01024 | $10.24 | |
| +687 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Oceania | $0.01474 | $14.74 | |
| +968 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01934 | $19.34 | |
| +92 | Asia meridionale e centrale | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | America Centrale e Caraibi | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oceania | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Sud America | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Sud America | $0.02054 | $20.54 | |
| +689 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +48 | Europa orientale | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Europa meridionale | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.00904 | $9.04 | |
| +974 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +44 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00834 | $8.34 | |
| +236 | Africa subsahariana | $0.00724 | $7.24 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | Africa subsahariana | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Europa orientale | $0.00904 | $9.04 | |
| +250 | Africa subsahariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +7 | Europa orientale | $0.10314 | $103.14 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | Nord America | $0.01504 | $15.04 | |
| +685 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Oceania | $0.02324 | $23.24 | |
| +378 | Europa meridionale | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Africa subsahariana | $0.07584 | $75.84 | |
| +221 | Africa subsahariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Europa meridionale | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Africa subsahariana | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Africa subsahariana | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Asia orientale e sudorientale | $0.01144 | $11.44 | |
| +963 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.04544 | $45.44 | |
| +421 | Europa orientale | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Europa meridionale | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Africa subsahariana | $0.01364 | $13.64 | |
| +34 | Europa meridionale | $0.00754 | $7.54 | |
| +94 | Asia meridionale e centrale | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Nord America | $0.00534 | $5.34 | |
| +211 | Africa subsahariana | $0.01204 | $12.04 | |
| +27 | Africa subsahariana | $0.00774 | $7.74 | |
| +249 | Africa subsahariana | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Sud America | $0.00964 | $9.64 | |
| +46 | Europa settentrionale e occidentale | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Europa settentrionale e occidentale | $0.00904 | $9.04 | |
| +992 | Asia meridionale e centrale | $0.05154 | $51.54 | |
| +886 | Asia orientale e sudorientale | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | Africa subsahariana | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Asia orientale e sudorientale | $0.00354 | $3.54 | |
| +670 | Asia orientale e sudorientale | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Africa subsahariana | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oceania | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | America Centrale e Caraibi | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Asia meridionale e centrale | $0.00774 | $7.74 | |
| +688 | Oceania | $0.14574 | $145.74 | |
| +380 | Europa orientale | $0.01574 | $15.74 | |
| +256 | Africa subsahariana | $0.01414 | $14.14 | |
| +36 | Europa orientale | $0.01504 | $15.04 | |
| +598 | Sud America | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Asia meridionale e centrale | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oceania | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | Sud America | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Asia orientale e sudorientale | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Oceania | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Medio Oriente e Nord Africa | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Africa subsahariana | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Africa subsahariana | $0.01784 | $17.84 |
Prezzi più bassi
Dove costa meno l'SMS di massa?
Le dieci destinazioni con il prezzo più basso per messaggio oggi. I prezzi variano per paese perché ogni rete nazionale fissa le proprie tariffe di terminazione.
- 1
Brasile$0.00264
- 2
Corea del Sud$0.00294
- 3
Turchia$0.00324
- 4
Thailandia$0.00354
- 5
Cile$0.00384
- 6
Colombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portogallo$0.00444
- 9
Emirati Arabi Uniti$0.00474
- 10
Australia$0.00534
Per regione
Prezzo di partenza per ogni regione
Ogni pagina regionale elenca i paesi dal prezzo più basso al più alto, con note su lingue e fusi orari della regione.
Nord America6 paesi$0.00534
America Centrale e Caraibi31 paesi$0.00754
Sud America13 paesi$0.00264
Europa settentrionale e occidentale23 paesi$0.00724
Europa meridionale18 paesi$0.00444
Europa orientale10 paesi$0.00534
Medio Oriente e Nord Africa20 paesi$0.00324
Africa subsahariana51 paesi$0.00654
Asia meridionale e centrale16 paesi$0.00774
Asia orientale e sudorientale19 paesi$0.00294
Oceania20 paesi$0.00534
Ricarica saldo
Quanto vuoi aggiungere al tuo saldo?
Aggiungi qualsiasi importo da $40 a $5,000 in un unico pagamento. La prima ricarica dà un bonus che aumenta con l'importo; gli esempi contano messaggi a segmento singolo per Stati Uniti.
Ricarica minima
$40
+10% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $44.00
Circa 8,239 messaggi per Stati Uniti, o 16,666 per Brasile.
Ricarica
$100
+20% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $120.00
Circa 22,471 messaggi per Stati Uniti, o 45,454 per Brasile.
Ricarica
$200
+25% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $250.00
Circa 46,816 messaggi per Stati Uniti, o 94,696 per Brasile.
Ricarica
$300
+30% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $390.00
Circa 73,033 messaggi per Stati Uniti, o 147,727 per Brasile.
Ricarica
$500
+35% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $675.00
Circa 126,404 messaggi per Stati Uniti, o 255,681 per Brasile.
Ricarica
$1,000
+40% sulla prima ricarica
Saldo dopo la prima ricarica: $1,400.00
Circa 262,172 messaggi per Stati Uniti, o 530,303 per Brasile.
Regole di prezzo
Cosa include ogni prezzo degli SMS bulk
Il prezzo per segmento include il routing alla rete di destinazione, il report di consegna e la riga nella cronologia campagne. Non c'è nulla da aggiungere: nessuna tariffa piattaforma, nessun costo mensile e nessun costo per la console, l'API o i webhook.
- Addebitato per segmento SMS, al prezzo di destinazione
- GSM-7 e Unicode costano uguale per segmento
- I messaggi falliti vengono rimborsati sul saldo
- Annullare una campagna programmata rimborsa tutto
- Un test a un numero costa come un messaggio normale
- Bonus prima ricarica fino a 40%, aggiunto con il pagamento
- Il saldo paga per ognuno dei 227 paesi
- Console, API e webhook sono inclusi
Segmenti
Come vengono addebitati i messaggi lunghi?
Un messaggio che non entra in un SMS viene inviato in parti che il telefono ricompone. Ogni parte è un segmento e costa il prezzo di destinazione una volta.
| Segmenti | Caratteri GSM-7 | Caratteri Unicode |
|---|---|---|
| 1 | fino a 160 | fino a 70 |
| 2 | fino a 306 | fino a 134 |
| 3 | fino a 459 | fino a 201 |
| 4 | fino a 612 | fino a 268 |
| 5 | fino a 765 | fino a 335 |
| 10 | fino a 1,530 | fino a 670 |
Preventiva ogni campagna prima di inviarla
La console somma ogni paese nella tua lista e mostra il totale esatto prima della conferma. Inizia con $40 e un bonus al primo ricarico.
Crea account