Harga SMS massal per negara
Satu harga per pesan untuk setiap dari 227 negara, dari $0.00264 hingga Brasil. Tanpa paket bulanan, tanpa biaya pendaftaran, dan tanpa volume minimum: tambah saldo mulai $40, kirim sesuai kebutuhan, dan bayar hanya segmen yang keluar dari antrean.
Harga dalam dolar AS per segmen SMS, diperbarui 2026-11-07. Saldo Anda membayar harga yang tertera di layar konfirmasi.
Kirim ke Amerika Serikat
- SMS standar, hingga 160 karakter GSM-7
- $0.00534per pesan
- SMS Unicode, hingga 70 karakter
- $0.00534per pesan
- Pesan panjang, 2 segmen
- $0.01068per pesan
- Pesan panjang, 3 segmen
- $0.01602per pesan
Volume dengan harga ini
- 1,000 pesan
- $5.34masing-masing satu segmen
- 10,000 pesan
- $53.40masing-masing satu segmen
- 50,000 pesan
- $267.00masing-masing satu segmen
- Pesan untuk $40
- 7,490dengan satu segmen per pesan
SMS massal ke Amerika Serikat: format nomor, alfabet, dan jam terbaik untuk mengirim.
Daftar harga SMS massal lengkap, 227 negara
Setiap tujuan pengiriman kami, dengan kode telepon serta harga satu segmen SMS dan 1,000 pesan. Buka sebuah negara untuk format nomor, catatan alfabet, dan jam kirim terbaik.
227 negara, USD per segmen SMS
| Negara | Kode negara | Wilayah | Per SMS | 1,000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Asia Selatan dan Tengah | $0.03334 | $33.34 | |
| +27 | Afrika Sub-Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +355 | Eropa Selatan | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.00534 | $5.34 | |
| +376 | Eropa Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Afrika Sub-Sahara | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02024 | $20.24 | |
| +54 | Amerika Selatan | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Asia Selatan dan Tengah | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oseania | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Eropa Utara dan Barat | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | Eropa Utara dan Barat | $0.01934 | $19.34 | |
| +375 | Eropa Timur | $0.04094 | $40.94 | |
| +32 | Eropa Utara dan Barat | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02994 | $29.94 | |
| +591 | Amerika Selatan | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Eropa Selatan | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Amerika Selatan | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Eropa Timur | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Afrika Sub-Sahara | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Afrika Sub-Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +420 | Eropa Timur | $0.01114 | $11.14 | |
| +235 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | Amerika Selatan | $0.00384 | $3.84 | |
| +225 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +599 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Eropa Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01714 | $17.14 | |
| +593 | Amerika Selatan | $0.02544 | $25.44 | |
| +503 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Afrika Sub-Sahara | $0.01784 | $17.84 | |
| +372 | Eropa Utara dan Barat | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | Afrika Sub-Sahara | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Oseania | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Eropa Utara dan Barat | $0.01784 | $17.84 | |
| +241 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Eropa Selatan | $0.00774 | $7.74 | |
| +299 | Amerika Utara | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02354 | $23.54 | |
| +590 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oseania | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Eropa Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +245 | Afrika Sub-Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Amerika Selatan | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Eropa Timur | $0.01504 | $15.04 | |
| +91 | Asia Selatan dan Tengah | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.04544 | $45.44 | |
| +44 | Eropa Utara dan Barat | $0.00834 | $8.34 | |
| +964 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Eropa Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Eropa Utara dan Barat | $0.01574 | $15.74 | |
| +972 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Eropa Selatan | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +49 | Eropa Utara dan Barat | $0.01544 | $15.44 | |
| +44 | Eropa Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +253 | Afrika Sub-Sahara | $0.02264 | $22.64 | |
| +687 | Oseania | $0.01444 | $14.44 | |
| +855 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.00564 | $5.64 | |
| +7 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Afrika Sub-Sahara | $0.02294 | $22.94 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Oseania | $0.00964 | $9.64 | |
| +500 | Amerika Selatan | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Eropa Utara dan Barat | $0.00724 | $7.24 | |
| +692 | Oseania | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Oseania | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01264 | $12.64 | |
| +681 | Oseania | $0.02514 | $25.14 | |
| +996 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Oseania | $0.02724 | $27.24 | |
| +57 | Amerika Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Afrika Sub-Sahara | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Afrika Sub-Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +82 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00294 | $2.94 | |
| +850 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.06064 | $60.64 | |
| +383 | Eropa Selatan | $0.00904 | $9.04 | |
| +506 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00774 | $7.74 | |
| +385 | Eropa Selatan | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01814 | $18.14 | |
| +965 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01964 | $19.64 | |
| +856 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Eropa Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01504 | $15.04 | |
| +266 | Afrika Sub-Sahara | $0.00874 | $8.74 | |
| +231 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Eropa Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Eropa Utara dan Barat | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Eropa Utara dan Barat | $0.01324 | $13.24 | |
| +261 | Afrika Sub-Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +853 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Eropa Selatan | $0.00754 | $7.54 | |
| +960 | Asia Selatan dan Tengah | $0.00994 | $9.94 | |
| +265 | Afrika Sub-Sahara | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | Afrika Sub-Sahara | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Eropa Selatan | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.03634 | $36.34 | |
| +596 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Afrika Sub-Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Afrika Sub-Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Afrika Sub-Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Amerika Utara | $0.01384 | $13.84 | |
| +20 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.03934 | $39.34 | |
| +691 | Oseania | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Eropa Timur | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Eropa Utara dan Barat | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Eropa Selatan | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Afrika Sub-Sahara | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Afrika Sub-Sahara | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oseania | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Afrika Sub-Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +505 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01444 | $14.44 | |
| +47 | Eropa Utara dan Barat | $0.01024 | $10.24 | |
| +968 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01364 | $13.64 | |
| +92 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Oseania | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oseania | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Amerika Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Amerika Selatan | $0.02054 | $20.54 | |
| +48 | Eropa Timur | $0.00534 | $5.34 | |
| +689 | Oseania | $0.01964 | $19.64 | |
| +351 | Eropa Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +33 | Eropa Utara dan Barat | $0.01324 | $13.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Eropa Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +974 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00964 | $9.64 | |
| +236 | Afrika Sub-Sahara | $0.00724 | $7.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | Afrika Sub-Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Eropa Timur | $0.00904 | $9.04 | |
| +7 | Eropa Timur | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Afrika Sub-Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | Amerika Utara | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.02354 | $23.54 | |
| +685 | Oseania | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Oseania | $0.02324 | $23.24 | |
| +378 | Eropa Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Afrika Sub-Sahara | $0.07584 | $75.84 | |
| +64 | Oseania | $0.01474 | $14.74 | |
| +221 | Afrika Sub-Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Eropa Selatan | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Afrika Sub-Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Afrika Sub-Sahara | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +357 | Eropa Selatan | $0.00534 | $5.34 | |
| +421 | Eropa Timur | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Eropa Selatan | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +34 | Eropa Selatan | $0.00754 | $7.54 | |
| +94 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | Afrika Sub-Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +963 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04544 | $45.44 | |
| +597 | Amerika Selatan | $0.00964 | $9.64 | |
| +46 | Eropa Utara dan Barat | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Eropa Utara dan Barat | $0.00904 | $9.04 | |
| +886 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05154 | $51.54 | |
| +238 | Afrika Sub-Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +255 | Afrika Sub-Sahara | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00354 | $3.54 | |
| +670 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01294 | $12.94 | |
| +86 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.00624 | $6.24 | |
| +228 | Afrika Sub-Sahara | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oseania | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Karibia | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Asia Selatan dan Tengah | $0.00774 | $7.74 | |
| +688 | Oseania | $0.14574 | $145.74 | |
| +256 | Afrika Sub-Sahara | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Eropa Timur | $0.01574 | $15.74 | |
| +971 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00474 | $4.74 | |
| +598 | Amerika Selatan | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oseania | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Eropa Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +58 | Amerika Selatan | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Asia Timur dan Asia Tenggara | $0.01504 | $15.04 | |
| +967 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04854 | $48.54 | |
| +962 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02424 | $24.24 | |
| +30 | Eropa Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +260 | Afrika Sub-Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Afrika Sub-Sahara | $0.01784 | $17.84 |
Harga terendah
Di mana SMS massal paling murah?
Sepuluh tujuan dengan harga per pesan terendah saat ini. Harga berbeda menurut negara karena setiap jaringan nasional menetapkan tarif terminasinya sendiri.
- 1
Brasil$0.00264
- 2
Korea Selatan$0.00294
- 3
Turki$0.00324
- 4
Thailand$0.00354
- 5
Cile$0.00384
- 6
Kolombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Uni Emirat Arab$0.00474
- 10
Australia$0.00534
Menurut wilayah
Harga mulai di setiap wilayah
Halaman setiap wilayah mencantumkan negaranya dari harga terendah hingga tertinggi, dengan catatan tentang bahasa dan zona waktu di seluruh wilayah itu.
Amerika Utara6 negara$0.00534
Amerika Tengah dan Karibia31 negara$0.00754
Amerika Selatan13 negara$0.00264
Eropa Utara dan Barat23 negara$0.00724
Eropa Selatan18 negara$0.00444
Eropa Timur10 negara$0.00534
Timur Tengah dan Afrika Utara20 negara$0.00324
Afrika Sub-Sahara51 negara$0.00654
Asia Selatan dan Tengah16 negara$0.00774
Asia Timur dan Asia Tenggara19 negara$0.00294
Oseania20 negara$0.00534
Isi saldo
Berapa banyak saldo yang sebaiknya Anda tambahkan?
Tambahkan jumlah berapa pun dari $40 hingga $5,000 dalam satu pembayaran. Isi saldo pertama Anda mendapat bonus yang bertambah sesuai jumlahnya; contoh menghitung pesan satu segmen ke Amerika Serikat.
Isi saldo minimum
$40
+10% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $44.00
Sekitar 8,239 pesan ke Amerika Serikat, atau 16,666 ke Brasil.
Isi saldo
$100
+20% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $120.00
Sekitar 22,471 pesan ke Amerika Serikat, atau 45,454 ke Brasil.
Isi saldo
$200
+25% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $250.00
Sekitar 46,816 pesan ke Amerika Serikat, atau 94,696 ke Brasil.
Isi saldo
$300
+30% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $390.00
Sekitar 73,033 pesan ke Amerika Serikat, atau 147,727 ke Brasil.
Isi saldo
$500
+35% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $675.00
Sekitar 126,404 pesan ke Amerika Serikat, atau 255,681 ke Brasil.
Isi saldo
$1,000
+40% pada isi saldo pertama
Saldo setelah isi saldo pertama: $1,400.00
Sekitar 262,172 pesan ke Amerika Serikat, atau 530,303 ke Brasil.
Aturan harga
Apa saja yang termasuk dalam setiap harga SMS massal
Harga per segmen mencakup perutean ke jaringan tujuan, laporan pengiriman, dan baris di riwayat kampanye Anda. Tidak ada tambahan lain: tanpa biaya platform, tanpa biaya bulanan, dan tanpa biaya untuk konsol, API, atau webhook.
- Dikenai biaya per segmen SMS, sesuai harga tujuan
- GSM-7 dan Unicode berharga sama per segmen
- Pesan gagal dikembalikan ke saldo
- Membatalkan kampanye terjadwal mengembalikan seluruh dananya
- Uji coba ke satu nomor berharga satu pesan normal
- Bonus isi saldo pertama hingga 40%, ditambahkan bersama pembayaran
- Saldo membayar untuk setiap dari 227 negara
- Konsol, API, dan webhook sudah termasuk
Segmen
Bagaimana pesan panjang dikenai biaya?
Pesan yang tidak muat dalam satu SMS dikirim dalam beberapa bagian yang digabungkan kembali oleh ponsel. Setiap bagian adalah satu segmen dan dikenai harga tujuan satu kali.
| Segmen | Karakter GSM-7 | Karakter Unicode |
|---|---|---|
| 1 | hingga 160 | hingga 70 |
| 2 | hingga 306 | hingga 134 |
| 3 | hingga 459 | hingga 201 |
| 4 | hingga 612 | hingga 268 |
| 5 | hingga 765 | hingga 335 |
| 10 | hingga 1,530 | hingga 670 |
Hitung harga setiap kampanye sebelum dikirim
Konsol menjumlahkan setiap negara dalam daftar Anda dan menampilkan total pasti sebelum Anda konfirmasi. Mulai dengan $40 dan bonus isi saldo pertama.
Buat akun