Bulk-SMS-Preise pro Land
Ein Preis pro Nachricht für jedes der 227 Länder, von $0.00264 bis Brasilien. Kein monatlicher Plan, keine Einrichtungsgebühr und kein Mindestvolumen: Laden Sie Guthaben ab $40 auf, senden Sie, was Sie benötigen, und zahlen Sie nur für die Segmente, die die Warteschlange verlassen.
Preise in US-Dollar pro SMS-Segment, aktualisiert 2026-11-07. Ihr Guthaben zahlt den auf der Bestätigungsseite angezeigten Preis.
Senden nach Vereinigte Staaten
- Standard-SMS, bis zu 160 GSM-7-Zeichen
- $0.00534pro Nachricht
- Unicode-SMS, bis zu 70 Zeichen
- $0.00534pro Nachricht
- Lange Nachricht, 2 Segmente
- $0.01068pro Nachricht
- Lange Nachricht, 3 Segmente
- $0.01602pro Nachricht
Volumen zu diesem Preis
- 1.000 Nachrichten
- $5.34je ein Segment
- 10.000 Nachrichten
- $53.40je ein Segment
- 50.000 Nachrichten
- $267.00je ein Segment
- Nachrichten für $40
- 7,490mit je einem Segment
Bulk-SMS nach Vereinigte Staaten: Zahlenformat, Alphabet und die besten Sendezeiten.
Vollständige Bulk-SMS-Preisliste, 227 Länder
Jedes Ziel, zu dem wir senden, mit der Vorwahl und dem Preis für ein SMS-Segment und für 1.000 Nachrichten. Öffnen Sie ein Land, um dessen Nummernformat, Alphabet-Hinweise und beste Sendezeiten zu sehen.
227 Länder, USD pro SMS-Segment
| Land | Vorwahl | Region | Pro SMS | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Süd- und Zentralasien | $0.03334 | $33.34 | |
| +20 | Naher Osten und Nordafrika | $0.03934 | $39.34 | |
| +355 | Südeuropa | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Ozeanien | $0.02324 | $23.24 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00754 | $7.54 | |
| +376 | Südeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Subsahara-Afrika | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01414 | $14.14 | |
| +240 | Subsahara-Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +54 | Südamerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Süd- und Zentralasien | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01474 | $14.74 | |
| +994 | Süd- und Zentralasien | $0.05944 | $59.44 | |
| +251 | Subsahara-Afrika | $0.06584 | $65.84 | |
| +61 | Ozeanien | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Naher Osten und Nordafrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Süd- und Zentralasien | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01364 | $13.64 | |
| +375 | Osteuropa | $0.04094 | $40.94 | |
| +32 | Nord- und Westeuropa | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Subsahara-Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Nordamerika | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Süd- und Zentralasien | $0.02994 | $29.94 | |
| +591 | Südamerika | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Südeuropa | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Subsahara-Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Südamerika | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | Ost- und Südostasien | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Osteuropa | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Subsahara-Afrika | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Subsahara-Afrika | $0.01114 | $11.14 | |
| +238 | Subsahara-Afrika | $0.01904 | $19.04 | |
| +56 | Südamerika | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Ost- und Südostasien | $0.00624 | $6.24 | |
| +682 | Ozeanien | $0.00964 | $9.64 | |
| +506 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Subsahara-Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +599 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00874 | $8.74 | |
| +45 | Nord- und Westeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +49 | Nord- und Westeuropa | $0.01544 | $15.44 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01234 | $12.34 | |
| +253 | Subsahara-Afrika | $0.02264 | $22.64 | |
| +593 | Südamerika | $0.02544 | $25.44 | |
| +503 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Subsahara-Afrika | $0.01784 | $17.84 | |
| +372 | Nord- und Westeuropa | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Subsahara-Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +500 | Südamerika | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Nord- und Westeuropa | $0.00724 | $7.24 | |
| +679 | Ozeanien | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | Nord- und Westeuropa | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Nord- und Westeuropa | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | Ozeanien | $0.01964 | $19.64 | |
| +241 | Subsahara-Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Subsahara-Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Süd- und Zentralasien | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | Subsahara-Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Südeuropa | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02354 | $23.54 | |
| +30 | Südeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | Nordamerika | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | Mittelamerika und die Karibik | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Ozeanien | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Nord- und Westeuropa | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Subsahara-Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Subsahara-Afrika | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Südamerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Ost- und Südostasien | $0.01324 | $13.24 | |
| +91 | Süd- und Zentralasien | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Ost- und Südostasien | $0.04544 | $45.44 | |
| +964 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Nord- und Westeuropa | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Nord- und Westeuropa | $0.01574 | $15.74 | |
| +44 | Nord- und Westeuropa | $0.01504 | $15.04 | |
| +972 | Naher Osten und Nordafrika | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Südeuropa | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Ost- und Südostasien | $0.01144 | $11.44 | |
| +967 | Naher Osten und Nordafrika | $0.04854 | $48.54 | |
| +44 | Nord- und Westeuropa | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01874 | $18.74 | |
| +855 | Ost- und Südostasien | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Subsahara-Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Nordamerika | $0.00564 | $5.64 | |
| +7 | Süd- und Zentralasien | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | Naher Osten und Nordafrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +254 | Subsahara-Afrika | $0.02294 | $22.94 | |
| +996 | Süd- und Zentralasien | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Ozeanien | $0.02724 | $27.24 | |
| +57 | Südamerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Subsahara-Afrika | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Subsahara-Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Subsahara-Afrika | $0.01474 | $14.74 | |
| +383 | Südeuropa | $0.00904 | $9.04 | |
| +385 | Südeuropa | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01814 | $18.14 | |
| +965 | Naher Osten und Nordafrika | $0.01964 | $19.64 | |
| +856 | Ost- und Südostasien | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | Subsahara-Afrika | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Nord- und Westeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Naher Osten und Nordafrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | Subsahara-Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Nord- und Westeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Nord- und Westeuropa | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Nord- und Westeuropa | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Ost- und Südostasien | $0.01144 | $11.44 | |
| +261 | Subsahara-Afrika | $0.02114 | $21.14 | |
| +265 | Subsahara-Afrika | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Ost- und Südostasien | $0.00964 | $9.64 | |
| +960 | Süd- und Zentralasien | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Subsahara-Afrika | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Südeuropa | $0.01654 | $16.54 | |
| +212 | Naher Osten und Nordafrika | $0.03634 | $36.34 | |
| +692 | Ozeanien | $0.01444 | $14.44 | |
| +596 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Subsahara-Afrika | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Subsahara-Afrika | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Subsahara-Afrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Nordamerika | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Ozeanien | $0.01964 | $19.64 | |
| +377 | Nord- und Westeuropa | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Ost- und Südostasien | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Südeuropa | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Subsahara-Afrika | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Ost- und Südostasien | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Subsahara-Afrika | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Ozeanien | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Süd- und Zentralasien | $0.02874 | $28.74 | |
| +687 | Ozeanien | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Ozeanien | $0.01474 | $14.74 | |
| +505 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01444 | $14.44 | |
| +31 | Nord- und Westeuropa | $0.01934 | $19.34 | |
| +227 | Subsahara-Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Subsahara-Afrika | $0.02114 | $21.14 | |
| +850 | Ost- und Südostasien | $0.06064 | $60.64 | |
| +389 | Südeuropa | $0.00754 | $7.54 | |
| +47 | Nord- und Westeuropa | $0.01024 | $10.24 | |
| +968 | Naher Osten und Nordafrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +43 | Nord- und Westeuropa | $0.00754 | $7.54 | |
| +92 | Süd- und Zentralasien | $0.04484 | $44.84 | |
| +970 | Naher Osten und Nordafrika | $0.04544 | $45.44 | |
| +680 | Ozeanien | $0.01414 | $14.14 | |
| +507 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Ozeanien | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Südamerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Südamerika | $0.02054 | $20.54 | |
| +63 | Ost- und Südostasien | $0.01054 | $10.54 | |
| +48 | Osteuropa | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Südeuropa | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00904 | $9.04 | |
| +373 | Osteuropa | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | Subsahara-Afrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +250 | Subsahara-Afrika | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | Osteuropa | $0.00904 | $9.04 | |
| +7 | Osteuropa | $0.10314 | $103.14 | |
| +677 | Ozeanien | $0.01114 | $11.14 | |
| +260 | Subsahara-Afrika | $0.02964 | $29.64 | |
| +685 | Ozeanien | $0.00964 | $9.64 | |
| +378 | Südeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Subsahara-Afrika | $0.07584 | $75.84 | |
| +966 | Naher Osten und Nordafrika | $0.02024 | $20.24 | |
| +46 | Nord- und Westeuropa | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Nord- und Westeuropa | $0.00904 | $9.04 | |
| +221 | Subsahara-Afrika | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Südeuropa | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Subsahara-Afrika | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Subsahara-Afrika | $0.00834 | $8.34 | |
| +263 | Subsahara-Afrika | $0.01784 | $17.84 | |
| +65 | Ost- und Südostasien | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Osteuropa | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Südeuropa | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Subsahara-Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +34 | Südeuropa | $0.00754 | $7.54 | |
| +94 | Süd- und Zentralasien | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | Nordamerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02354 | $23.54 | |
| +27 | Subsahara-Afrika | $0.00774 | $7.74 | |
| +249 | Subsahara-Afrika | $0.01904 | $19.04 | |
| +82 | Ost- und Südostasien | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | Subsahara-Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +597 | Südamerika | $0.00964 | $9.64 | |
| +963 | Naher Osten und Nordafrika | $0.04544 | $45.44 | |
| +992 | Süd- und Zentralasien | $0.05154 | $51.54 | |
| +886 | Ost- und Südostasien | $0.01364 | $13.64 | |
| +255 | Subsahara-Afrika | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Ost- und Südostasien | $0.00354 | $3.54 | |
| +670 | Ost- und Südostasien | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Subsahara-Afrika | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Ozeanien | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.00834 | $8.34 | |
| +235 | Subsahara-Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | Osteuropa | $0.01114 | $11.14 | |
| +216 | Naher Osten und Nordafrika | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Naher Osten und Nordafrika | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Süd- und Zentralasien | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Mittelamerika und die Karibik | $0.02354 | $23.54 | |
| +688 | Ozeanien | $0.14574 | $145.74 | |
| +256 | Subsahara-Afrika | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Osteuropa | $0.01574 | $15.74 | |
| +36 | Osteuropa | $0.01504 | $15.04 | |
| +598 | Südamerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Süd- und Zentralasien | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Ozeanien | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Südeuropa | $0.01054 | $10.54 | |
| +58 | Südamerika | $0.01264 | $12.64 | |
| +971 | Naher Osten und Nordafrika | $0.00474 | $4.74 | |
| +1 | Nordamerika | $0.00534 | $5.34 | |
| +44 | Nord- und Westeuropa | $0.00834 | $8.34 | |
| +84 | Ost- und Südostasien | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Ozeanien | $0.02514 | $25.14 | |
| +236 | Subsahara-Afrika | $0.00724 | $7.24 | |
| +357 | Südeuropa | $0.00534 | $5.34 |
Niedrigste Preise
Wo ist Bulk-SMS am günstigsten?
Die zehn Ziele mit dem niedrigsten Preis pro Nachricht heute. Die Preise variieren je nach Land, da jedes nationale Netzwerk seine eigenen Endraten festlegt.
- 1
Brasilien$0.00264
- 2
Südkorea$0.00294
- 3
Türkei$0.00324
- 4
Thailand$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Kolumbien$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Vereinigte Arabische Emirate$0.00474
- 10
Australien$0.00534
Nach Region
Startpreis in jeder Region
Auf jeder Regionsseite sind die Länder vom niedrigsten zum höchsten Preis aufgelistet, mit Hinweisen zu Sprachen und Zeitzonen in der Region.
Nordamerika6 Länder$0.00534
Mittelamerika und die Karibik31 Länder$0.00754
Südamerika13 Länder$0.00264
Nord- und Westeuropa23 Länder$0.00724
Südeuropa18 Länder$0.00444
Osteuropa10 Länder$0.00534
Naher Osten und Nordafrika20 Länder$0.00324
Subsahara-Afrika51 Länder$0.00654
Süd- und Zentralasien16 Länder$0.00774
Ost- und Südostasien19 Länder$0.00294
Ozeanien20 Länder$0.00534
Guthaben aufladen
Wie viel möchten Sie Ihrem Guthaben hinzufügen?
Fügen Sie in einer Zahlung jeden Betrag von $40 bis $5,000 hinzu. Ihre erste Aufladung erhält einen Bonus, der mit dem Betrag steigt; die Beispiele zählen Ein-Segment-Nachrichten nach Vereinigte Staaten.
Mindestaufladung
$40
+10% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $44.00
Ungefähr 8,239 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 16,666 nach Brasilien.
Aufladung
$100
+20% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $120.00
Ungefähr 22,471 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 45,454 nach Brasilien.
Aufladung
$200
+25% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $250.00
Ungefähr 46,816 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 94,696 nach Brasilien.
Aufladung
$300
+30% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $390.00
Ungefähr 73,033 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 147,727 nach Brasilien.
Aufladung
$500
+35% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $675.00
Ungefähr 126,404 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 255,681 nach Brasilien.
Aufladung
$1,000
+40% bei der ersten Aufladung
Guthaben nach der ersten Aufladung: $1,400.00
Ungefähr 262,172 Nachrichten nach Vereinigte Staaten oder 530,303 nach Brasilien.
Preisregeln
Was in jedem Bulk-SMS-Preis enthalten ist
Der Preis pro Segment umfasst das Routing zum Zielnetzwerk, den Zustellbericht und den Eintrag in Ihrem Kampagnenverlauf. Es gibt keine zusätzlichen Kosten: keine Plattformgebühr, keine monatliche Gebühr und keine Kosten für die Konsole, die API oder Webhooks.
- Abgerechnet pro SMS-Segment zum Preis des Ziellandes
- GSM-7 und Unicode kosten gleich viel pro Segment
- Fehlgeschlagene Nachrichten werden auf das Guthaben zurückerstattet
- Das Abbrechen einer geplanten Kampagne erstattet den gesamten Betrag
- Ein Test an eine Nummer kostet eine normale Nachricht
- Erstaufladebonus bis zu 40%, mit der Zahlung hinzugefügt
- Das Guthaben bezahlt für jedes der 227 Länder
- Konsole, API und Webhooks sind enthalten
Segmente
Wie werden lange Nachrichten abgerechnet?
Eine Nachricht, die nicht in eine SMS passt, wird in Teilen gesendet, die das Telefon wieder zusammensetzt. Jeder Teil ist ein Segment und kostet einmal den Preis des Ziellandes.
| Segmente | GSM-7-Zeichen | Unicode-Zeichen |
|---|---|---|
| 1 | bis zu 160 | bis zu 70 |
| 2 | bis zu 306 | bis zu 134 |
| 3 | bis zu 459 | bis zu 201 |
| 4 | bis zu 612 | bis zu 268 |
| 5 | bis zu 765 | bis zu 335 |
| 10 | bis zu 1,530 | bis zu 670 |
Preis jeder Kampagne vor dem Versand anzeigen
Die Konsole addiert jedes Land in Ihrer Liste und zeigt den genauen Gesamtbetrag vor der Bestätigung an. Beginnen Sie mit $40 und einem ersten Aufladebonus.
Konto erstellen