리테일과 이커머스
세일, 재입고, 주문 업데이트
쇼핑몰은 주말 세일을 전체 고객 목록에 알리고, 주문과 발송 확인은 스토어 소프트웨어에서 한 건씩 보내요.
Priya님, 담아두신 린넨 셔츠가 S부터 XL까지 재입고되었어요. 일요일 전에 주문하시면 무료 배송이에요. 수신 거부: example.com/stop
대량 SMS / 온라인 콘솔과 API
BulkSMSOnline은(는) 기업이 브라우저나 REST API로 227개 국가에 문자 캠페인을 보내고, 선불 잔액에서 메시지별로 결제하는 대량 SMS 서비스예요.
미국 대량 SMS는 메시지당 $0.00534예요.국가 가이드
하나의 콘솔에서 모든 작업을 끝내요. 목록을 가져오고, 문구를 한 번만 작성하고, 국가별 정확한 비용을 확인한 뒤 바로 보내거나 원하는 시간에 보내요. 직접 만든 소프트웨어에서 메시지를 발송해야 할 때는 같은 계정으로 REST API를 사용할 수 있어요.
캠페인 작성기
작성기는 스프레드시트나 CSV 파일에서 붙여넣은 번호를 읽고, 형식을 정리하고, 중복 번호를 제거하고, 모든 수신자를 국가별로 묶어요. 각 번호 뒤의 값은 병합 필드가 되어서, 하나의 문구로 50,000명에게 이름을 넣어 인사하는 캠페인을 한 번에 보낼 수 있어요.
국가별 요금
227개 발송 국가마다 SMS 세그먼트당 요금이 미국 달러로 하나씩 정해져 있고, 보내기 전에 확인할 수 있어요. 브라질은 $0.00264부터, 미국은 $0.00534, 영국은 $0.00834, 인도는 $0.01654이에요. 견적은 목록에 있는 모든 국가를 합산하므로, 확인 화면의 총액이 잔액에서 차감되는 금액이에요.
전송 리포트
캠페인마다 전용 페이지가 있어서 대기, 접수, 전송 완료, 실패 메시지 수를 실시간으로 볼 수 있고, 수신자별로 마지막 업데이트 시각이 담긴 줄도 확인할 수 있어요. 메시지가 전송되지 않으면 요금이 자동으로 잔액에 돌아오고, 해당 줄에 사유가 표시돼요.
예약 발송과 테스트
지금부터 5분 후에서 60일 후까지 원하는 시각에 캠페인을 예약하고, 시작 전에 취소하면 전액 환불돼요. 대량 발송 전에는 해당 국가의 일반 요금으로 번호 한 곳에 테스트를 보내서, 실제 휴대폰에서 진짜 메시지를 먼저 확인할 수 있어요.
한 번에 $40부터 $5,000까지 충전할 수 있고, 첫 충전에는 최대 40% 보너스가 있어요. 잔액은 모든 발송 국가의 메시지 요금으로 쓸 수 있어요.
계정 만들기아래 도구는 모두 첫날부터 모든 계정에서 사용할 수 있어요. 따로 잠금을 풀거나 요금제를 고를 필요가 없어요.
CRM에서 내보낸 CSV를 끌어다 놓거나 시트의 한 열을 붙여넣어요. 헤더 행은 건너뛰고, 모든 줄을 각각 읽어요.
공백, 괄호, 하이픈은 제거되고, 00으로 시작하는 번호는 +로 바뀌고, 중복 번호는 한 번만 남고, 잘못된 줄은 사유와 함께 목록으로 보여줘요.
입력하는 동안 글자 수, 세그먼트, 문자 체계를 확인하고, 메시지를 Unicode로 바꾸는 글자도 정확히 알려줘요.
문구에 {{1}}, {{2}}부터 {{9}}까지 넣으면 각 수신자가 자기 행의 값을 받아요.
지금부터 5분 후에서 60일 후까지 원하는 시각을 고르고, 시작 전에 취소하면 전액 환불돼요.
전체 발송 전에 휴대폰 한 대로 먼저 보내서, 수신자가 받는 그대로 읽어볼 수 있어요.
휴대폰에 도달하지 못하면 해당 메시지 요금이 바로 잔액으로 돌아와요.
최종 상태가 HMAC-SHA256 서명과 함께 지정한 URL로 전송되고, 최대 9번까지 재시도해요.
이용 방법
1단계
브라우저에서 계정 키를 생성하고 안전하게 보관하세요. 이 키가 콘솔 로그인 수단이에요.
2단계
결제 화면에서 $40부터 $5,000까지 한 번에 잔액을 충전해요. 첫 충전에는 보너스가 더해져요.
3단계
번호를 붙여넣거나 업로드하고, 병합 필드를 넣어 문구를 작성한 다음, 견적에서 국가별 비용을 확인해요.
4단계
바로 보내거나 예약한 뒤 전송 리포트를 하나씩 확인해요. 실패한 메시지는 저절로 잔액으로 돌아와요.
어떤 휴대폰에서든 몇 분 안에 읽혀야 하는 짧은 메시지가 필요한 팀이라면 누구나 보내요. 고객이 가장 자주 예약하는 캠페인은 다음과 같아요.
리테일과 이커머스
쇼핑몰은 주말 세일을 전체 고객 목록에 알리고, 주문과 발송 확인은 스토어 소프트웨어에서 한 건씩 보내요.
Priya님, 담아두신 린넨 셔츠가 S부터 XL까지 재입고되었어요. 일요일 전에 주문하시면 무료 배송이에요. 수신 거부: example.com/stop
병원과 살롱
치과, 물리치료사, 헤어 살롱은 예약 하루 전에 시간과 주소가 담긴 알림을 예약해서 보내요.
알림: Tom 물리치료 예약이 내일 5월 12일 화요일 08:15, 22 Harbour Road에서 있어요. 수신 거부: example.com/stop
물류와 배송
택배사와 이삿짐 업체는 아침에 배송 시간대를 보내고, 택배가 보관함에 도착하면 수령 코드를 보내요.
택배 KX-48215가 Central Station 보관함 14번에 도착했어요. 수령 코드는 7731이고, 72시간 동안 유효해요.
은행과 핀테크
결제 앱과 대출 회사는 API로 로그인 코드와 상환 알림을 보내서, 필요한 순간에 바로 문자가 나가요.
인증 코드는 604 218이에요. 10분 후에 만료돼요. 이 코드는 누구에게도 알려주지 마세요.
학교와 교육
학교와 교육 기관은 수업이 바뀌거나 건물이 폐쇄되거나 결과가 발표될 때 모든 학부모와 학생에게 몇 분 안에 알려요.
Hillside Academy: 폭풍 복구 작업 후 월요일 08:30에 수업이 재개돼요. 버스는 평소 시간표대로 운행해요.
여행과 행사
호텔, 투어 운영사, 행사 주최자는 체크인 안내, 집합 장소, 막판 변경 사항을 단체 손님에게 보내요.
리스본에 오신 것을 환영해요! 투어는 09:45에 Praca do Comercio 아치 옆에서 만나요. 파란 깃발을 든 가이드를 찾아주세요.
REST API
API는 요청 한 번에 최대 10,000개 번호로 보내고, 콘솔과 같은 요금, 예약, 자동 환불이 적용돼요. 키는 콘솔에서 만들고, 모든 최종 상태는 서명된 웹훅으로 서버에 전달할 수 있어요.
curl -X POST https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer bso_api_YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
"client_ref": "booking-5521"
}'const res = await fetch("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.BSO_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
to: ["+447700900412", "+4915123456781"],
text: "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
}),
});
const campaign = await res.json();
console.log(campaign.id, campaign.cost);import os, requests
r = requests.post(
"https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages",
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["BSO_API_KEY"]},
json={
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
},
timeout=30,
)
print(r.json()["id"], r.json()["cost"])<?php
$ch = curl_init("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages");
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Authorization: Bearer " . getenv("BSO_API_KEY"),
"Content-Type: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
"to" => ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text" => "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
]),
]);
$campaign = json_decode(curl_exec($ch), true);
echo $campaign["id"];대량 SMS 요금
요금은 SMS 세그먼트당 미국 달러로 표시되고, 콘솔과 API에서 같아요. 가장 저렴한 곳은 브라질의 $0.00264예요. 아래에서 원하는 국가를 검색하거나, 국가 가이드에서 번호 형식, 문자 체계, 발송 시간대를 확인하세요.
227개 국가, SMS 세그먼트당 USD
| 국가 | 국가 번호 | 지역 | SMS당 | SMS 1,000건 |
|---|---|---|---|---|
| +233 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01444 | $14.44 | |
| +241 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01264 | $12.64 | |
| +592 | 남아메리카 | $0.01024 | $10.24 | |
| +220 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +44 | 북유럽과 서유럽 | $0.01504 | $15.04 | |
| +590 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.04544 | $45.44 | |
| +502 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00904 | $9.04 | |
| +1 | 오세아니아 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02354 | $23.54 | |
| +30 | 남유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | 북아메리카 | $0.00624 | $6.24 | |
| +224 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01654 | $16.54 | |
| +264 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | 오세아니아 | $0.03154 | $31.54 | |
| +234 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02114 | $21.14 | |
| +211 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01204 | $12.04 | |
| +27 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00774 | $7.74 | |
| +31 | 북유럽과 서유럽 | $0.01934 | $19.34 | |
| +977 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.02874 | $28.74 | |
| +47 | 북유럽과 서유럽 | $0.01024 | $10.24 | |
| +64 | 오세아니아 | $0.01474 | $14.74 | |
| +687 | 오세아니아 | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01364 | $13.64 | |
| +505 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01444 | $14.44 | |
| +886 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01364 | $13.64 | |
| +82 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00294 | $2.94 | |
| +45 | 북유럽과 서유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01234 | $12.34 | |
| +49 | 북유럽과 서유럽 | $0.01544 | $15.44 | |
| +670 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01294 | $12.94 | |
| +856 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00904 | $9.04 | |
| +231 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01204 | $12.04 | |
| +371 | 북유럽과 서유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +7 | 동유럽 | $0.10314 | $103.14 | |
| +961 | 중동과 북아프리카 | $0.01504 | $15.04 | |
| +266 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00874 | $8.74 | |
| +262 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | 동유럽 | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | 북유럽과 서유럽 | $0.01324 | $13.24 | |
| +250 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00774 | $7.74 | |
| +218 | 중동과 북아프리카 | $0.02874 | $28.74 | |
| +370 | 북유럽과 서유럽 | $0.00804 | $8.04 | |
| +423 | 북유럽과 서유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +261 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02114 | $21.14 | |
| +596 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02694 | $26.94 | |
| +692 | 오세아니아 | $0.01444 | $14.44 | |
| +262 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01144 | $11.44 | |
| +265 | 사하라 이남 아프리카 | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | 사하라 이남 아프리카 | $0.05124 | $51.24 | |
| +44 | 북유럽과 서유럽 | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | 북아메리카 | $0.01384 | $13.84 | |
| +377 | 북유럽과 서유럽 | $0.02904 | $29.04 | |
| +212 | 중동과 북아프리카 | $0.03634 | $36.34 | |
| +230 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01654 | $16.54 | |
| +258 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01294 | $12.94 | |
| +382 | 남유럽 | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02354 | $23.54 | |
| +373 | 동유럽 | $0.01234 | $12.34 | |
| +960 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.00994 | $9.94 | |
| +356 | 남유럽 | $0.01654 | $16.54 | |
| +976 | 동아시아와 동남아시아 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 북아메리카 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00754 | $7.54 | |
| +95 | 동아시아와 동남아시아 | $0.02874 | $28.74 | |
| +691 | 오세아니아 | $0.01964 | $19.64 | |
| +678 | 오세아니아 | $0.02114 | $21.14 | |
| +973 | 중동과 북아프리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01364 | $13.64 | |
| +379 | 남유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | 북아메리카 | $0.01544 | $15.44 | |
| +229 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01264 | $12.64 | |
| +58 | 남아메리카 | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01504 | $15.04 | |
| +32 | 북유럽과 서유럽 | $0.01994 | $19.94 | |
| +375 | 동유럽 | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01654 | $16.54 | |
| +387 | 남유럽 | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +591 | 남아메리카 | $0.02204 | $22.04 | |
| +257 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01114 | $11.14 | |
| +226 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01324 | $13.24 | |
| +975 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.02994 | $29.94 | |
| +389 | 남유럽 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 동아시아와 동남아시아 | $0.06064 | $60.64 | |
| +359 | 동유럽 | $0.02724 | $27.24 | |
| +55 | 남아메리카 | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00754 | $7.54 | |
| +685 | 오세아니아 | $0.00964 | $9.64 | |
| +966 | 중동과 북아프리카 | $0.02024 | $20.24 | |
| +378 | 남유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | 사하라 이남 아프리카 | $0.07584 | $75.84 | |
| +508 | 북아메리카 | $0.01504 | $15.04 | |
| +221 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | 남유럽 | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01024 | $10.24 | |
| +252 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | 오세아니아 | $0.01114 | $11.14 | |
| +249 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 남아메리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +94 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.04544 | $45.44 | |
| +46 | 북유럽과 서유럽 | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | 북유럽과 서유럽 | $0.00904 | $9.04 | |
| +34 | 남유럽 | $0.00754 | $7.54 | |
| +421 | 동유럽 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 남유럽 | $0.02384 | $23.84 | |
| +963 | 중동과 북아프리카 | $0.04544 | $45.44 | |
| +232 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01144 | $11.44 | |
| +971 | 중동과 북아프리카 | $0.00474 | $4.74 | |
| +297 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01474 | $14.74 | |
| +374 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.01504 | $15.04 | |
| +54 | 남아메리카 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 오세아니아 | $0.02324 | $23.24 | |
| +354 | 북유럽과 서유럽 | $0.01574 | $15.74 | |
| +509 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01754 | $17.54 | |
| +353 | 북유럽과 서유럽 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.05944 | $59.44 | |
| +93 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.03334 | $33.34 | |
| +376 | 남유럽 | $0.01054 | $10.54 | |
| +355 | 남유럽 | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | 중동과 북아프리카 | $0.02424 | $24.24 | |
| +244 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01414 | $14.14 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01384 | $13.84 | |
| +291 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01784 | $17.84 | |
| +268 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +372 | 북유럽과 서유럽 | $0.00774 | $7.74 | |
| +593 | 남아메리카 | $0.02544 | $25.44 | |
| +251 | 사하라 이남 아프리카 | $0.06584 | $65.84 | |
| +503 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01364 | $13.64 | |
| +44 | 북유럽과 서유럽 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01264 | $12.64 | |
| +967 | 중동과 북아프리카 | $0.04854 | $48.54 | |
| +968 | 중동과 북아프리카 | $0.01364 | $13.64 | |
| +61 | 오세아니아 | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | 북유럽과 서유럽 | $0.00754 | $7.54 | |
| +504 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01234 | $12.34 | |
| +681 | 오세아니아 | $0.02514 | $25.14 | |
| +962 | 중동과 북아프리카 | $0.02424 | $24.24 | |
| +256 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01414 | $14.14 | |
| +598 | 남아메리카 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.05664 | $56.64 | |
| +380 | 동유럽 | $0.01574 | $15.74 | |
| +964 | 중동과 북아프리카 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 중동과 북아프리카 | $0.02264 | $22.64 | |
| +972 | 중동과 북아프리카 | $0.04244 | $42.44 | |
| +20 | 중동과 북아프리카 | $0.03934 | $39.34 | |
| +39 | 남유럽 | $0.00934 | $9.34 | |
| +91 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | 동아시아와 동남아시아 | $0.04544 | $45.44 | |
| +81 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01144 | $11.44 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01364 | $13.64 | |
| +260 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02964 | $29.64 | |
| +44 | 북유럽과 서유럽 | $0.01504 | $15.04 | |
| +240 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01364 | $13.64 | |
| +995 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.02724 | $27.24 | |
| +86 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00624 | $6.24 | |
| +236 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00724 | $7.24 | |
| +253 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02264 | $22.64 | |
| +350 | 남유럽 | $0.00774 | $7.74 | |
| +263 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01784 | $17.84 | |
| +235 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | 동유럽 | $0.01114 | $11.14 | |
| +56 | 남아메리카 | $0.00384 | $3.84 | |
| +237 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01204 | $12.04 | |
| +238 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01904 | $19.04 | |
| +7 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | 중동과 북아프리카 | $0.00964 | $9.64 | |
| +855 | 동아시아와 동남아시아 | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | 북아메리카 | $0.00564 | $5.64 | |
| +254 | 사하라 이남 아프리카 | $0.02294 | $22.94 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01874 | $18.74 | |
| +269 | 사하라 이남 아프리카 | $0.03634 | $36.34 | |
| +383 | 남유럽 | $0.00904 | $9.04 | |
| +506 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01444 | $14.44 | |
| +57 | 남아메리카 | $0.00444 | $4.44 | |
| +242 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 사하라 이남 아프리카 | $0.01474 | $14.74 | |
| +53 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01814 | $18.14 | |
| +965 | 중동과 북아프리카 | $0.01964 | $19.64 | |
| +682 | 오세아니아 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00874 | $8.74 | |
| +385 | 남유럽 | $0.02174 | $21.74 | |
| +996 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | 오세아니아 | $0.02724 | $27.24 | |
| +357 | 남유럽 | $0.00534 | $5.34 | |
| +992 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | 동아시아와 동남아시아 | $0.00354 | $3.54 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.02354 | $23.54 | |
| +228 | 사하라 이남 아프리카 | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | 오세아니아 | $0.00754 | $7.54 | |
| +993 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.00774 | $7.74 | |
| +688 | 오세아니아 | $0.14574 | $145.74 | |
| +216 | 중동과 북아프리카 | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | 중동과 북아프리카 | $0.00324 | $3.24 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00834 | $8.34 | |
| +507 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.01114 | $11.14 | |
| +595 | 남아메리카 | $0.00444 | $4.44 | |
| +92 | 남아시아와 중앙아시아 | $0.04484 | $44.84 | |
| +675 | 오세아니아 | $0.04274 | $42.74 | |
| +680 | 오세아니아 | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | 중동과 북아프리카 | $0.04544 | $45.44 | |
| +298 | 북유럽과 서유럽 | $0.00724 | $7.24 | |
| +51 | 남아메리카 | $0.02054 | $20.54 | |
| +351 | 남유럽 | $0.00444 | $4.44 | |
| +500 | 남아메리카 | $0.01934 | $19.34 | |
| +48 | 동유럽 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 중앙아메리카와 카리브해 | $0.00904 | $9.04 | |
| +33 | 북유럽과 서유럽 | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | 오세아니아 | $0.01964 | $19.64 | |
| +679 | 오세아니아 | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | 북유럽과 서유럽 | $0.01784 | $17.84 | |
| +63 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01054 | $10.54 | |
| +36 | 동유럽 | $0.01504 | $15.04 | |
| +852 | 동아시아와 동남아시아 | $0.01324 | $13.24 |
11개 지역의 227개 국가마다 전용 가이드와 요금표가 있어요.
한눈에 보기
캠페인을 계획할 때 중요한 수치예요. 콘솔이 쓰는 설정과 같은 값에서 가져왔어요.
가이드
국가별 대량 SMS 요금
모든 발송 국가, 계산기, 충전 보너스
레퍼런스
BulkSMSOnline REST API
엔드포인트, 서명된 웹훅, 오류 코드
도움말
대량 SMS 궁금증 해결
계정, 발송, 결제, 전송
요금은 2026년 11월 7일에 업데이트되었어요.