Presyo ng Bulk SMS bawat bansa
Isang presyo bawat mensahe para sa bawat isa sa 227 na bansa, mula $0.00264 hanggang Brazil. Walang monthly plan, walang setup fee, at walang minimum na volume: magdagdag ng balance mula $40, magpadala ng kailangan mo at magbayad lamang para sa mga segmentong naipadala.
Mga presyo sa US dollars bawat SMS segment, na-update noong 2026-11-07. Ang iyong balance ang magbabayad sa presyong ipinakita sa screen ng kumpirmasyon.
Ipadala sa Estados Unidos
- Standard na SMS, hanggang 160 GSM-7 na karakter
- $0.00534bawat mensahe
- Unicode SMS, hanggang 70 na karakter
- $0.00534bawat mensahe
- Mahabang mensahe, 2 segments
- $0.01068bawat mensahe
- Mahaba ang mensahe, 3 segment
- $0.01602bawat mensahe
Dami sa presyong ito
- 1,000 na mensahe
- $5.34isang segment bawat isa
- 10,000 mensahe
- $53.40isang segment bawat isa
- 50,000 mensahe
- $267.00isang segment bawat isa
- Mga mensahe para sa $40
- 7,490sa isang segment bawat isa
Bulk SMS sa Estados Unidos: format ng numero, alpabeto at pinakamagandang oras para magpadala.
Buong listahan ng presyo ng bulk SMS, 227 na bansa
Bawat destinasyong pinapadalhan namin, kasama ang calling code at presyo ng isang segmento ng SMS at ng 1,000 mensahe. Buksan ang isang bansa para sa format ng numero, mga tala sa alpabeto at pinakamagandang oras ng pagpapadala.
227 na bansa, USD bawat SMS segment
| Bansa | Calling code | Rehiyon | Bawat SMS | 1,000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Timog at Gitnang Asya | $0.03334 | $33.34 | |
| +355 | Timog Europa | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Oceania | $0.02324 | $23.24 | |
| +376 | Timog Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01414 | $14.14 | |
| +244 | Sub-Saharan Africa | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01384 | $13.84 | |
| +54 | Timog Amerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Timog at Gitnang Asya | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oceania | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Timog at Gitnang Asya | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Timog at Gitnang Asya | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +375 | Silangang Europa | $0.04094 | $40.94 | |
| +32 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Sub-Saharan Africa | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Hilagang Amerika | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Timog at Gitnang Asya | $0.02994 | $29.94 | |
| +591 | Timog Amerika | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Timog Europa | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Sub-Saharan Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Timog Amerika | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Silangang Europa | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Sub-Saharan Africa | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Sub-Saharan Africa | $0.01114 | $11.14 | |
| +855 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Sub-Saharan Africa | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Hilagang Amerika | $0.00564 | $5.64 | |
| +238 | Sub-Saharan Africa | $0.01904 | $19.04 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01874 | $18.74 | |
| +236 | Sub-Saharan Africa | $0.00724 | $7.24 | |
| +235 | Sub-Saharan Africa | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | Timog Amerika | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00624 | $6.24 | |
| +57 | Timog Amerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Sub-Saharan Africa | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Sub-Saharan Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Sub-Saharan Africa | $0.01474 | $14.74 | |
| +682 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +506 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Sub-Saharan Africa | $0.01444 | $14.44 | |
| +385 | Timog Europa | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00874 | $8.74 | |
| +357 | Timog Europa | $0.00534 | $5.34 | |
| +420 | Silangang Europa | $0.01114 | $11.14 | |
| +45 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +253 | Sub-Saharan Africa | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01234 | $12.34 | |
| +593 | Timog Amerika | $0.02544 | $25.44 | |
| +20 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.03934 | $39.34 | |
| +503 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +240 | Sub-Saharan Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +291 | Sub-Saharan Africa | $0.01784 | $17.84 | |
| +1 | Hilagang Amerika | $0.00534 | $5.34 | |
| +372 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00774 | $7.74 | |
| +251 | Sub-Saharan Africa | $0.06584 | $65.84 | |
| +500 | Timog Amerika | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00724 | $7.24 | |
| +679 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +241 | Sub-Saharan Africa | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Sub-Saharan Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Timog at Gitnang Asya | $0.02724 | $27.24 | |
| +49 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01544 | $15.44 | |
| +233 | Sub-Saharan Africa | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Timog Europa | $0.00774 | $7.74 | |
| +30 | Timog Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | Hilagang Amerika | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +590 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oceania | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Sub-Saharan Africa | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Sub-Saharan Africa | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | Timog Amerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01754 | $17.54 | |
| +850 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.06064 | $60.64 | |
| +504 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Silangang Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01574 | $15.74 | |
| +91 | Timog at Gitnang Asya | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.04544 | $45.44 | |
| +98 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02264 | $22.64 | |
| +964 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02384 | $23.84 | |
| +353 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +972 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Timog Europa | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02424 | $24.24 | |
| +7 | Timog at Gitnang Asya | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Sub-Saharan Africa | $0.02294 | $22.94 | |
| +686 | Oceania | $0.02724 | $27.24 | |
| +383 | Timog Europa | $0.00904 | $9.04 | |
| +965 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.01964 | $19.64 | |
| +996 | Timog at Gitnang Asya | $0.05454 | $54.54 | |
| +856 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +961 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.01504 | $15.04 | |
| +266 | Sub-Saharan Africa | $0.00874 | $8.74 | |
| +231 | Sub-Saharan Africa | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00804 | $8.04 | |
| +352 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +261 | Sub-Saharan Africa | $0.02114 | $21.14 | |
| +265 | Sub-Saharan Africa | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00964 | $9.64 | |
| +960 | Timog at Gitnang Asya | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Sub-Saharan Africa | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Timog Europa | $0.01654 | $16.54 | |
| +692 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +596 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Sub-Saharan Africa | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Sub-Saharan Africa | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Sub-Saharan Africa | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Hilagang Amerika | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Silangang Europa | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.02904 | $29.04 | |
| +382 | Timog Europa | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +976 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.03544 | $35.44 | |
| +212 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.03634 | $36.34 | |
| +258 | Sub-Saharan Africa | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Sub-Saharan Africa | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oceania | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Timog at Gitnang Asya | $0.02874 | $28.74 | |
| +31 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01934 | $19.34 | |
| +687 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Oceania | $0.01474 | $14.74 | |
| +505 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | Sub-Saharan Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Sub-Saharan Africa | $0.02114 | $21.14 | |
| +389 | Timog Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +47 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01024 | $10.24 | |
| +968 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +92 | Timog at Gitnang Asya | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oceania | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Timog Amerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Timog Amerika | $0.02054 | $20.54 | |
| +63 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01054 | $10.54 | |
| +48 | Silangang Europa | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Timog Europa | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00904 | $9.04 | |
| +974 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +262 | Sub-Saharan Africa | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Silangang Europa | $0.00904 | $9.04 | |
| +7 | Silangang Europa | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Sub-Saharan Africa | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +685 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +378 | Timog Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Sub-Saharan Africa | $0.07584 | $75.84 | |
| +966 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.02024 | $20.24 | |
| +221 | Sub-Saharan Africa | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | Timog Europa | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Sub-Saharan Africa | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Sub-Saharan Africa | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Silangang Europa | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Timog Europa | $0.02384 | $23.84 | |
| +677 | Oceania | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | Sub-Saharan Africa | $0.01364 | $13.64 | |
| +27 | Sub-Saharan Africa | $0.00774 | $7.74 | |
| +34 | Timog Europa | $0.00754 | $7.54 | |
| +94 | Timog at Gitnang Asya | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.01024 | $10.24 | |
| +508 | Hilagang Amerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +249 | Sub-Saharan Africa | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Timog Amerika | $0.00964 | $9.64 | |
| +268 | Sub-Saharan Africa | $0.00964 | $9.64 | |
| +46 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00904 | $9.04 | |
| +963 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.04544 | $45.44 | |
| +886 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | Timog at Gitnang Asya | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | Sub-Saharan Africa | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00354 | $3.54 | |
| +82 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | Sub-Saharan Africa | $0.01204 | $12.04 | |
| +670 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Sub-Saharan Africa | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oceania | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Timog at Gitnang Asya | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +688 | Oceania | $0.14574 | $145.74 | |
| +1 | Gitnang Amerika at Caribbean | $0.00754 | $7.54 | |
| +256 | Sub-Saharan Africa | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Silangang Europa | $0.01574 | $15.74 | |
| +971 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.00474 | $4.74 | |
| +44 | Hilaga at Kanlurang Europa | $0.00834 | $8.34 | |
| +598 | Timog Amerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Timog at Gitnang Asya | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oceania | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Timog Europa | $0.01054 | $10.54 | |
| +58 | Timog Amerika | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Silangan at Timog-Silangang Asya | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Oceania | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Gitnang Silangan at Hilagang Africa | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Sub-Saharan Africa | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Sub-Saharan Africa | $0.01784 | $17.84 |
Pinakamababang presyo
Saan pinakamura ang bulk SMS?
Ang sampung destinasyon na may pinakamababang presyo bawat mensahe ngayon. Nag-iiba ang presyo bawat bansa dahil ang bawat pambansang network ay nagtatakda ng sarili nitong termination rates.
- 1
Brazil$0.00264
- 2
Timog Korea$0.00294
- 3
Türkiye$0.00324
- 4
Thailand$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Colombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
United Arab Emirates$0.00474
- 10
Australia$0.00534
Ayonsa rehiyon
Simulang presyo sa bawat rehiyon
Ang bawat pahina ng rehiyon ay nakalista ang mga bansa mula sa pinakamababang presyo hanggang sa pinakamataas, may mga tala tungkol sa mga wika at time zone sa buong rehiyon.
Hilagang Amerika6 na bansa$0.00534
Gitnang Amerika at Caribbean31 na bansa$0.00754
Timog Amerika13 na bansa$0.00264
Hilaga at Kanlurang Europa23 na bansa$0.00724
Timog Europa18 na bansa$0.00444
Silangang Europa10 na bansa$0.00534
Gitnang Silangan at Hilagang Africa20 na bansa$0.00324
Sub-Saharan Africa51 na bansa$0.00654
Timog at Gitnang Asya16 na bansa$0.00774
Silangan at Timog-Silangang Asya19 na bansa$0.00294
Oceania20 na bansa$0.00534
Pagdagdag sa balance
Magkano ang idadagdag mo sa iyong balance?
Magdagdag ng kahit anong halaga mula $40 hanggang $5,000 sa isang bayaran. Ang unang pagdagdag mo ay may bonus na tumataas sa halaga; ang mga halimbawa ay bilang ng single-segment na mensahe papunta sa Estados Unidos.
Pinakamababang pagdagdag
$40
+10% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $44.00
Mga 8,239 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 16,666 papunta sa Brazil.
Mag-load
$100
+20% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $120.00
Mga 22,471 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 45,454 papunta sa Brazil.
Mag-load
$200
+25% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $250.00
Mga 46,816 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 94,696 papunta sa Brazil.
Mag-load
$300
+30% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $390.00
Mga 73,033 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 147,727 papunta sa Brazil.
Mag-load
$500
+35% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $675.00
Mga 126,404 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 255,681 papunta sa Brazil.
Mag-load
$1,000
+40% sa unang pagdagdag
Balance pagkatapos ng unang pagdagdag: $1,400.00
Mga 262,172 na mensahe papunta sa Estados Unidos, o 530,303 papunta sa Brazil.
Mga patakaran sa presyo
Ano ang kasama sa bawat presyo ng bulk SMS
Ang presyo bawat segment ay sumasaklaw sa routing papunta sa destination network, ang delivery report, at ang linya sa iyong campaign history. Walang idadagdag pa: walang platform fee, walang monthly charge, at walang bayad para sa console, API, o webhooks.
- Sisingilin bawat SMS segment, sa presyo ng destinasyon
- Ang GSM-7 at Unicode ay pareho ang halaga bawat segment
- Ang mga nabigong mensahe ay irerefund sa balance
- Ang pagkansela ng naka-schedule na campaign ay irerefund ang lahat
- Ang pag-test sa isang numero ay may halagang isang normal na mensahe
- Bonus sa unang pagdagdag hanggang 40%, idinagdag kasama ng bayad
- Ang balance ang magbabayad sa bawat isa sa 227 na bansa
- Kasama ang console, API, at webhooks
Mga segment
Paano sisingilin ang mahahabang mensahe?
Ang mensaheng hindi kasya sa isang SMS ay ipapadala sa mga parte na pagsasamahin ulit ng phone. Bawat parte ay isang segment at sisingilin ng presyo ng destinasyon nang isang beses.
| Mga segment | Mga karakter ng GSM-7 | Mga character ng Unicode |
|---|---|---|
| 1 | hanggang 160 | hanggang 70 |
| 2 | hanggang 306 | hanggang 134 |
| 3 | hanggang 459 | hanggang 201 |
| 4 | hanggang 612 | hanggang 268 |
| 5 | hanggang 765 | hanggang 335 |
| 10 | hanggang 1,530 | hanggang 670 |
Presyuhan ang bawat kampanya bago ipadala
Kinakalkula ng console ang bawat bansa sa listahan at ipinapakita ang eksaktong kabuuan bago kumpirmahin. Magsimula sa $40 at may unang top-up bonus.
Gumawa ng Account