দেশভিত্তিক বাল্ক এসএমএস মূল্য
227টি দেশের প্রতিটির জন্য প্রতি বার্তার একটি মূল্য, $0.00264 থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত। মাসিক প্ল্যান নেই, সেটআপ ফি নেই এবং ন্যূনতম ভলিউম নেই: $40 থেকে ব্যালেন্স যোগ করুন, আপনার প্রয়োজনীয় বার্তা পাঠান এবং শুধুমাত্র কিউ থেকে বের হওয়া সেগমেন্টগুলির জন্য অর্থ প্রদান করুন।
প্রতি SMS সেগমেন্টের দাম মার্কিন ডলারে, হালনাগাদ 2026-11-07। আপনার ব্যালেন্স থেকে নিশ্চিতকরণ স্ক্রিনে দেখানো দাম পরিশোধ করা হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ পাঠান
- স্ট্যান্ডার্ড এসএমএস, সর্বোচ্চ 160 GSM-7 অক্ষর
- $0.00534প্রতি বার্তায়
- ইউনিকোড এসএমএস, সর্বোচ্চ 70 অক্ষর
- $0.00534প্রতি বার্তায়
- লম্বা বার্তা, 2 সেগমেন্ট
- $0.01068প্রতি বার্তায়
- দীর্ঘ বার্তা, 3টি সেগমেন্ট
- $0.01602প্রতি বার্তায়
এই দামে ভলিউম
- 1,000টি মেসেজ
- $5.34প্রতিটি এক সেগমেন্ট
- 10,000টি বার্তা
- $53.40প্রতিটি এক সেগমেন্ট
- 50,000টি বার্তা
- $267.00প্রতিটি এক সেগমেন্ট
- $40-এর জন্য মেসেজ
- 7,490প্রতিটি এক সেগমেন্টে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ বাল্ক SMS: নম্বর ফরম্যাট, বর্ণমালা এবং পাঠানোর সেরা সময়।
সম্পূর্ণ বাল্ক এসএমএস মূল্য তালিকা, 227টি দেশ
আমরা যে সমস্ত গন্তব্যে বার্তা পাঠাই, তার কলিং কোড এবং একটি এসএমএস সেগমেন্ট ও 1,000 বার্তার মূল্য সহ। একটি দেশ খুললে তার নম্বর ফরম্যাট, বর্ণমালার নোট এবং সেরা পাঠানোর সময় দেখা যাবে।
227টি দেশ, প্রতি SMS সেগমেন্টে USD
| দেশ | কলিং কোড | অঞ্চল | প্রতি SMS-এ | 1,000টি SMS |
|---|---|---|---|---|
| +43 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00754 | $7.54 | |
| +61 | ওশেনিয়া | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01414 | $14.14 | |
| +44 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01574 | $15.74 | |
| +994 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.05944 | $59.44 | |
| +376 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +93 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | ওশেনিয়া | $0.02324 | $23.24 | |
| +353 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01474 | $14.74 | |
| +54 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.01504 | $15.04 | |
| +213 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01444 | $14.44 | |
| +380 | পূর্ব ইউরোপ | $0.01574 | $15.74 | |
| +593 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.02544 | $25.44 | |
| +972 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00934 | $9.34 | |
| +251 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.06584 | $65.84 | |
| +62 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.04544 | $45.44 | |
| +967 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.04854 | $48.54 | |
| +964 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02264 | $22.64 | |
| +291 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01784 | $17.84 | |
| +268 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +256 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01414 | $14.14 | |
| +998 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.05664 | $56.64 | |
| +850 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.06064 | $60.64 | |
| +389 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00754 | $7.54 | |
| +598 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01024 | $10.24 | |
| +503 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01364 | $13.64 | |
| +372 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00774 | $7.74 | |
| +968 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.01364 | $13.64 | |
| +681 | ওশেনিয়া | $0.02514 | $25.14 | |
| +242 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01474 | $14.74 | |
| +269 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.03634 | $36.34 | |
| +855 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02264 | $22.64 | |
| +57 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00444 | $4.44 | |
| +7 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | উত্তর আমেরিকা | $0.00564 | $5.64 | |
| +53 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01814 | $18.14 | |
| +996 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | ওশেনিয়া | $0.02724 | $27.24 | |
| +682 | ওশেনিয়া | $0.00964 | $9.64 | |
| +965 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.01964 | $19.64 | |
| +599 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00874 | $8.74 | |
| +254 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02294 | $22.94 | |
| +238 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01904 | $19.04 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01874 | $18.74 | |
| +225 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01444 | $14.44 | |
| +506 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00774 | $7.74 | |
| +237 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01204 | $12.04 | |
| +385 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.02174 | $21.74 | |
| +220 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +44 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01654 | $16.54 | |
| +592 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01024 | $10.24 | |
| +502 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00904 | $9.04 | |
| +590 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | ওশেনিয়া | $0.00654 | $6.54 | |
| +241 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01264 | $12.64 | |
| +299 | উত্তর আমেরিকা | $0.00624 | $6.24 | |
| +30 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02354 | $23.54 | |
| +233 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01444 | $14.44 | |
| +235 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00624 | $6.24 | |
| +420 | পূর্ব ইউরোপ | $0.01114 | $11.14 | |
| +995 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.02724 | $27.24 | |
| +962 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02424 | $24.24 | |
| +81 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01144 | $11.44 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01364 | $13.64 | |
| +260 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02964 | $29.64 | |
| +49 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01544 | $15.44 | |
| +44 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01504 | $15.04 | |
| +253 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02264 | $22.64 | |
| +350 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00774 | $7.74 | |
| +263 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01784 | $17.84 | |
| +688 | ওশেনিয়া | $0.14574 | $145.74 | |
| +228 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | ওশেনিয়া | $0.00754 | $7.54 | |
| +45 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01234 | $12.34 | |
| +886 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00934 | $9.34 | |
| +216 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.05424 | $54.24 | |
| +670 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01294 | $12.94 | |
| +90 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00834 | $8.34 | |
| +66 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00354 | $3.54 | |
| +27 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01204 | $12.04 | |
| +47 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01024 | $10.24 | |
| +227 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02114 | $21.14 | |
| +674 | ওশেনিয়া | $0.03154 | $31.54 | |
| +264 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00994 | $9.94 | |
| +687 | ওশেনিয়া | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | ওশেনিয়া | $0.01474 | $14.74 | |
| +505 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01444 | $14.44 | |
| +240 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01934 | $19.34 | |
| +977 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.02874 | $28.74 | |
| +351 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00444 | $4.44 | |
| +92 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.04484 | $44.84 | |
| +507 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | ওশেনিয়া | $0.04274 | $42.74 | |
| +680 | ওশেনিয়া | $0.01414 | $14.14 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00904 | $9.04 | |
| +51 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.02054 | $20.54 | |
| +48 | পূর্ব ইউরোপ | $0.00534 | $5.34 | |
| +595 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00444 | $4.44 | |
| +500 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01934 | $19.34 | |
| +689 | ওশেনিয়া | $0.01964 | $19.64 | |
| +679 | ওশেনিয়া | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01784 | $17.84 | |
| +63 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01054 | $10.54 | |
| +970 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.04544 | $45.44 | |
| +298 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00724 | $7.24 | |
| +33 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01324 | $13.24 | |
| +267 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +591 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01474 | $14.74 | |
| +880 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | উত্তর আমেরিকা | $0.01544 | $15.44 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01364 | $13.64 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +226 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01114 | $11.14 | |
| +359 | পূর্ব ইউরোপ | $0.02724 | $27.24 | |
| +229 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01264 | $12.64 | |
| +32 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01994 | $19.94 | |
| +375 | পূর্ব ইউরোপ | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01654 | $16.54 | |
| +55 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00754 | $7.54 | |
| +678 | ওশেনিয়া | $0.02114 | $21.14 | |
| +91 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.01654 | $16.54 | |
| +84 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01504 | $15.04 | |
| +975 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.02994 | $29.94 | |
| +58 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.01264 | $12.64 | |
| +379 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +976 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.03544 | $35.44 | |
| +236 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00724 | $7.24 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02354 | $23.54 | |
| +382 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01574 | $15.74 | |
| +212 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.03634 | $36.34 | |
| +222 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01474 | $14.74 | |
| +373 | পূর্ব ইউরোপ | $0.01234 | $12.34 | |
| +691 | ওশেনিয়া | $0.01964 | $19.64 | |
| +261 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02114 | $21.14 | |
| +95 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.02874 | $28.74 | |
| +262 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | উত্তর আমেরিকা | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.00754 | $7.54 | |
| +596 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02694 | $26.94 | |
| +692 | ওশেনিয়া | $0.01444 | $14.44 | |
| +960 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.00994 | $9.94 | |
| +60 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.04784 | $47.84 | |
| +223 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01654 | $16.54 | |
| +20 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.03934 | $39.34 | |
| +52 | উত্তর আমেরিকা | $0.01384 | $13.84 | |
| +258 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01294 | $12.94 | |
| +377 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.02904 | $29.04 | |
| +853 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00834 | $8.34 | |
| +7 | পূর্ব ইউরোপ | $0.10314 | $103.14 | |
| +262 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01504 | $15.04 | |
| +250 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00774 | $7.74 | |
| +40 | পূর্ব ইউরোপ | $0.00904 | $9.04 | |
| +231 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01204 | $12.04 | |
| +856 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01324 | $13.24 | |
| +371 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +423 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00804 | $8.04 | |
| +218 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02874 | $28.74 | |
| +961 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.01504 | $15.04 | |
| +266 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00874 | $8.74 | |
| +94 | দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া | $0.04544 | $45.44 | |
| +971 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.00474 | $4.74 | |
| +677 | ওশেনিয়া | $0.01114 | $11.14 | |
| +357 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00534 | $5.34 | |
| +239 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.07584 | $75.84 | |
| +378 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.01054 | $10.54 | |
| +685 | ওশেনিয়া | $0.00964 | $9.64 | |
| +381 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.03094 | $30.94 | |
| +65 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01144 | $11.44 | |
| +232 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.00834 | $8.34 | |
| +963 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.04544 | $45.44 | |
| +248 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ | $0.01114 | $11.14 | |
| +249 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | দক্ষিণ আমেরিকা | $0.00964 | $9.64 | |
| +221 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.02964 | $29.64 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01024 | $10.24 | |
| +508 | উত্তর আমেরিকা | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.02354 | $23.54 | |
| +252 | উপ-সাহারা আফ্রিকা | $0.01364 | $13.64 | |
| +966 | মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা | $0.02024 | $20.24 | |
| +34 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00754 | $7.54 | |
| +421 | পূর্ব ইউরোপ | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.02384 | $23.84 | |
| +852 | পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | $0.01324 | $13.24 | |
| +504 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01234 | $12.34 | |
| +509 | মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান | $0.01754 | $17.54 | |
| +36 | পূর্ব ইউরোপ | $0.01504 | $15.04 | |
| +383 | দক্ষিণ ইউরোপ | $0.00904 | $9.04 |
সর্বনিম্ন মূল্য
বাল্ক এসএমএস কোথায় সবচেয়ে সস্তা?
আজকের দিনে প্রতি বার্তার সর্বনিম্ন মূল্য সহ দশটি গন্তব্য। মূল্য দেশভেদে পরিবর্তিত হয় কারণ প্রতিটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তাদের নিজস্ব টার্মিনেশন রেট নির্ধারণ করে।
- 1
ব্রাজিল$0.00264
- 2
দক্ষিণ কোরিয়া$0.00294
- 3
তুরস্ক$0.00324
- 4
থাইল্যান্ড$0.00354
- 5
চিলি$0.00384
- 6
কলম্বিয়া$0.00444
- 7
প্যারাগুয়ে$0.00444
- 8
পর্তুগাল$0.00444
- 9
সংযুক্ত আরব আমিরাত$0.00474
- 10
অস্ট্রেলিয়া$0.00534
অঞ্চল অনুযায়ী
প্রতিটি অঞ্চলের শুরুর মূল্য
প্রতিটি অঞ্চলের পৃষ্ঠায় দেশগুলো সর্বনিম্ন মূল্য থেকে সর্বোচ্চ ক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সাথে পুরো অঞ্চল জুড়ে ভাষা এবং সময় অঞ্চলের নোট রয়েছে।
উত্তর আমেরিকা6 টি দেশ$0.00534
মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান31 টি দেশ$0.00754
দক্ষিণ আমেরিকা13 টি দেশ$0.00264
উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ23 টি দেশ$0.00724
দক্ষিণ ইউরোপ18 টি দেশ$0.00444
পূর্ব ইউরোপ10 টি দেশ$0.00534
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা20 টি দেশ$0.00324
উপ-সাহারা আফ্রিকা51 টি দেশ$0.00654
দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া16 টি দেশ$0.00774
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া19 টি দেশ$0.00294
ওশেনিয়া20 টি দেশ$0.00534
ব্যালেন্স টপ-আপ
আপনার ব্যালেন্সে কত যোগ করবেন?
একটি পেমেন্টে $40 থেকে $5,000 পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ যোগ করুন। আপনার প্রথম টপ-আপে পরিমাণ অনুযায়ী বোনাস পাওয়া যায়; উদাহরণগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ একক সেগমেন্ট বার্তার হিসাব দেখায়।
সর্বনিম্ন টপ-আপ
$40
প্রথম টপ-আপে +10%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $44.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 8,239 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 16,666 টি।
টপ-আপ
$100
প্রথম টপ-আপে +20%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $120.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 22,471 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 45,454 টি।
টপ-আপ
$200
প্রথম টপ-আপে +25%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $250.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 46,816 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 94,696 টি।
টপ-আপ
$300
প্রথম টপ-আপে +30%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $390.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 73,033 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 147,727 টি।
টপ-আপ
$500
প্রথম টপ-আপে +35%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $675.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 126,404 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 255,681 টি।
টপ-আপ
$1,000
প্রথম টপ-আপে +40%
প্রথম টপ-আপের পর ব্যালেন্স: $1,400.00
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ প্রায় 262,172 টি বার্তা, বা ব্রাজিল-এ 530,303 টি।
মূল্য নির্ধারণের নিয়ম
প্রতিটি বাল্ক এসএমএস মূল্যে কী অন্তর্ভুক্ত
প্রতি সেগমেন্টের মূল্যে গন্তব্য নেটওয়ার্কে রাউটিং, ডেলিভারি রিপোর্ট এবং আপনার ক্যাম্পেইন ইতিহাসের লাইন অন্তর্ভুক্ত। এর উপরে আর কিছু যোগ করার নেই: কোনও প্ল্যাটফর্ম ফি, মাসিক চার্জ বা কনসোল, API বা ওয়েবহুকের জন্য কোনও খরচ নেই।
- এসএমএস সেগমেন্ট প্রতি, গন্তব্যের মূল্যে চার্জ করা হয়
- GSM-7 এবং ইউনিকোড প্রতি সেগমেন্টে একই খরচ
- ব্যর্থ বার্তাগুলো ব্যালেন্সে ফেরত দেওয়া হয়
- একটি নির্ধারিত ক্যাম্পেইন বাতিল করলে এর সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হয়
- একটি নম্বরে পরীক্ষা করতে একটি সাধারণ বার্তার সমান খরচ হয়
- প্রথম টপ-আপ বোনাস 40% পর্যন্ত, পেমেন্টের সাথে যোগ করা হয়
- ব্যালেন্স 227 টি দেশের প্রতিটির জন্য অর্থ প্রদান করে
- কনসোল, API এবং ওয়েবহুকস অন্তর্ভুক্ত
সেগমেন্ট
দীর্ঘ বার্তাগুলো কীভাবে চার্জ করা হয়?
একটি এসএমএস-এ যেটা ফিট হয় না, সেটি অংশে বিভক্ত হয়ে পাঠানো হয় এবং ফোন সেগুলো আবার যুক্ত করে। প্রতিটি অংশ একটি সেগমেন্ট এবং গন্তব্যের মূল্যে একবার চার্জ করা হয়।
| সেগমেন্ট | GSM-7 অক্ষর | ইউনিকোড অক্ষর |
|---|---|---|
| 1 | সর্বোচ্চ 160 | সর্বোচ্চ 70 |
| 2 | সর্বোচ্চ 306 | সর্বোচ্চ 134 |
| 3 | সর্বোচ্চ 459 | সর্বোচ্চ 201 |
| 4 | সর্বোচ্চ 612 | সর্বোচ্চ 268 |
| 5 | সর্বোচ্চ 765 | সর্বোচ্চ 335 |
| 10 | সর্বোচ্চ 1,530 | সর্বোচ্চ 670 |
প্রতিটি প্রচার পাঠানোর আগে দাম দেখুন
কনসোল আপনার তালিকার প্রতিটি দেশের দাম যোগ করে এবং আপনি নিশ্চিত করার আগে সঠিক মোট দেখায়। $40 দিয়ে শুরু করুন এবং প্রথম টপ-আপ বোনাস পান।
অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন