零售與電子商務
促銷、補貨及訂單更新
商店向整個客戶名單發送週末促銷訊息,然後透過商店軟件逐一確認訂單和發貨通知。
嗨 Priya,你收藏的亞麻襯衫現已補貨,尺碼 S 至 XL 齊全。週日前訂購可享免費送貨。拒收訊息:example.com/stop
一個控制台完成所有工作:導入列表、撰寫一次文本、查看各國確切費用,然後立即或定時發送。當您自己的軟件需要觸發訊息時,同一個帳戶可通過 REST API 發送。
活動編輯器
編輯器讀取從電子表格或 CSV 文件貼上的號碼,清理格式,去除重複號碼,並按國家/地區分組每位收件人。每個號碼後的值成為合併欄位,因此一條文本可在單次活動中按名稱問候 50,000 人。
按國家/地區定價
227 個目的地中,每個的每個 SMS 分段均以美元計價,發送前顯示。巴西起價 $0.00264,美國 $0.00534,英國 $0.00834,印度 $0.01654。估算會加總您列表中的所有國家/地區,因此確認畫面上的總額就是從您餘額中扣除的金額。
送達報告
每個活動都有專屬頁面,實時顯示排隊中、已提交、已送達和失敗訊息的數量,並為每位收件人提供一行記錄,包含最後更新時間。當訊息無法送達時,其費用會自動退回您的餘額,並顯示原因。
排程與測試
可排程於 5 分鐘至 60 天後的任何時間發送活動,開始前取消可獲全額退款。大量發送前,可先以目的地正常價格發送測試至一個號碼,讓你預先在真實手機上查看實際訊息。
以下所有工具自開戶首日起即包含在內,無需解鎖或選擇計劃。
從 CRM 匯出的 CSV 檔案或試算表欄位貼上。標題行會自動跳過,每行獨立讀取。
移除空格、括號和連字號,00 前綴轉為 +,重複號碼只保留一次,無效行會列出原因。
輸入時即時查看字元數、分段和編碼類型,以及觸發 Unicode 的特定字元。
在訊息中寫入 {{1}}、{{2}} 至 {{9}},每位收件人會收到對應欄位的值。
可選擇 5 分鐘至 60 天內的任何時間,開始前取消可全額退款。
先傳送至單一電話號碼預覽效果,確認無誤後再批量發送。
若無法送達,該則訊息的費用將自動退回餘額。
最終狀態會以 HMAC-SHA256 簽章發送至你的 URL,並最多重試 9 次。
運作方式
步驟 1
在瀏覽器生成帳戶金鑰並妥善保存,此金鑰即為登入控制台的憑證。
步驟 2
透過結帳單次充值 $40 至 $5,000 金額至餘額,首次充值可獲獎勵。
步驟 3
貼上或上傳號碼,撰寫含合併欄位的內容,並在預估中查看各國費用。
步驟 4
立即發送或預約發送,然後追蹤每條送達報告。失敗的訊息會自動退回你的餘額。
任何需要在幾分鐘內將短訊傳送到任何手機的團隊。以下是我們客戶最常預約的短訊活動類型。
零售與電子商務
商店向整個客戶名單發送週末促銷訊息,然後透過商店軟件逐一確認訂單和發貨通知。
嗨 Priya,你收藏的亞麻襯衫現已補貨,尺碼 S 至 XL 齊全。週日前訂購可享免費送貨。拒收訊息:example.com/stop
診所與美容院
牙科診所、物理治療師和髮型屋會在預約前一天發送提醒,內容包含時間和地址。
提醒:你與 Tom 的物理治療預約將於明天(5月12日星期二)08:15 在 Harbour Road 22號進行。拒收訊息:example.com/stop
物流與送貨
快遞和搬運公司會在早上發送送貨時段,並在包裹到達儲物櫃時發送取件碼。
你的包裹 KX-48215 已存放在中央車站 14號儲物櫃。取件碼 7731,有效時間 72 小時。
銀行與金融科技
支付應用程式和貸款機構透過 API 發送登入驗證碼和還款提醒,確保每條短訊在需要時立即送出。
你的驗證碼是 604 218,將於 10 分鐘後失效。切勿與他人分享此驗證碼。
學校與培訓機構
學校和課程提供者可在課堂調動、校舍關閉或成績公佈時,幾分鐘內通知所有家長或學生。
Hillside Academy:風暴維修完成後,週一 08:30 恢復上課。校巴按正常時間表行駛。
旅遊與活動
酒店、旅行社及活動主辦方向團體賓客發送辦理登機手續指示、集合點及最後一刻更改。
歡迎來到里斯本!你的旅行團於 09:45 在商業廣場拱門旁集合。請尋找手持藍色旗幟的導遊。
REST API
API 每個請求最多可發送至 10,000 個號碼,價格、排程及自動退款與控制台相同。密鑰在控制台生成,每個最終狀態均可透過簽名 webhook 推送至你的伺服器。
curl -X POST https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages \
-H "Authorization: Bearer bso_api_YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
"client_ref": "booking-5521"
}'const res = await fetch("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer " + process.env.BSO_API_KEY,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
to: ["+447700900412", "+4915123456781"],
text: "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
}),
});
const campaign = await res.json();
console.log(campaign.id, campaign.cost);import os, requests
r = requests.post(
"https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages",
headers={"Authorization": "Bearer " + os.environ["BSO_API_KEY"]},
json={
"to": ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text": "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
},
timeout=30,
)
print(r.json()["id"], r.json()["cost"])<?php
$ch = curl_init("https://bulksmsonline.cc/api/v1/messages");
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
"Authorization: Bearer " . getenv("BSO_API_KEY"),
"Content-Type: application/json",
],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
"to" => ["+447700900412", "+4915123456781"],
"text" => "Your table for two is confirmed for 19:30 tonight.",
]),
]);
$campaign = json_decode(curl_exec($ch), true);
echo $campaign["id"];批量短訊定價
價格以美元計算,按每 SMS 分段收費,控制台和 API 價格相同。最低為 巴西,價格為 $0.00264。在下方搜尋任何目的地,或開啟國家指南查看號碼格式、字母及發送時間。
227 個國家,每 SMS 分段美元價格
| 國家 | 電話區號 | 地區 | 每條 SMS | 1,000 條 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +967 | 中東及北非 | $0.04854 | $48.54 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00834 | $8.34 | |
| +90 | 中東及北非 | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | 南亞及中亞 | $0.00774 | $7.74 | |
| +975 | 南亞及中亞 | $0.02994 | $29.94 | |
| +236 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00724 | $7.24 | |
| +86 | 東亞及東南亞 | $0.00624 | $6.24 | |
| +45 | 北歐及西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +593 | 南美洲 | $0.02544 | $25.44 | |
| +291 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01364 | $13.64 | |
| +675 | 大洋洲 | $0.04274 | $42.74 | |
| +55 | 南美洲 | $0.00264 | $2.64 | |
| +595 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +973 | 中東及北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01084 | $10.84 | |
| +507 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01114 | $11.14 | |
| +970 | 中東及北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +92 | 南亞及中亞 | $0.04484 | $44.84 | |
| +81 | 東亞及東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +32 | 北歐及西歐 | $0.01994 | $19.94 | |
| +222 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01364 | $13.64 | |
| +235 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +972 | 中東及北非 | $0.04244 | $42.44 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00564 | $5.64 | |
| +233 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +241 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +389 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +850 | 東亞及東南亞 | $0.06064 | $60.64 | |
| +974 | 中東及北非 | $0.00964 | $9.64 | |
| +53 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01814 | $18.14 | |
| +886 | 東亞及東南亞 | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +227 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +505 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01444 | $14.44 | |
| +977 | 南亞及中亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +226 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +590 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.04544 | $45.44 | |
| +681 | 大洋洲 | $0.02514 | $25.14 | |
| +678 | 大洋洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +375 | 東歐 | $0.04094 | $40.94 | |
| +370 | 北歐及西歐 | $0.00804 | $8.04 | |
| +964 | 中東及北非 | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | 中東及北非 | $0.02264 | $22.64 | |
| +354 | 北歐及西歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +423 | 北歐及西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +36 | 東歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +62 | 東亞及東南亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +91 | 南亞及中亞 | $0.01654 | $16.54 | |
| +502 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00904 | $9.04 | |
| +253 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02264 | $22.64 | |
| +686 | 大洋洲 | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | 南亞及中亞 | $0.05454 | $54.54 | |
| +592 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01714 | $17.14 | |
| +228 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01414 | $14.14 | |
| +376 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 北美洲 | $0.01544 | $15.44 | |
| +856 | 東亞及東南亞 | $0.00904 | $9.04 | |
| +34 | 南歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +501 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01654 | $16.54 | |
| +238 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +385 | 南歐 | $0.02174 | $21.74 | |
| +231 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | 中東及北非 | $0.02874 | $28.74 | |
| +30 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +673 | 東亞及東南亞 | $0.00754 | $7.54 | |
| +966 | 中東及北非 | $0.02024 | $20.24 | |
| +229 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +240 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +374 | 南亞及中亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +994 | 南亞及中亞 | $0.05944 | $59.44 | |
| +255 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00934 | $9.34 | |
| +58 | 南美洲 | $0.01264 | $12.64 | |
| +880 | 南亞及中亞 | $0.02564 | $25.64 | |
| +220 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +680 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +677 | 大洋洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +371 | 北歐及西歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +670 | 東亞及東南亞 | $0.01294 | $12.94 | |
| +33 | 北歐及西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +298 | 北歐及西歐 | $0.00724 | $7.24 | |
| +689 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00904 | $9.04 | |
| +387 | 南歐 | $0.01474 | $14.74 | |
| +48 | 東歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +350 | 南歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +254 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02294 | $22.94 | |
| +358 | 北歐及西歐 | $0.01784 | $17.84 | |
| +971 | 中東及北非 | $0.00474 | $4.74 | |
| +54 | 南美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +968 | 中東及北非 | $0.01364 | $13.64 | |
| +93 | 南亞及中亞 | $0.03334 | $33.34 | |
| +213 | 中東及北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | 南歐 | $0.01444 | $14.44 | |
| +297 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01474 | $14.74 | |
| +7 | 東歐 | $0.10314 | $103.14 | |
| +359 | 東歐 | $0.02724 | $27.24 | |
| +27 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | 東亞及東南亞 | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +7 | 南亞及中亞 | $0.04854 | $48.54 | |
| +855 | 東亞及東南亞 | $0.02264 | $22.64 | |
| +263 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01784 | $17.84 | |
| +504 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01234 | $12.34 | |
| +591 | 南美洲 | $0.02204 | $22.04 | |
| +965 | 中東及北非 | $0.01964 | $19.64 | |
| +225 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +269 | 撒哈拉以南非洲 | $0.03634 | $36.34 | |
| +216 | 中東及北非 | $0.05424 | $54.24 | |
| +962 | 中東及北非 | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | 北美洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.02324 | $23.24 | |
| +44 | 北歐及西歐 | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01264 | $12.64 | |
| +852 | 東亞及東南亞 | $0.01324 | $13.24 | |
| +242 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +57 | 南美洲 | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00774 | $7.74 | |
| +20 | 中東及北非 | $0.03934 | $39.34 | |
| +251 | 撒哈拉以南非洲 | $0.06584 | $65.84 | |
| +682 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.00874 | $8.74 | |
| +47 | 北歐及西歐 | $0.01024 | $10.24 | |
| +44 | 北歐及西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | 北美洲 | $0.00624 | $6.24 | |
| +995 | 南亞及中亞 | $0.02724 | $27.24 | |
| +66 | 東亞及東南亞 | $0.00354 | $3.54 | |
| +509 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01754 | $17.54 | |
| +256 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | 東歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +598 | 南美洲 | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | 南亞及中亞 | $0.05664 | $56.64 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02354 | $23.54 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +51 | 南美洲 | $0.02054 | $20.54 | |
| +264 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00994 | $9.94 | |
| +64 | 大洋洲 | $0.01474 | $14.74 | |
| +252 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01364 | $13.64 | |
| +596 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02694 | $26.94 | |
| +356 | 南歐 | $0.01654 | $16.54 | |
| +223 | 撒哈拉以南非洲 | $0.05124 | $51.24 | |
| +60 | 東亞及東南亞 | $0.00964 | $9.64 | |
| +265 | 撒哈拉以南非洲 | $0.04784 | $47.84 | |
| +262 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | 北歐及西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +692 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +261 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02114 | $21.14 | |
| +960 | 南亞及中亞 | $0.00994 | $9.94 | |
| +691 | 大洋洲 | $0.01964 | $19.64 | |
| +420 | 東歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +963 | 中東及北非 | $0.04544 | $45.44 | |
| +379 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +31 | 北歐及西歐 | $0.01934 | $19.34 | |
| +258 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01294 | $12.94 | |
| +267 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +237 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01204 | $12.04 | |
| +224 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01654 | $16.54 | |
| +679 | 大洋洲 | $0.01414 | $14.14 | |
| +94 | 南亞及中亞 | $0.04544 | $45.44 | |
| +268 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | 南歐 | $0.02384 | $23.84 | |
| +421 | 東歐 | $0.00964 | $9.64 | |
| +56 | 南美洲 | $0.00384 | $3.84 | |
| +676 | 大洋洲 | $0.00754 | $7.54 | |
| +63 | 東亞及東南亞 | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00874 | $8.74 | |
| +84 | 東亞及東南亞 | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01874 | $18.74 | |
| +382 | 南歐 | $0.01574 | $15.74 | |
| +992 | 南亞及中亞 | $0.05154 | $51.54 | |
| +221 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +248 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00834 | $8.34 | |
| +357 | 南歐 | $0.00534 | $5.34 | |
| +381 | 南歐 | $0.03094 | $30.94 | |
| +43 | 北歐及西歐 | $0.00754 | $7.54 | |
| +39 | 南歐 | $0.00934 | $9.34 | |
| +372 | 北歐及西歐 | $0.00774 | $7.74 | |
| +353 | 北歐及西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +65 | 東亞及東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +687 | 大洋洲 | $0.01444 | $14.44 | |
| +674 | 大洋洲 | $0.03154 | $31.54 | |
| +41 | 北歐及西歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | 北歐及西歐 | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | 北美洲 | $0.01504 | $15.04 | |
| +239 | 撒哈拉以南非洲 | $0.07584 | $75.84 | |
| +378 | 南歐 | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02354 | $23.54 | |
| +351 | 南歐 | $0.00444 | $4.44 | |
| +688 | 大洋洲 | $0.14574 | $145.74 | |
| +500 | 南美洲 | $0.01934 | $19.34 | |
| +976 | 東亞及東南亞 | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.02354 | $23.54 | |
| +49 | 北歐及西歐 | $0.01544 | $15.44 | |
| +212 | 中東及北非 | $0.03634 | $36.34 | |
| +377 | 北歐及西歐 | $0.02904 | $29.04 | |
| +373 | 東歐 | $0.01234 | $12.34 | |
| +95 | 東亞及東南亞 | $0.02874 | $28.74 | |
| +961 | 中東及北非 | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | 北美洲 | $0.01384 | $13.84 | |
| +44 | 北歐及西歐 | $0.01504 | $15.04 | |
| +853 | 東亞及東南亞 | $0.01144 | $11.44 | |
| +61 | 大洋洲 | $0.00534 | $5.34 | |
| +250 | 撒哈拉以南非洲 | $0.00774 | $7.74 | |
| +352 | 北歐及西歐 | $0.01324 | $13.24 | |
| +503 | 中美洲及加勒比海地區 | $0.01364 | $13.64 | |
| +685 | 大洋洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +40 | 東歐 | $0.00904 | $9.04 | |
| +260 | 撒哈拉以南非洲 | $0.02964 | $29.64 | |
| +1 | 大洋洲 | $0.00654 | $6.54 | |
| +249 | 撒哈拉以南非洲 | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | 南美洲 | $0.00964 | $9.64 | |
| +383 | 南歐 | $0.00904 | $9.04 |
11 個區域共 227 個國家,每個區域均有自己的指南及價格列表。
一目了然
規劃活動時的重要數據,取自控制台使用的相同設定。
價格更新於 2026年11月7日。