Ülkelere göre Toplu SMS fiyatlandırması
227 ülkenin her biri için mesaj başına tek bir fiyat, $0.00264'dan Brezilya'ye kadar. Aylık plan yok, kurulum ücreti yok ve minimum hacim yok: $40'den bakiye ekleyin, ihtiyacınız olanı gönderin ve sadece kuyruktan çıkan segmentler için ödeme yapın.
SMS segment başına ABD doları cinsinden fiyatlar, 2026-11-07 tarihinde güncellendi. Bakiyeniz onay ekranında gösterilen fiyatı öder.
Amerika Birleşik Devletleri ülkesine gönder
- Standart SMS, en fazla 160 GSM-7 karakter
- $0.00534mesaj başına
- Unicode SMS, en fazla 70 karakter
- $0.00534mesaj başına
- Uzun mesaj, 2 segment
- $0.01068mesaj başına
- Uzun mesaj, 3 segment
- $0.01602mesaj başına
Bu fiyattaki hacim
- 1.000 mesaj
- $5.34her biri bir segment
- 10.000 mesaj
- $53.40her biri bir segment
- 50.000 mesaj
- $267.00her biri bir segment
- $40 karşılığı mesajlar
- 7,490her biri bir segment
Amerika Birleşik Devletleri ülkesine Toplu SMS: numara formatı, alfabe ve göndermek için en iyi saatler.
Tam Toplu SMS fiyat listesi, 227 ülke
Gönderim yaptığımız her varış noktası, arama kodu, bir SMS segmentinin fiyatı ve 1.000 mesajın fiyatı ile birlikte. Bir ülkeyi numara formatı, alfabe notları ve en iyi gönderim saatleri için açın.
227 ülke, SMS segment başına USD
| Ülke | Telefon kodu | Bölge | SMS başına | 1.000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00754 | $7.54 | |
| +93 | Güney ve Orta Asya | $0.03334 | $33.34 | |
| +49 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01544 | $15.44 | |
| +1 | Kuzey Amerika | $0.00534 | $5.34 | |
| +1 | Okyanusya | $0.02324 | $23.24 | |
| +376 | Güney Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Sahra Altı Afrika | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01414 | $14.14 | |
| +54 | Güney Amerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +355 | Güney Avrupa | $0.01444 | $14.44 | |
| +297 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Okyanusya | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Güney ve Orta Asya | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Güney ve Orta Asya | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01364 | $13.64 | |
| +375 | Doğu Avrupa | $0.04094 | $40.94 | |
| +32 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Sahra Altı Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Kuzey Amerika | $0.01544 | $15.44 | |
| +971 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00474 | $4.74 | |
| +44 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00834 | $8.34 | |
| +591 | Güney Amerika | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Güney Avrupa | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Sahra Altı Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Güney Amerika | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Doğu Avrupa | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Sahra Altı Afrika | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Sahra Altı Afrika | $0.01114 | $11.14 | |
| +975 | Güney ve Orta Asya | $0.02994 | $29.94 | |
| +238 | Sahra Altı Afrika | $0.01904 | $19.04 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01874 | $18.74 | |
| +350 | Güney Avrupa | $0.00774 | $7.74 | |
| +213 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02424 | $24.24 | |
| +253 | Sahra Altı Afrika | $0.02264 | $22.64 | |
| +682 | Okyanusya | $0.00964 | $9.64 | |
| +225 | Sahra Altı Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +599 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00874 | $8.74 | |
| +235 | Sahra Altı Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +420 | Doğu Avrupa | $0.01114 | $11.14 | |
| +86 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00624 | $6.24 | |
| +45 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01714 | $17.14 | |
| +593 | Güney Amerika | $0.02544 | $25.44 | |
| +240 | Sahra Altı Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +503 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01364 | $13.64 | |
| +62 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.04544 | $45.44 | |
| +291 | Sahra Altı Afrika | $0.01784 | $17.84 | |
| +374 | Güney ve Orta Asya | $0.01504 | $15.04 | |
| +372 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Sahra Altı Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | Sahra Altı Afrika | $0.06584 | $65.84 | |
| +500 | Güney Amerika | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00724 | $7.24 | |
| +212 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.03634 | $36.34 | |
| +679 | Okyanusya | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01054 | $10.54 | |
| +970 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04544 | $45.44 | |
| +358 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01784 | $17.84 | |
| +33 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | Okyanusya | $0.01964 | $19.64 | |
| +241 | Sahra Altı Afrika | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Sahra Altı Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +233 | Sahra Altı Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +224 | Sahra Altı Afrika | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Sahra Altı Afrika | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02354 | $23.54 | |
| +299 | Kuzey Amerika | $0.00624 | $6.24 | |
| +590 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Okyanusya | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01504 | $15.04 | |
| +592 | Güney Amerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +27 | Sahra Altı Afrika | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | Sahra Altı Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +995 | Güney ve Orta Asya | $0.02724 | $27.24 | |
| +509 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01754 | $17.54 | |
| +385 | Güney Avrupa | $0.02174 | $21.74 | |
| +91 | Güney ve Orta Asya | $0.01654 | $16.54 | |
| +31 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01934 | $19.34 | |
| +504 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01324 | $13.24 | |
| +964 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02384 | $23.84 | |
| +98 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02264 | $22.64 | |
| +353 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01504 | $15.04 | |
| +34 | Güney Avrupa | $0.00754 | $7.54 | |
| +972 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04244 | $42.44 | |
| +46 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00904 | $9.04 | |
| +39 | Güney Avrupa | $0.00934 | $9.34 | |
| +354 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +44 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01504 | $15.04 | |
| +855 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.02264 | $22.64 | |
| +237 | Sahra Altı Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | Kuzey Amerika | $0.00564 | $5.64 | |
| +382 | Güney Avrupa | $0.01574 | $15.74 | |
| +974 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00964 | $9.64 | |
| +7 | Güney ve Orta Asya | $0.04854 | $48.54 | |
| +254 | Sahra Altı Afrika | $0.02294 | $22.94 | |
| +357 | Güney Avrupa | $0.00534 | $5.34 | |
| +996 | Güney ve Orta Asya | $0.05454 | $54.54 | |
| +686 | Okyanusya | $0.02724 | $27.24 | |
| +57 | Güney Amerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Sahra Altı Afrika | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Sahra Altı Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Sahra Altı Afrika | $0.01474 | $14.74 | |
| +383 | Güney Avrupa | $0.00904 | $9.04 | |
| +506 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00774 | $7.74 | |
| +965 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01964 | $19.64 | |
| +850 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.06064 | $60.64 | |
| +389 | Güney Avrupa | $0.00754 | $7.54 | |
| +53 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01814 | $18.14 | |
| +856 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00904 | $9.04 | |
| +266 | Sahra Altı Afrika | $0.00874 | $8.74 | |
| +371 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +231 | Sahra Altı Afrika | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.00804 | $8.04 | |
| +961 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +352 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Doğu Avrupa | $0.01504 | $15.04 | |
| +261 | Sahra Altı Afrika | $0.02114 | $21.14 | |
| +853 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +265 | Sahra Altı Afrika | $0.04784 | $47.84 | |
| +960 | Güney ve Orta Asya | $0.00994 | $9.94 | |
| +60 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00964 | $9.64 | |
| +223 | Sahra Altı Afrika | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Güney Avrupa | $0.01654 | $16.54 | |
| +44 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01504 | $15.04 | |
| +692 | Okyanusya | $0.01444 | $14.44 | |
| +596 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02694 | $26.94 | |
| +230 | Sahra Altı Afrika | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Sahra Altı Afrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +52 | Kuzey Amerika | $0.01384 | $13.84 | |
| +20 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.03934 | $39.34 | |
| +691 | Okyanusya | $0.01964 | $19.64 | |
| +976 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.03544 | $35.44 | |
| +373 | Doğu Avrupa | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.02904 | $29.04 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02354 | $23.54 | |
| +222 | Sahra Altı Afrika | $0.01654 | $16.54 | |
| +258 | Sahra Altı Afrika | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Sahra Altı Afrika | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Okyanusya | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Güney ve Orta Asya | $0.02874 | $28.74 | |
| +227 | Sahra Altı Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Sahra Altı Afrika | $0.02114 | $21.14 | |
| +505 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01444 | $14.44 | |
| +47 | Kuzey ve Batı Avrupa | $0.01024 | $10.24 | |
| +236 | Sahra Altı Afrika | $0.00724 | $7.24 | |
| +998 | Güney ve Orta Asya | $0.05664 | $56.64 | |
| +92 | Güney ve Orta Asya | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Okyanusya | $0.01414 | $14.14 | |
| +507 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Okyanusya | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Güney Amerika | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | Güney Amerika | $0.02054 | $20.54 | |
| +48 | Doğu Avrupa | $0.00534 | $5.34 | |
| +351 | Güney Avrupa | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00904 | $9.04 | |
| +262 | Sahra Altı Afrika | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Doğu Avrupa | $0.00904 | $9.04 | |
| +250 | Sahra Altı Afrika | $0.00774 | $7.74 | |
| +7 | Doğu Avrupa | $0.10314 | $103.14 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | Kuzey Amerika | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02354 | $23.54 | |
| +685 | Okyanusya | $0.00964 | $9.64 | |
| +378 | Güney Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Sahra Altı Afrika | $0.07584 | $75.84 | |
| +221 | Sahra Altı Afrika | $0.02964 | $29.64 | |
| +248 | Sahra Altı Afrika | $0.01114 | $11.14 | |
| +381 | Güney Avrupa | $0.03094 | $30.94 | |
| +232 | Sahra Altı Afrika | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Doğu Avrupa | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Güney Avrupa | $0.02384 | $23.84 | |
| +677 | Okyanusya | $0.01114 | $11.14 | |
| +252 | Sahra Altı Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +94 | Güney ve Orta Asya | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | Sahra Altı Afrika | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | Güney Amerika | $0.00964 | $9.64 | |
| +963 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04544 | $45.44 | |
| +966 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02024 | $20.24 | |
| +56 | Güney Amerika | $0.00384 | $3.84 | |
| +992 | Güney ve Orta Asya | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | Sahra Altı Afrika | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.00354 | $3.54 | |
| +886 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01364 | $13.64 | |
| +670 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Sahra Altı Afrika | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Okyanusya | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.05424 | $54.24 | |
| +1 | Orta Amerika ve Karayipler | $0.02354 | $23.54 | |
| +688 | Okyanusya | $0.14574 | $145.74 | |
| +90 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Güney ve Orta Asya | $0.00774 | $7.74 | |
| +256 | Sahra Altı Afrika | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Doğu Avrupa | $0.01574 | $15.74 | |
| +968 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.01364 | $13.64 | |
| +598 | Güney Amerika | $0.01024 | $10.24 | |
| +962 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.02424 | $24.24 | |
| +678 | Okyanusya | $0.02114 | $21.14 | |
| +379 | Güney Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +58 | Güney Amerika | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Doğu ve Güneydoğu Asya | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Okyanusya | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | $0.04854 | $48.54 | |
| +687 | Okyanusya | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Okyanusya | $0.01474 | $14.74 | |
| +30 | Güney Avrupa | $0.01054 | $10.54 | |
| +260 | Sahra Altı Afrika | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Sahra Altı Afrika | $0.01784 | $17.84 |
En düşük fiyatlar
Toplu SMS nerede en ucuz?
Bugün mesaj başına en düşük fiyata sahip on varış noktası. Fiyatlar ülkeye göre değişir çünkü her ulusal ağ kendi sonlandırma oranlarını belirler.
- 1
Brezilya$0.00264
- 2
Güney Kore$0.00294
- 3
Türkiye$0.00324
- 4
Tayland$0.00354
- 5
Şili$0.00384
- 6
Kolombiya$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portekiz$0.00444
- 9
Birleşik Arap Emirlikleri$0.00474
- 10
Avustralya$0.00534
Bölgeye göre
Her bölgedeki başlangıç fiyatı
Her bölge sayfası, ülkeleri en düşük fiyattan en yükseğe doğru listeler ve bölge genelindeki diller ve saat dilimleri hakkında notlar içerir.
Kuzey Amerika6 ülke$0.00534
Orta Amerika ve Karayipler31 ülke$0.00754
Güney Amerika13 ülke$0.00264
Kuzey ve Batı Avrupa23 ülke$0.00724
Güney Avrupa18 ülke$0.00444
Doğu Avrupa10 ülke$0.00534
Orta Doğu ve Kuzey Afrika20 ülke$0.00324
Sahra Altı Afrika51 ülke$0.00654
Güney ve Orta Asya16 ülke$0.00774
Doğu ve Güneydoğu Asya19 ülke$0.00294
Okyanusya20 ülke$0.00534
Bakiye yükleme
Bakiyenize ne kadar eklemelisiniz?
$40 ile $5,000 arasında herhangi bir miktarı tek ödemede ekleyebilirsiniz. İlk yüklemeniz, miktarla birlikte artan bir bonus kazandırır; örnekler Amerika Birleşik Devletleri'ye tek segmentli mesajları sayar.
Minimum yükleme
$40
İlk yüklemede +10%
İlk yükleme sonrası bakiye: $44.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 8,239 mesaj veya Brezilya'ye 16,666 mesaj.
Bakiye yükleme
$100
İlk yüklemede +20%
İlk yükleme sonrası bakiye: $120.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 22,471 mesaj veya Brezilya'ye 45,454 mesaj.
Bakiye yükleme
$200
İlk yüklemede +25%
İlk yükleme sonrası bakiye: $250.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 46,816 mesaj veya Brezilya'ye 94,696 mesaj.
Bakiye yükleme
$300
İlk yüklemede +30%
İlk yükleme sonrası bakiye: $390.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 73,033 mesaj veya Brezilya'ye 147,727 mesaj.
Bakiye yükleme
$500
İlk yüklemede +35%
İlk yükleme sonrası bakiye: $675.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 126,404 mesaj veya Brezilya'ye 255,681 mesaj.
Bakiye yükleme
$1,000
İlk yüklemede +40%
İlk yükleme sonrası bakiye: $1,400.00
Amerika Birleşik Devletleri'ye yaklaşık 262,172 mesaj veya Brezilya'ye 530,303 mesaj.
Fiyatlandırma kuralları
Her toplu SMS fiyatına neler dahil?
Segment başına fiyat, hedef ağa yönlendirme, teslimat raporu ve kampanya geçmişinizdeki satırı kapsar. Üstüne ekleyecek hiçbir şey yok: platform ücreti, aylık ücret veya konsol, API veya webhook'lar için maliyet yoktur.
- SMS segmenti başına, hedefin fiyatından ücretlendirilir
- GSM-7 ve Unicode segment başına aynı maliyete sahiptir
- Başarısız mesajlar bakiyeye iade edilir
- Planlanmış bir kampanyayı iptal etmek tamamını iade eder
- Bir numaraya test yapmak bir normal mesaj maliyetindedir
- İlk yükleme bonusu 40%'ye kadar, ödemeyle birlikte eklenir
- Bakiye, 227 ülkenin her birini öder
- Konsol, API ve webhook'lar dahildir
Segmentler
Uzun mesajlar nasıl ücretlendirilir?
Bir SMS'e sığmayan bir mesaj, telefonun tekrar birleştirdiği parçalar halinde gönderilir. Her parça bir segmenttir ve hedefin fiyatından bir kez ücretlendirilir.
| Segmentler | GSM-7 karakterler | Unicode karakterleri |
|---|---|---|
| 1 | 160'e kadar | 70'e kadar |
| 2 | 306'e kadar | 134'e kadar |
| 3 | 459'e kadar | 201'e kadar |
| 4 | 612'e kadar | 268'e kadar |
| 5 | 765'e kadar | 335'e kadar |
| 10 | 1,530'e kadar | 670'e kadar |
Her kampanyayı göndermeden önce fiyatlandırın
Konsol listenizdeki her ülkeyi toplar ve onaylamadan önce tam toplamı gösterir. $40 ile başlayın ve ilk bakiye yükleme bonusu alın.
Hesap oluştur