प्रति देश बल्क एसएमएस मूल्य निर्धारण
227 देशों के लिए प्रति संदेश एक मूल्य, $0.00264 से ब्राज़ील तक। कोई मासिक योजना, सेटअप शुल्क या न्यूनतम वॉल्यूम नहीं: $40 से बैलेंस जोड़ें, जो चाहें भेजें और केवल कतार से निकलने वाले सेगमेंट के लिए भुगतान करें।
एसएमएस सेगमेंट के लिए अमेरिकी डॉलर में कीमतें, अद्यतन 2026-11-07। आपका बैलेंस कन्फर्म स्क्रीन पर दिखाई गई कीमत का भुगतान करता है।
संयुक्त राज्य को भेजें
- मानक SMS, अधिकतम 160 GSM-7 वर्ण
- $0.00534प्रति संदेश
- यूनिकोड SMS, अधिकतम 70 वर्ण
- $0.00534प्रति संदेश
- लंबा संदेश, 2 सेगमेंट
- $0.01068प्रति संदेश
- लंबा संदेश, 3 सेगमेंट
- $0.01602प्रति संदेश
इस कीमत पर वॉल्यूम
- 1,000 मैसेजेस
- $5.34प्रत्येक एक सेगमेंट
- 10,000 संदेश
- $53.40प्रत्येक एक सेगमेंट
- 50,000 संदेश
- $267.00प्रत्येक एक सेगमेंट
- $40 के लिए मैसेजेस
- 7,490प्रत्येक एक सेगमेंट पर
संयुक्त राज्य को बल्क एसएमएस: नंबर फॉर्मेट, वर्णमाला और भेजने के सर्वोत्तम समय।
पूर्ण बल्क एसएमएस मूल्य सूची, 227 देश
हम जिन सभी गंतव्यों को भेजते हैं, उनके कॉलिंग कोड, एक एसएमएस सेगमेंट और 1,000 संदेशों की कीमत के साथ। किसी देश को उसके नंबर फॉर्मेट, वर्णमाला नोट्स और सर्वोत्तम भेजने के समय के लिए खोलें।
227 देश, प्रति एसएमएस सेगमेंट USD
| देश | कॉलिंग कोड | क्षेत्र | प्रति एसएमएस | 1,000 एसएमएस |
|---|---|---|---|---|
| +244 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01054 | $10.54 | |
| +994 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.05944 | $59.44 | |
| +93 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.03334 | $33.34 | |
| +1 | ओशिआनिया | $0.02324 | $23.24 | |
| +297 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01474 | $14.74 | |
| +54 | दक्षिण अमेरिका | $0.01504 | $15.04 | |
| +503 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01364 | $13.64 | |
| +213 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | दक्षिणी यूरोप | $0.01444 | $14.44 | |
| +44 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01574 | $15.74 | |
| +353 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.01504 | $15.04 | |
| +62 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.04544 | $45.44 | |
| +593 | दक्षिण अमेरिका | $0.02544 | $25.44 | |
| +240 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01364 | $13.64 | |
| +972 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | दक्षिणी यूरोप | $0.00934 | $9.34 | |
| +251 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.06584 | $65.84 | |
| +964 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02384 | $23.84 | |
| +291 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01784 | $17.84 | |
| +98 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02264 | $22.64 | |
| +998 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.05664 | $56.64 | |
| +850 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.06064 | $60.64 | |
| +389 | दक्षिणी यूरोप | $0.00754 | $7.54 | |
| +598 | दक्षिण अमेरिका | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01414 | $14.14 | |
| +376 | दक्षिणी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +372 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00964 | $9.64 | |
| +43 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00754 | $7.54 | |
| +61 | ओशिआनिया | $0.00534 | $5.34 | |
| +968 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.01364 | $13.64 | |
| +855 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.02264 | $22.64 | |
| +7 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.04854 | $48.54 | |
| +974 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | उत्तरी अमेरिका | $0.00564 | $5.64 | |
| +243 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01474 | $14.74 | |
| +242 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01364 | $13.64 | |
| +686 | ओशिआनिया | $0.02724 | $27.24 | |
| +996 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.05454 | $54.54 | |
| +682 | ओशिआनिया | $0.00964 | $9.64 | |
| +599 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00874 | $8.74 | |
| +965 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.01964 | $19.64 | |
| +254 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02294 | $22.94 | |
| +238 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01904 | $19.04 | |
| +237 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01204 | $12.04 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01874 | $18.74 | |
| +225 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01444 | $14.44 | |
| +269 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.03634 | $36.34 | |
| +57 | दक्षिण अमेरिका | $0.00444 | $4.44 | |
| +506 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00774 | $7.74 | |
| +53 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01814 | $18.14 | |
| +385 | दक्षिणी यूरोप | $0.02174 | $21.74 | |
| +44 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01504 | $15.04 | |
| +220 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00964 | $9.64 | |
| +224 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | ओशिआनिया | $0.00654 | $6.54 | |
| +592 | दक्षिण अमेरिका | $0.01024 | $10.24 | |
| +241 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01264 | $12.64 | |
| +299 | उत्तरी अमेरिका | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02354 | $23.54 | |
| +502 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00904 | $9.04 | |
| +590 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.04544 | $45.44 | |
| +233 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01444 | $14.44 | |
| +235 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | दक्षिण अमेरिका | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00624 | $6.24 | |
| +420 | पूर्वी यूरोप | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01364 | $13.64 | |
| +49 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01544 | $15.44 | |
| +44 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01504 | $15.04 | |
| +81 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01144 | $11.44 | |
| +260 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02964 | $29.64 | |
| +253 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02264 | $22.64 | |
| +350 | दक्षिणी यूरोप | $0.00774 | $7.74 | |
| +263 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01784 | $17.84 | |
| +995 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.02724 | $27.24 | |
| +962 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02424 | $24.24 | |
| +676 | ओशिआनिया | $0.00754 | $7.54 | |
| +228 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00654 | $6.54 | |
| +216 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.05424 | $54.24 | |
| +45 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01714 | $17.14 | |
| +255 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00934 | $9.34 | |
| +886 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.05154 | $51.54 | |
| +670 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01294 | $12.94 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02354 | $23.54 | |
| +993 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.00774 | $7.74 | |
| +90 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.00324 | $3.24 | |
| +688 | ओशिआनिया | $0.14574 | $145.74 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00834 | $8.34 | |
| +66 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00354 | $3.54 | |
| +27 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00774 | $7.74 | |
| +82 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00294 | $2.94 | |
| +211 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01204 | $12.04 | |
| +227 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02114 | $21.14 | |
| +674 | ओशिआनिया | $0.03154 | $31.54 | |
| +264 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00994 | $9.94 | |
| +505 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01444 | $14.44 | |
| +31 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01934 | $19.34 | |
| +977 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.02874 | $28.74 | |
| +47 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01024 | $10.24 | |
| +687 | ओशिआनिया | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | ओशिआनिया | $0.01474 | $14.74 | |
| +507 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01114 | $11.14 | |
| +595 | दक्षिण अमेरिका | $0.00444 | $4.44 | |
| +680 | ओशिआनिया | $0.01414 | $14.14 | |
| +92 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.04484 | $44.84 | |
| +675 | ओशिआनिया | $0.04274 | $42.74 | |
| +351 | दक्षिणी यूरोप | $0.00444 | $4.44 | |
| +51 | दक्षिण अमेरिका | $0.02054 | $20.54 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00904 | $9.04 | |
| +48 | पूर्वी यूरोप | $0.00534 | $5.34 | |
| +679 | ओशिआनिया | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01784 | $17.84 | |
| +63 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01054 | $10.54 | |
| +970 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.04544 | $45.44 | |
| +298 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00724 | $7.24 | |
| +500 | दक्षिण अमेरिका | $0.01934 | $19.34 | |
| +33 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01324 | $13.24 | |
| +689 | ओशिआनिया | $0.01964 | $19.64 | |
| +1 | उत्तरी अमेरिका | $0.01544 | $15.44 | |
| +973 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01084 | $10.84 | |
| +880 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01364 | $13.64 | |
| +257 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01114 | $11.14 | |
| +226 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01324 | $13.24 | |
| +359 | पूर्वी यूरोप | $0.02724 | $27.24 | |
| +229 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01264 | $12.64 | |
| +375 | पूर्वी यूरोप | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01654 | $16.54 | |
| +32 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01994 | $19.94 | |
| +267 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00964 | $9.64 | |
| +591 | दक्षिण अमेरिका | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | दक्षिणी यूरोप | $0.01474 | $14.74 | |
| +55 | दक्षिण अमेरिका | $0.00264 | $2.64 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01264 | $12.64 | |
| +673 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00754 | $7.54 | |
| +91 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.01654 | $16.54 | |
| +975 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.02994 | $29.94 | |
| +976 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.03544 | $35.44 | |
| +853 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01144 | $11.44 | |
| +236 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00724 | $7.24 | |
| +265 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00964 | $9.64 | |
| +691 | ओशिआनिया | $0.01964 | $19.64 | |
| +262 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01504 | $15.04 | |
| +596 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02694 | $26.94 | |
| +692 | ओशिआनिया | $0.01444 | $14.44 | |
| +960 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | दक्षिणी यूरोप | $0.01654 | $16.54 | |
| +20 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.03934 | $39.34 | |
| +261 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02114 | $21.14 | |
| +52 | उत्तरी अमेरिका | $0.01384 | $13.84 | |
| +222 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01474 | $14.74 | |
| +373 | पूर्वी यूरोप | $0.01234 | $12.34 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02354 | $23.54 | |
| +382 | दक्षिणी यूरोप | $0.01574 | $15.74 | |
| +258 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01294 | $12.94 | |
| +377 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.02904 | $29.04 | |
| +212 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.03634 | $36.34 | |
| +95 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.02874 | $28.74 | |
| +967 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.04854 | $48.54 | |
| +256 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01414 | $14.14 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.00754 | $7.54 | |
| +380 | पूर्वी यूरोप | $0.01574 | $15.74 | |
| +44 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00834 | $8.34 | |
| +30 | दक्षिणी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +250 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00774 | $7.74 | |
| +262 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01504 | $15.04 | |
| +7 | पूर्वी यूरोप | $0.10314 | $103.14 | |
| +40 | पूर्वी यूरोप | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01324 | $13.24 | |
| +231 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01204 | $12.04 | |
| +856 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +423 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00804 | $8.04 | |
| +218 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02874 | $28.74 | |
| +961 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.01504 | $15.04 | |
| +266 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00874 | $8.74 | |
| +678 | ओशिआनिया | $0.02114 | $21.14 | |
| +681 | ओशिआनिया | $0.02514 | $25.14 | |
| +84 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01504 | $15.04 | |
| +379 | दक्षिणी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +58 | दक्षिण अमेरिका | $0.01264 | $12.64 | |
| +94 | दक्षिण और मध्य एशिया | $0.04544 | $45.44 | |
| +971 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.00474 | $4.74 | |
| +1 | उत्तरी अमेरिका | $0.00534 | $5.34 | |
| +966 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.02024 | $20.24 | |
| +685 | ओशिआनिया | $0.00964 | $9.64 | |
| +381 | दक्षिणी यूरोप | $0.03094 | $30.94 | |
| +357 | दक्षिणी यूरोप | $0.00534 | $5.34 | |
| +239 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.07584 | $75.84 | |
| +65 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01144 | $11.44 | |
| +232 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.00834 | $8.34 | |
| +963 | मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01904 | $19.04 | |
| +597 | दक्षिण अमेरिका | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01024 | $10.24 | |
| +508 | उत्तरी अमेरिका | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.02354 | $23.54 | |
| +221 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.02964 | $29.64 | |
| +248 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01114 | $11.14 | |
| +378 | दक्षिणी यूरोप | $0.01054 | $10.54 | |
| +252 | उप-सहारा अफ्रीका | $0.01364 | $13.64 | |
| +677 | ओशिआनिया | $0.01114 | $11.14 | |
| +34 | दक्षिणी यूरोप | $0.00754 | $7.54 | |
| +421 | पूर्वी यूरोप | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | दक्षिणी यूरोप | $0.02384 | $23.84 | |
| +41 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | उत्तरी और पश्चिमी यूरोप | $0.01114 | $11.14 | |
| +36 | पूर्वी यूरोप | $0.01504 | $15.04 | |
| +852 | पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया | $0.01324 | $13.24 | |
| +509 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | मध्य अमेरिका और कैरिबियन | $0.01234 | $12.34 | |
| +383 | दक्षिणी यूरोप | $0.00904 | $9.04 |
सबसे कम कीमतें
बल्क एसएमएस सबसे सस्ता कहाँ है?
आज प्रति संदेश सबसे कम कीमत वाले दस गंतव्य। कीमतें देश के अनुसार भिन्न होती हैं क्योंकि प्रत्येक राष्ट्रीय नेटवर्क अपनी स्वयं की समाप्ति दरें निर्धारित करता है।
- 1
ब्राज़ील$0.00264
- 2
दक्षिण कोरिया$0.00294
- 3
तुर्किये$0.00324
- 4
थाईलैंड$0.00354
- 5
चिली$0.00384
- 6
कोलंबिया$0.00444
- 7
पराग्वे$0.00444
- 8
पुर्तगाल$0.00444
- 9
संयुक्त अरब अमीरात$0.00474
- 10
ऑस्ट्रेलिया$0.00534
क्षेत्र के अनुसार
प्रत्येक क्षेत्र में शुरुआती कीमत
प्रत्येक क्षेत्र पृष्ठ अपने देशों को सबसे कम कीमत से उच्चतम तक सूचीबद्ध करता है, जिसमें पूरे क्षेत्र में भाषाओं और समय क्षेत्रों के नोट्स शामिल हैं।
उत्तरी अमेरिका6 देश$0.00534
मध्य अमेरिका और कैरिबियन31 देश$0.00754
दक्षिण अमेरिका13 देश$0.00264
उत्तरी और पश्चिमी यूरोप23 देश$0.00724
दक्षिणी यूरोप18 देश$0.00444
पूर्वी यूरोप10 देश$0.00534
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका20 देश$0.00324
उप-सहारा अफ्रीका51 देश$0.00654
दक्षिण और मध्य एशिया16 देश$0.00774
पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया19 देश$0.00294
ओशिआनिया20 देश$0.00534
बैलेंस टॉप-अप
आपको अपने बैलेंस में कितना जोड़ना चाहिए?
एक भुगतान में $40 से $5,000 तक कोई भी राशि जोड़ें। आपके पहले टॉप-अप पर बोनस मिलता है जो राशि के साथ बढ़ता है; उदाहरण संयुक्त राज्य को भेजे गए सिंगल-सेगमेंट मैसेज की गिनती करते हैं।
न्यूनतम टॉप-अप
$40
पहले टॉप-अप पर +10%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $44.00
लगभग 8,239 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 16,666 मैसेज ब्राज़ील को।
टॉप-अप
$100
पहले टॉप-अप पर +20%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $120.00
लगभग 22,471 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 45,454 मैसेज ब्राज़ील को।
टॉप-अप
$200
पहले टॉप-अप पर +25%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $250.00
लगभग 46,816 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 94,696 मैसेज ब्राज़ील को।
टॉप-अप
$300
पहले टॉप-अप पर +30%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $390.00
लगभग 73,033 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 147,727 मैसेज ब्राज़ील को।
टॉप-अप
$500
पहले टॉप-अप पर +35%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $675.00
लगभग 126,404 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 255,681 मैसेज ब्राज़ील को।
टॉप-अप
$1,000
पहले टॉप-अप पर +40%
पहले टॉप-अप के बाद बैलेंस: $1,400.00
लगभग 262,172 मैसेज संयुक्त राज्य को, या 530,303 मैसेज ब्राज़ील को।
मूल्य निर्धारण नियम
हर बल्क एसएमएस की कीमत में क्या शामिल है
प्रति सेगमेंट कीमत में डेस्टिनेशन नेटवर्क तक रूटिंग, डिलीवरी रिपोर्ट और आपके कैंपेन इतिहास में लाइन शामिल है। इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं: कोई प्लेटफॉर्म फी, मासिक शुल्क या कंसोल, API या वेबहुक्स की कोई लागत नहीं है।
- एसएमएस सेगमेंट के हिसाब से चार्ज, डेस्टिनेशन की कीमत पर
- GSM-7 और Unicode की प्रति सेगमेंट लागत समान है
- फेल हुए मैसेज का बैलेंस में रिफंड किया जाता है
- शेड्यूल्ड कैंपेन को कैंसल करने पर पूरी राशि का रिफंड मिलता है
- एक नंबर को टेस्ट भेजने की लागत एक सामान्य मैसेज के बराबर है
- पहले टॉप-अप पर 40% तक बोनस, भुगतान के साथ जोड़ा जाता है
- बैलेंस 227 देशों में से हर एक के लिए भुगतान करता है
- कंसोल, API और वेबहुक्स शामिल हैं
सेगमेंट
लंबे मैसेज का चार्ज कैसे लगता है?
एक मैसेज जो एक एसएमएस में फिट नहीं होता, उसे भागों में भेजा जाता है जिन्हें फोन वापस जोड़ देता है। प्रत्येक भाग एक सेगमेंट है और डेस्टिनेशन की कीमत एक बार लगती है।
| सेगमेंट | GSM-7 वर्ण | यूनिकोड वर्ण |
|---|---|---|
| 1 | 160 तक | 70 तक |
| 2 | 306 तक | 134 तक |
| 3 | 459 तक | 201 तक |
| 4 | 612 तक | 268 तक |
| 5 | 765 तक | 335 तक |
| 10 | 1,530 तक | 670 तक |
भेजने से पहले हर अभियान की कीमत जानें
कंसोल आपकी सूची के हर देश का हिसाब लगाकर पुष्टि करने से पहले सटीक कुल राशि दिखाता है। $40 से शुरू करें और पहली टॉप-अप बोनस पाएं।
खाता बनाएं