ราคา SMS จำนวนมากรายประเทศ
ราคาต่อข้อความหนึ่งราคาสำหรับแต่ละประเทศจาก 227 ประเทศ ตั้งแต่ $0.00264 ถึง บราซิล ไม่มีแพ็กเกจรายเดือน ไม่มีค่าตั้งค่า และไม่มีปริมาณขั้นต่ำ เพิ่มยอดเงินเริ่มที่ $40 ส่งเท่าที่ต้องการ และจ่ายเฉพาะเซกเมนต์ที่ออกจากคิวแล้ว
ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อเซกเมนต์ SMS อัปเดตเมื่อ 2026-11-07 ยอดเงินของคุณจะถูกหักตามราคาที่แสดงในหน้ายืนยัน
ส่งไปยัง สหรัฐอเมริกา
- SMS มาตรฐาน สูงสุด 160 ตัวอักษร GSM-7
- $0.00534ต่อข้อความ
- SMS แบบ Unicode สูงสุด 70 ตัวอักษร
- $0.00534ต่อข้อความ
- ข้อความยาว 2 เซกเมนต์
- $0.01068ต่อข้อความ
- ข้อความยาว 3 เซกเมนต์
- $0.01602ต่อข้อความ
ปริมาณที่ราคานี้
- 1,000 ข้อความ
- $5.34เซกเมนต์ละ 1
- 10,000 ข้อความ
- $53.40เซกเมนต์ละ 1
- 50,000 ข้อความ
- $267.00เซกเมนต์ละ 1
- ข้อความสำหรับ $40
- 7,490เซกเมนต์ละ 1
SMS จำนวนมากไปยัง สหรัฐอเมริกา: รูปแบบหมายเลข ชุดอักขระ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการส่ง
รายการราคา SMS จำนวนมากฉบับเต็ม 227 ประเทศ
ทุกปลายทางที่เราส่งถึง พร้อมรหัสโทรศัพท์ ราคาต่อเซกเมนต์ SMS และราคา 1,000 ข้อความ เปิดประเทศเพื่อดูรูปแบบหมายเลข หมายเหตุเรื่องตัวอักษร และช่วงเวลาส่งที่ดีที่สุด
227 ประเทศ, USD ต่อเซกเมนต์ SMS
| ประเทศ | รหัสโทรศัพท์ | ภูมิภาค | ต่อ SMS | 1,000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +30 | ยุโรปใต้ | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | อเมริกาเหนือ | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | โอเชียเนีย | $0.00654 | $6.54 | |
| +590 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.04544 | $45.44 | |
| +855 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.02264 | $22.64 | |
| +502 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00904 | $9.04 | |
| +974 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.00964 | $9.64 | |
| +233 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01444 | $14.44 | |
| +241 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01264 | $12.64 | |
| +592 | อเมริกาใต้ | $0.01024 | $10.24 | |
| +224 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02354 | $23.54 | |
| +82 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00294 | $2.94 | |
| +850 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.06064 | $60.64 | |
| +44 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01504 | $15.04 | |
| +220 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00964 | $9.64 | |
| +225 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01444 | $14.44 | |
| +243 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01474 | $14.74 | |
| +242 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01364 | $13.64 | |
| +269 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.03634 | $36.34 | |
| +506 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00774 | $7.74 | |
| +7 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.04854 | $48.54 | |
| +686 | โอเชียเนีย | $0.02724 | $27.24 | |
| +53 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01814 | $18.14 | |
| +996 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.05454 | $54.54 | |
| +599 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00874 | $8.74 | |
| +965 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.01964 | $19.64 | |
| +254 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02294 | $22.94 | |
| +238 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01904 | $19.04 | |
| +1 | อเมริกาเหนือ | $0.00564 | $5.64 | |
| +237 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01204 | $12.04 | |
| +385 | ยุโรปใต้ | $0.02174 | $21.74 | |
| +57 | อเมริกาใต้ | $0.00444 | $4.44 | |
| +995 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.02724 | $27.24 | |
| +962 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01364 | $13.64 | |
| +253 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02264 | $22.64 | |
| +86 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00624 | $6.24 | |
| +44 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01504 | $15.04 | |
| +235 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | อเมริกาใต้ | $0.00384 | $3.84 | |
| +420 | ยุโรปตะวันออก | $0.01114 | $11.14 | |
| +378 | ยุโรปใต้ | $0.01054 | $10.54 | |
| +685 | โอเชียเนีย | $0.00964 | $9.64 | |
| +966 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02024 | $20.24 | |
| +263 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01784 | $17.84 | |
| +963 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01204 | $12.04 | |
| +597 | อเมริกาใต้ | $0.00964 | $9.64 | |
| +248 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02354 | $23.54 | |
| +221 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02964 | $29.64 | |
| +381 | ยุโรปใต้ | $0.03094 | $30.94 | |
| +239 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.07584 | $75.84 | |
| +232 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00834 | $8.34 | |
| +508 | อเมริกาเหนือ | $0.01504 | $15.04 | |
| +260 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02964 | $29.64 | |
| +252 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01364 | $13.64 | |
| +357 | ยุโรปใต้ | $0.00534 | $5.34 | |
| +81 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01144 | $11.44 | |
| +45 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01714 | $17.14 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00834 | $8.34 | |
| +676 | โอเชียเนีย | $0.00754 | $7.54 | |
| +670 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01294 | $12.94 | |
| +90 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.00324 | $3.24 | |
| +216 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.05424 | $54.24 | |
| +688 | โอเชียเนีย | $0.14574 | $145.74 | |
| +993 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.00774 | $7.74 | |
| +228 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00654 | $6.54 | |
| +886 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00354 | $3.54 | |
| +379 | ยุโรปใต้ | $0.01054 | $10.54 | |
| +47 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01024 | $10.24 | |
| +264 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | โอเชียเนีย | $0.03154 | $31.54 | |
| +505 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01444 | $14.44 | |
| +687 | โอเชียเนีย | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | โอเชียเนีย | $0.01474 | $14.74 | |
| +31 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01934 | $19.34 | |
| +977 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.02874 | $28.74 | |
| +234 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02114 | $21.14 | |
| +227 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01364 | $13.64 | |
| +55 | อเมริกาใต้ | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00754 | $7.54 | |
| +267 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00964 | $9.64 | |
| +387 | ยุโรปใต้ | $0.01474 | $14.74 | |
| +880 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.02564 | $25.64 | |
| +359 | ยุโรปตะวันออก | $0.02724 | $27.24 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01364 | $13.64 | |
| +973 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01084 | $10.84 | |
| +257 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01114 | $11.14 | |
| +226 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01324 | $13.24 | |
| +229 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01264 | $12.64 | |
| +32 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01994 | $19.94 | |
| +375 | ยุโรปตะวันออก | $0.04094 | $40.94 | |
| +501 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01654 | $16.54 | |
| +1 | อเมริกาเหนือ | $0.01544 | $15.44 | |
| +591 | อเมริกาใต้ | $0.02204 | $22.04 | |
| +92 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.04484 | $44.84 | |
| +507 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | โอเชียเนีย | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | อเมริกาใต้ | $0.00444 | $4.44 | |
| +970 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.04544 | $45.44 | |
| +680 | โอเชียเนีย | $0.01414 | $14.14 | |
| +51 | อเมริกาใต้ | $0.02054 | $20.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00904 | $9.04 | |
| +351 | ยุโรปใต้ | $0.00444 | $4.44 | |
| +48 | ยุโรปตะวันออก | $0.00534 | $5.34 | |
| +33 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01324 | $13.24 | |
| +679 | โอเชียเนีย | $0.01414 | $14.14 | |
| +358 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01784 | $17.84 | |
| +63 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01054 | $10.54 | |
| +689 | โอเชียเนีย | $0.01964 | $19.64 | |
| +975 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.02994 | $29.94 | |
| +976 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.03544 | $35.44 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02354 | $23.54 | |
| +382 | ยุโรปใต้ | $0.01574 | $15.74 | |
| +230 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01474 | $14.74 | |
| +222 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01654 | $16.54 | |
| +373 | ยุโรปตะวันออก | $0.01234 | $12.34 | |
| +356 | ยุโรปใต้ | $0.01654 | $16.54 | |
| +960 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.00994 | $9.94 | |
| +853 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | ยุโรปใต้ | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.02114 | $21.14 | |
| +262 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01504 | $15.04 | |
| +596 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02694 | $26.94 | |
| +265 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.04784 | $47.84 | |
| +223 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.05124 | $51.24 | |
| +60 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00964 | $9.64 | |
| +52 | อเมริกาเหนือ | $0.01384 | $13.84 | |
| +95 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.02874 | $28.74 | |
| +258 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01294 | $12.94 | |
| +377 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.02904 | $29.04 | |
| +212 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.03634 | $36.34 | |
| +691 | โอเชียเนีย | $0.01964 | $19.64 | |
| +350 | ยุโรปใต้ | $0.00774 | $7.74 | |
| +256 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | ยุโรปตะวันออก | $0.01574 | $15.74 | |
| +967 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.04854 | $48.54 | |
| +49 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01544 | $15.44 | |
| +250 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00774 | $7.74 | |
| +7 | ยุโรปตะวันออก | $0.10314 | $103.14 | |
| +262 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | ยุโรปตะวันออก | $0.00904 | $9.04 | |
| +352 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01324 | $13.24 | |
| +371 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01054 | $10.54 | |
| +856 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.00904 | $9.04 | |
| +423 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00804 | $8.04 | |
| +218 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02874 | $28.74 | |
| +266 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00874 | $8.74 | |
| +961 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.01504 | $15.04 | |
| +231 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01204 | $12.04 | |
| +678 | โอเชียเนีย | $0.02114 | $21.14 | |
| +681 | โอเชียเนีย | $0.02514 | $25.14 | |
| +58 | อเมริกาใต้ | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01504 | $15.04 | |
| +94 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.04544 | $45.44 | |
| +34 | ยุโรปใต้ | $0.00754 | $7.54 | |
| +421 | ยุโรปตะวันออก | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | ยุโรปใต้ | $0.02384 | $23.84 | |
| +41 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00904 | $9.04 | |
| +46 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | อเมริกาเหนือ | $0.00534 | $5.34 | |
| +971 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.00474 | $4.74 | |
| +44 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00834 | $8.34 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01234 | $12.34 | |
| +236 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00724 | $7.24 | |
| +65 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01144 | $11.44 | |
| +682 | โอเชียเนีย | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01874 | $18.74 | |
| +677 | โอเชียเนีย | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01264 | $12.64 | |
| +500 | อเมริกาใต้ | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00724 | $7.24 | |
| +692 | โอเชียเนีย | $0.01444 | $14.44 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | โอเชียเนีย | $0.02324 | $23.24 | |
| +61 | โอเชียเนีย | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00754 | $7.54 | |
| +376 | ยุโรปใต้ | $0.01054 | $10.54 | |
| +93 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.03334 | $33.34 | |
| +994 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.05944 | $59.44 | |
| +54 | อเมริกาใต้ | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01474 | $14.74 | |
| +240 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01364 | $13.64 | |
| +39 | ยุโรปใต้ | $0.00934 | $9.34 | |
| +91 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.04544 | $45.44 | |
| +964 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02384 | $23.84 | |
| +972 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.04244 | $42.44 | |
| +98 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02264 | $22.64 | |
| +20 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.03934 | $39.34 | |
| +998 | เอเชียใต้และเอเชียกลาง | $0.05664 | $56.64 | |
| +598 | อเมริกาใต้ | $0.01024 | $10.24 | |
| +593 | อเมริกาใต้ | $0.02544 | $25.44 | |
| +251 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.06584 | $65.84 | |
| +291 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01784 | $17.84 | |
| +503 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01364 | $13.64 | |
| +372 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01384 | $13.84 | |
| +244 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01414 | $14.14 | |
| +27 | แอฟริกาใต้สะฮารา | $0.00774 | $7.74 | |
| +213 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.02424 | $24.24 | |
| +355 | ยุโรปใต้ | $0.01444 | $14.44 | |
| +968 | ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ | $0.01364 | $13.64 | |
| +354 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01574 | $15.74 | |
| +353 | ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก | $0.01504 | $15.04 | |
| +852 | เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | $0.01324 | $13.24 | |
| +504 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01234 | $12.34 | |
| +36 | ยุโรปตะวันออก | $0.01504 | $15.04 | |
| +509 | อเมริกากลางและแคริบเบียน | $0.01754 | $17.54 | |
| +383 | ยุโรปใต้ | $0.00904 | $9.04 |
ราคาต่ำสุด
SMS จำนวนมากถูกที่สุดที่ไหน
สิบปลายทางที่มีราคาต่อข้อความต่ำสุดในวันนี้ ราคาต่างกันตามประเทศ เพราะเครือข่ายแต่ละประเทศกำหนดค่าปลายทางของตัวเอง
- 1
บราซิล$0.00264
- 2
เกาหลีใต้$0.00294
- 3
ตุรกี$0.00324
- 4
ไทย$0.00354
- 5
ชิลี$0.00384
- 6
โคลอมเบีย$0.00444
- 7
ปารากวัย$0.00444
- 8
โปรตุเกส$0.00444
- 9
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์$0.00474
- 10
ออสเตรเลีย$0.00534
ตามภูมิภาค
ราคาเริ่มต้นในแต่ละภูมิภาค
หน้าภูมิภาคแต่ละหน้าแสดงประเทศเรียงจากราคาต่ำสุดไปสูงสุด พร้อมหมายเหตุเรื่องภาษาและเขตเวลาทั่วภูมิภาค
อเมริกาเหนือ6 ประเทศ$0.00534
อเมริกากลางและแคริบเบียน31 ประเทศ$0.00754
อเมริกาใต้13 ประเทศ$0.00264
ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก23 ประเทศ$0.00724
ยุโรปใต้18 ประเทศ$0.00444
ยุโรปตะวันออก10 ประเทศ$0.00534
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ20 ประเทศ$0.00324
แอฟริกาใต้สะฮารา51 ประเทศ$0.00654
เอเชียใต้และเอเชียกลาง16 ประเทศ$0.00774
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้19 ประเทศ$0.00294
โอเชียเนีย20 ประเทศ$0.00534
เติมเงินยอดเงิน
ควรเพิ่มยอดเงินเท่าไร
เพิ่มจำนวนใดก็ได้ตั้งแต่ $40 ถึง $5,000 ในการชำระครั้งเดียว การเติมเงินครั้งแรกได้รับโบนัสที่เพิ่มขึ้นตามจำนวน ตัวอย่างนับข้อความ 1 เซกเมนต์ไปยัง สหรัฐอเมริกา
เติมเงินขั้นต่ำ
$40
+10% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $44.00
ประมาณ 8,239 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 16,666 ข้อความไปยัง บราซิล
เติมเงิน
$100
+20% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $120.00
ประมาณ 22,471 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 45,454 ข้อความไปยัง บราซิล
เติมเงิน
$200
+25% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $250.00
ประมาณ 46,816 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 94,696 ข้อความไปยัง บราซิล
เติมเงิน
$300
+30% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $390.00
ประมาณ 73,033 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 147,727 ข้อความไปยัง บราซิล
เติมเงิน
$500
+35% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $675.00
ประมาณ 126,404 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 255,681 ข้อความไปยัง บราซิล
เติมเงิน
$1,000
+40% จากการเติมเงินครั้งแรก
ยอดเงินหลังเติมเงินครั้งแรก: $1,400.00
ประมาณ 262,172 ข้อความไปยัง สหรัฐอเมริกา หรือ 530,303 ข้อความไปยัง บราซิล
กฎการคิดราคา
สิ่งที่รวมอยู่ในราคา SMS จำนวนมากทุกราคา
ราคาต่อเซกเมนต์ครอบคลุมการส่งไปยังเครือข่ายปลายทาง รายงานการส่ง และบรรทัดในประวัติแคมเปญของคุณ ไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่ม ไม่มีค่าแพลตฟอร์ม ไม่มีค่ารายเดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคอนโซล API หรือ webhook
- คิดต่อเซกเมนต์ SMS ตามราคาของปลายทาง
- GSM-7 และ Unicode ราคาเท่ากันต่อเซกเมนต์
- ข้อความที่ส่งไม่สำเร็จจะคืนเข้ายอดเงิน
- การยกเลิกแคมเปญที่ตั้งเวลาไว้คืนเงินทั้งหมด
- การทดสอบกับหนึ่งหมายเลขคิดเท่ากับหนึ่งข้อความปกติ
- โบนัสเติมเงินครั้งแรกสูงสุด 40% เพิ่มพร้อมการชำระเงิน
- ยอดเงินใช้จ่ายได้ทุกประเทศจากทั้ง 227 ประเทศ
- รวมคอนโซล API และ webhook ไว้แล้ว
เซกเมนต์
ข้อความยาวคิดราคาอย่างไร
ข้อความที่ไม่พอดีกับ SMS หนึ่งข้อความจะถูกส่งเป็นส่วนๆ ที่โทรศัพท์นำมาต่อกันให้ แต่ละส่วนคือหนึ่งเซกเมนต์ และคิดราคาของปลายทางหนึ่งครั้ง
| เซกเมนต์ | อักขระ GSM-7 | อักขระ Unicode |
|---|---|---|
| 1 | สูงสุด 160 | สูงสุด 70 |
| 2 | สูงสุด 306 | สูงสุด 134 |
| 3 | สูงสุด 459 | สูงสุด 201 |
| 4 | สูงสุด 612 | สูงสุด 268 |
| 5 | สูงสุด 765 | สูงสุด 335 |
| 10 | สูงสุด 1,530 | สูงสุด 670 |
ดูราคาของทุกแคมเปญก่อนส่ง
คอนโซลรวมยอดของแต่ละประเทศในรายชื่อของคุณ และแสดงยอดรวมที่แน่นอนก่อนที่คุณจะยืนยัน เริ่มที่ $40 พร้อมโบนัสเติมเงินครั้งแรก
สร้างบัญชี