Harga SMS pukal mengikut negara
Satu harga setiap mesej untuk setiap 227 negara, dari $0.00264 hingga Brazil. Tiada pelan bulanan, tiada yuran penyediaan dan tiada jumlah minimum: tambah baki dari $40, hantar apa yang anda perlukan dan bayar hanya untuk segmen yang meninggalkan barisan.
Harga dalam dolar AS per segmen SMS, dikemaskini 2026-11-07. Baki anda membayar harga yang ditunjukkan pada skrin pengesahan.
Hantar ke Amerika Syarikat
- SMS standard, sehingga 160 aksara GSM-7
- $0.00534setiap mesej
- SMS Unicode, sehingga 70 aksara
- $0.00534setiap mesej
- Mesej panjang, 2 segmen
- $0.01068setiap mesej
- Mesej panjang, 3 segmen
- $0.01602setiap mesej
Jumlah pada harga ini
- 1,000 mesej
- $5.34satu segmen setiap satu
- 10,000 mesej
- $53.40satu segmen setiap satu
- 50,000 mesej
- $267.00satu segmen setiap satu
- Mesej untuk $40
- 7,490pada satu segmen setiap satu
SMS pukal ke Amerika Syarikat: format nombor, abjad dan waktu terbaik untuk menghantar.
Senarai harga SMS pukal penuh, 227 negara
Setiap destinasi yang kami hantar, dengan kod panggilan dan harga satu segmen SMS dan 1,000 mesej. Buka negara untuk format nombor, nota abjad dan waktu penghantaran terbaik.
227 negara, USD per segmen SMS
| Negara | Kod panggilan | Wilayah | Setiap SMS | 1,000 SMS |
|---|---|---|---|---|
| +93 | Asia Selatan dan Tengah | $0.03334 | $33.34 | |
| +27 | Afrika Sub-Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +355 | Eropah Selatan | $0.01444 | $14.44 | |
| +213 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.00534 | $5.34 | |
| +376 | Eropah Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +244 | Afrika Sub-Sahara | $0.01054 | $10.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01384 | $13.84 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01414 | $14.14 | |
| +966 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02024 | $20.24 | |
| +54 | Amerika Selatan | $0.01504 | $15.04 | |
| +374 | Asia Selatan dan Tengah | $0.01504 | $15.04 | |
| +297 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01474 | $14.74 | |
| +61 | Oceania | $0.00534 | $5.34 | |
| +43 | Eropah Utara dan Barat | $0.00754 | $7.54 | |
| +994 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05944 | $59.44 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01084 | $10.84 | |
| +973 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00964 | $9.64 | |
| +880 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02564 | $25.64 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +31 | Eropah Utara dan Barat | $0.01934 | $19.34 | |
| +375 | Eropah Timur | $0.04094 | $40.94 | |
| +32 | Eropah Utara dan Barat | $0.01994 | $19.94 | |
| +501 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01654 | $16.54 | |
| +229 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.01544 | $15.44 | |
| +975 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02994 | $29.94 | |
| +591 | Amerika Selatan | $0.02204 | $22.04 | |
| +387 | Eropah Selatan | $0.01474 | $14.74 | |
| +267 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +55 | Amerika Selatan | $0.00264 | $2.64 | |
| +673 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00754 | $7.54 | |
| +359 | Eropah Timur | $0.02724 | $27.24 | |
| +226 | Afrika Sub-Sahara | $0.01324 | $13.24 | |
| +257 | Afrika Sub-Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +237 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +238 | Afrika Sub-Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +235 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +56 | Amerika Selatan | $0.00384 | $3.84 | |
| +86 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00624 | $6.24 | |
| +57 | Amerika Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +269 | Afrika Sub-Sahara | $0.03634 | $36.34 | |
| +242 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +243 | Afrika Sub-Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +506 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00774 | $7.74 | |
| +225 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +385 | Eropah Selatan | $0.02174 | $21.74 | |
| +53 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01814 | $18.14 | |
| +599 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00874 | $8.74 | |
| +357 | Eropah Selatan | $0.00534 | $5.34 | |
| +420 | Eropah Timur | $0.01114 | $11.14 | |
| +45 | Eropah Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +253 | Afrika Sub-Sahara | $0.02264 | $22.64 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01714 | $17.14 | |
| +593 | Amerika Selatan | $0.02544 | $25.44 | |
| +503 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +971 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00474 | $4.74 | |
| +291 | Afrika Sub-Sahara | $0.01784 | $17.84 | |
| +372 | Eropah Utara dan Barat | $0.00774 | $7.74 | |
| +268 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +251 | Afrika Sub-Sahara | $0.06584 | $65.84 | |
| +679 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +63 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01054 | $10.54 | |
| +358 | Eropah Utara dan Barat | $0.01784 | $17.84 | |
| +241 | Afrika Sub-Sahara | $0.01264 | $12.64 | |
| +220 | Afrika Sub-Sahara | $0.00964 | $9.64 | |
| +995 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02724 | $27.24 | |
| +233 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +350 | Eropah Selatan | $0.00774 | $7.74 | |
| +30 | Eropah Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +299 | Amerika Utara | $0.00624 | $6.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +590 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.04544 | $45.44 | |
| +1 | Oceania | $0.00654 | $6.54 | |
| +502 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00904 | $9.04 | |
| +44 | Eropah Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +224 | Afrika Sub-Sahara | $0.01444 | $14.44 | |
| +245 | Afrika Sub-Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +240 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +592 | Amerika Selatan | $0.01024 | $10.24 | |
| +509 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01754 | $17.54 | |
| +504 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01234 | $12.34 | |
| +852 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01324 | $13.24 | |
| +36 | Eropah Timur | $0.01504 | $15.04 | |
| +354 | Eropah Utara dan Barat | $0.01574 | $15.74 | |
| +91 | Asia Selatan dan Tengah | $0.01654 | $16.54 | |
| +62 | Asia Timur dan Tenggara | $0.04544 | $45.44 | |
| +98 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02264 | $22.64 | |
| +964 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02384 | $23.84 | |
| +353 | Eropah Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +44 | Eropah Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +972 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04244 | $42.44 | |
| +39 | Eropah Selatan | $0.00934 | $9.34 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01364 | $13.64 | |
| +81 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +49 | Eropah Utara dan Barat | $0.01544 | $15.44 | |
| +44 | Eropah Utara dan Barat | $0.01504 | $15.04 | |
| +962 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02424 | $24.24 | |
| +1 | Amerika Utara | $0.00564 | $5.64 | |
| +7 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04854 | $48.54 | |
| +855 | Asia Timur dan Tenggara | $0.02264 | $22.64 | |
| +254 | Afrika Sub-Sahara | $0.02294 | $22.94 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01874 | $18.74 | |
| +682 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +500 | Amerika Selatan | $0.01934 | $19.34 | |
| +298 | Eropah Utara dan Barat | $0.00724 | $7.24 | |
| +692 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +677 | Oceania | $0.01114 | $11.14 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01264 | $12.64 | |
| +686 | Oceania | $0.02724 | $27.24 | |
| +82 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00294 | $2.94 | |
| +850 | Asia Timur dan Tenggara | $0.06064 | $60.64 | |
| +383 | Eropah Selatan | $0.00904 | $9.04 | |
| +379 | Eropah Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +965 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01964 | $19.64 | |
| +996 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05454 | $54.54 | |
| +856 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00904 | $9.04 | |
| +371 | Eropah Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +266 | Afrika Sub-Sahara | $0.00874 | $8.74 | |
| +231 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +218 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.02874 | $28.74 | |
| +423 | Eropah Utara dan Barat | $0.01054 | $10.54 | |
| +370 | Eropah Utara dan Barat | $0.00804 | $8.04 | |
| +961 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01504 | $15.04 | |
| +352 | Eropah Utara dan Barat | $0.01324 | $13.24 | |
| +853 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +389 | Eropah Selatan | $0.00754 | $7.54 | |
| +261 | Afrika Sub-Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +212 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.03634 | $36.34 | |
| +265 | Afrika Sub-Sahara | $0.04784 | $47.84 | |
| +60 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00964 | $9.64 | |
| +960 | Asia Selatan dan Tengah | $0.00994 | $9.94 | |
| +223 | Afrika Sub-Sahara | $0.05124 | $51.24 | |
| +356 | Eropah Selatan | $0.01654 | $16.54 | |
| +596 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02694 | $26.94 | |
| +222 | Afrika Sub-Sahara | $0.01654 | $16.54 | |
| +230 | Afrika Sub-Sahara | $0.01474 | $14.74 | |
| +262 | Afrika Sub-Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +20 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.03934 | $39.34 | |
| +52 | Amerika Utara | $0.01384 | $13.84 | |
| +691 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +373 | Eropah Timur | $0.01234 | $12.34 | |
| +377 | Eropah Utara dan Barat | $0.02904 | $29.04 | |
| +976 | Asia Timur dan Tenggara | $0.03544 | $35.44 | |
| +382 | Eropah Selatan | $0.01574 | $15.74 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +258 | Afrika Sub-Sahara | $0.01294 | $12.94 | |
| +95 | Asia Timur dan Tenggara | $0.02874 | $28.74 | |
| +264 | Afrika Sub-Sahara | $0.00994 | $9.94 | |
| +674 | Oceania | $0.03154 | $31.54 | |
| +977 | Asia Selatan dan Tengah | $0.02874 | $28.74 | |
| +687 | Oceania | $0.01444 | $14.44 | |
| +64 | Oceania | $0.01474 | $14.74 | |
| +505 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01444 | $14.44 | |
| +227 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +234 | Afrika Sub-Sahara | $0.02114 | $21.14 | |
| +47 | Eropah Utara dan Barat | $0.01024 | $10.24 | |
| +968 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.01364 | $13.64 | |
| +92 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04484 | $44.84 | |
| +680 | Oceania | $0.01414 | $14.14 | |
| +970 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04544 | $45.44 | |
| +507 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01114 | $11.14 | |
| +675 | Oceania | $0.04274 | $42.74 | |
| +595 | Amerika Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +33 | Eropah Utara dan Barat | $0.01324 | $13.24 | |
| +51 | Amerika Selatan | $0.02054 | $20.54 | |
| +48 | Eropah Timur | $0.00534 | $5.34 | |
| +689 | Oceania | $0.01964 | $19.64 | |
| +351 | Eropah Selatan | $0.00444 | $4.44 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00904 | $9.04 | |
| +974 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00964 | $9.64 | |
| +236 | Afrika Sub-Sahara | $0.00724 | $7.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01234 | $12.34 | |
| +262 | Afrika Sub-Sahara | $0.01504 | $15.04 | |
| +40 | Eropah Timur | $0.00904 | $9.04 | |
| +7 | Eropah Timur | $0.10314 | $103.14 | |
| +250 | Afrika Sub-Sahara | $0.00774 | $7.74 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.01024 | $10.24 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +508 | Amerika Utara | $0.01504 | $15.04 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.02354 | $23.54 | |
| +685 | Oceania | $0.00964 | $9.64 | |
| +1 | Oceania | $0.02324 | $23.24 | |
| +378 | Eropah Selatan | $0.01054 | $10.54 | |
| +239 | Afrika Sub-Sahara | $0.07584 | $75.84 | |
| +221 | Afrika Sub-Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +34 | Eropah Selatan | $0.00754 | $7.54 | |
| +381 | Eropah Selatan | $0.03094 | $30.94 | |
| +248 | Afrika Sub-Sahara | $0.01114 | $11.14 | |
| +232 | Afrika Sub-Sahara | $0.00834 | $8.34 | |
| +65 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01144 | $11.44 | |
| +421 | Eropah Timur | $0.00964 | $9.64 | |
| +386 | Eropah Selatan | $0.02384 | $23.84 | |
| +252 | Afrika Sub-Sahara | $0.01364 | $13.64 | |
| +94 | Asia Selatan dan Tengah | $0.04544 | $45.44 | |
| +249 | Afrika Sub-Sahara | $0.01904 | $19.04 | |
| +211 | Afrika Sub-Sahara | $0.01204 | $12.04 | |
| +597 | Amerika Selatan | $0.00964 | $9.64 | |
| +46 | Eropah Utara dan Barat | $0.01114 | $11.14 | |
| +41 | Eropah Utara dan Barat | $0.00904 | $9.04 | |
| +963 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04544 | $45.44 | |
| +886 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01364 | $13.64 | |
| +992 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05154 | $51.54 | |
| +255 | Afrika Sub-Sahara | $0.00934 | $9.34 | |
| +66 | Asia Timur dan Tenggara | $0.00354 | $3.54 | |
| +670 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01294 | $12.94 | |
| +228 | Afrika Sub-Sahara | $0.00654 | $6.54 | |
| +676 | Oceania | $0.00754 | $7.54 | |
| +1 | Amerika Tengah dan Caribbean | $0.00834 | $8.34 | |
| +216 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.05424 | $54.24 | |
| +90 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.00324 | $3.24 | |
| +993 | Asia Selatan dan Tengah | $0.00774 | $7.74 | |
| +688 | Oceania | $0.14574 | $145.74 | |
| +256 | Afrika Sub-Sahara | $0.01414 | $14.14 | |
| +380 | Eropah Timur | $0.01574 | $15.74 | |
| +44 | Eropah Utara dan Barat | $0.00834 | $8.34 | |
| +598 | Amerika Selatan | $0.01024 | $10.24 | |
| +998 | Asia Selatan dan Tengah | $0.05664 | $56.64 | |
| +678 | Oceania | $0.02114 | $21.14 | |
| +58 | Amerika Selatan | $0.01264 | $12.64 | |
| +84 | Asia Timur dan Tenggara | $0.01504 | $15.04 | |
| +681 | Oceania | $0.02514 | $25.14 | |
| +967 | Timur Tengah dan Afrika Utara | $0.04854 | $48.54 | |
| +260 | Afrika Sub-Sahara | $0.02964 | $29.64 | |
| +263 | Afrika Sub-Sahara | $0.01784 | $17.84 |
Harga terendah
Di mana SMS pukal paling murah?
Sepuluh destinasi dengan harga setiap mesej terendah hari ini. Harga berbeza mengikut negara kerana setiap rangkaian negara menetapkan kadar penamatan sendiri.
- 1
Brazil$0.00264
- 2
Korea Selatan$0.00294
- 3
Turkiye$0.00324
- 4
Thailand$0.00354
- 5
Chile$0.00384
- 6
Colombia$0.00444
- 7
Paraguay$0.00444
- 8
Portugal$0.00444
- 9
Emiriah Arab Bersatu$0.00474
- 10
Australia$0.00534
Mengikut wilayah
Harga permulaan di setiap wilayah
Setiap halaman wilayah menyenaraikan negara dari harga terendah ke tertinggi, dengan nota mengenai bahasa dan zon waktu di seluruh wilayah.
Amerika Utara6 negara$0.00534
Amerika Tengah dan Caribbean31 negara$0.00754
Amerika Selatan13 negara$0.00264
Eropah Utara dan Barat23 negara$0.00724
Eropah Selatan18 negara$0.00444
Eropah Timur10 negara$0.00534
Timur Tengah dan Afrika Utara20 negara$0.00324
Afrika Sub-Sahara51 negara$0.00654
Asia Selatan dan Tengah16 negara$0.00774
Asia Timur dan Tenggara19 negara$0.00294
Oceania20 negara$0.00534
Isi semula baki
Berapa banyak yang perlu anda tambah ke baki anda?
Tambah sebarang jumlah dari $40 hingga $5,000 dalam satu pembayaran. Isi semula pertama anda mendapat bonus yang meningkat dengan jumlah; contoh mengira mesej satu segmen ke Amerika Syarikat.
Isi semula minimum
$40
+10% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $44.00
Kira-kira 8,239 mesej ke Amerika Syarikat, atau 16,666 ke Brazil.
Isi semula
$100
+20% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $120.00
Kira-kira 22,471 mesej ke Amerika Syarikat, atau 45,454 ke Brazil.
Isi semula
$200
+25% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $250.00
Kira-kira 46,816 mesej ke Amerika Syarikat, atau 94,696 ke Brazil.
Isi semula
$300
+30% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $390.00
Kira-kira 73,033 mesej ke Amerika Syarikat, atau 147,727 ke Brazil.
Isi semula
$500
+35% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $675.00
Kira-kira 126,404 mesej ke Amerika Syarikat, atau 255,681 ke Brazil.
Isi semula
$1,000
+40% pada isi semula pertama
Baki selepas isi semula pertama: $1,400.00
Kira-kira 262,172 mesej ke Amerika Syarikat, atau 530,303 ke Brazil.
Peraturan harga
Apa yang termasuk dalam setiap harga SMS pukal
Harga setiap segmen merangkumi penghalaan ke rangkaian destinasi, laporan penghantaran dan baris dalam sejarah kempen anda. Tiada tambahan lain: tiada yuran platform, tiada caj bulanan dan tiada kos untuk konsol, API atau webhook.
- Dikenakan bayaran setiap segmen SMS, pada harga destinasi
- GSM-7 dan Unicode berharga sama setiap segmen
- Mesej gagal dikembalikan ke baki
- Membatalkan kempen berjadual mengembalikan semua bayaran
- Ujian ke satu nombor dikenakan satu mesej biasa
- Bonus isi semula pertama sehingga 40%, ditambah dengan pembayaran
- Baki membayar untuk setiap satu daripada 227 negara
- Konsol, API dan webhook termasuk
Segmen
Bagaimanakah mesej panjang dikenakan bayaran?
Mesej yang tidak muat dalam satu SMS dihantar dalam bahagian yang disambung semula oleh telefon. Setiap bahagian adalah satu segmen dan dikenakan harga destinasi sekali.
| Segmen | Aksara GSM-7 | Aksara Unicode |
|---|---|---|
| 1 | sehingga 160 | sehingga 70 |
| 2 | sehingga 306 | sehingga 134 |
| 3 | sehingga 459 | sehingga 201 |
| 4 | sehingga 612 | sehingga 268 |
| 5 | sehingga 765 | sehingga 335 |
| 10 | sehingga 1,530 | sehingga 670 |
Harga setiap kempen sebelum dihantar
Konsol menambah setiap negara dalam senarai anda dan menunjukkan jumlah tepat sebelum anda mengesahkan. Mulakan dengan $40 dan bonus top-up pertama.
Buat akaun